- TOP TEAM PERSONNEL
- 34億1,500万円
- TRANSFER EXPENSE
- —
Jリーグ配分金はクラブ決算上の計上額で、同年度の制度上の均等配分金2.5億円と同一ではありません。
このサイトは現在も作成・検証中のアーカイブです。
AIを補助的に使って情報収集・整理を行い、出典を確認しながら掲載しています。
現在も頑張って情報収集中です。
慎重に情報を収集・整理していますが、誤りや確認不足が含まれる可能性があります。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益が出た場合は、運営・資料収集などの運営資金に充てていきます。
DAZN関連の配分、リーグ順位賞金、カップ戦のチーム強化費、横浜F・マリノスのクラブ決算を、制度と年度を分けて記録しています。
DAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等を基準に配分される制度。DAZNの放映権料そのもののクラブ別内訳ではありません。
公衆送信権料の均等配分やアカデミー支援費など、複数の支援を含む制度上の金額です。
リーグ順位賞金、カップ戦賞金、天皇杯のチーム強化費は制度が異なるため、合算せず大会ごとに表示します。
Jリーグ公式資料で確認できる2023〜2025年度を収録。年度は支給年度、ファン指標の対象シーズンは別に記載しています。2024年度の横浜FM額は中間額、2025年度は確定額です。
| FISCAL YEAR | J1 EQUAL SHARE | FAN INDEX TOTAL | YOKOHAMA FM | ACL SUPPORT | PHILOSOPHY DISTRIBUTION | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | J1:2.5億円 | 13.4億円 | 公式のクラブ別最終額は画像掲載のため未転記 | ACL出場1クラブあたり1億円 | 順位に基づく支給は停止 | |
| 2024年度 | J1:2.5億円 | 13.6億円 | 7,123万3,512円(2024/8/31時点の中間額) | 総額5,000万円 | 2023シーズンの順位・人気順位に基づく配分を再開 | |
| 2025年度 | J1:2.5億円 | 13.6億円 | 7,139万5,352円(確定) | 総額5,000万円(ACL 2025/26出場4クラブで按分) | 総額21.6億円の見込み |
横浜FMの決算に計上された「Jリーグ配分金」は、制度上の均等配分金やファン指標配分金と決算月のずれ・他制度の計上を含むため、同じ金額にはなりません。制度額とクラブ決算計上額は下の表で分離しています。
制度変更がない年度は年度別に並べています。2026年の百年構想リーグは通常の2026/27シーズンとは別大会、ACLは米ドル建てのAFC規程をそのまま掲載しています。
| SEASON | COMPETITION | WINNER | RUNNER-UP | THIRD / STAGE | NOTE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1リーグ | 3億円 | 1億2,000万円 | 6,000万円 | 2025年度の配分金資料で賞金は変更なしとされ、現行J1大会概要も同額。 | |
| 2022 | J1リーグ | 3億円 | 1億2,000万円 | 6,000万円 | 2025年度の配分金資料で賞金は変更なしとされ、現行J1大会概要も同額。 | |
| 2023 | J1リーグ | 3億円 | 1億2,000万円 | 6,000万円 | 2025年度の配分金資料で賞金は変更なしとされ、現行J1大会概要も同額。 | |
| 2024 | J1リーグ | 3億円 | 1億2,000万円 | 6,000万円 | 2025年度の配分金資料で賞金は変更なしとされ、現行J1大会概要も同額。 | |
| 2025 | J1リーグ | 3億円 | 1億2,000万円 | 6,000万円 | 2025年度の配分金資料で賞金は変更なしとされ、現行J1大会概要も同額。 | |
| 2021 | ルヴァンカップ(ナビスコカップ) | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各クラブ) | 大会名称は2016年からルヴァンカップ。賞金体系は現行大会概要の表示を基準に整理。 | |
| 2022 | ルヴァンカップ(ナビスコカップ) | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各クラブ) | 大会名称は2016年からルヴァンカップ。賞金体系は現行大会概要の表示を基準に整理。 | |
| 2023 | ルヴァンカップ(ナビスコカップ) | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各クラブ) | 大会名称は2016年からルヴァンカップ。賞金体系は現行大会概要の表示を基準に整理。 | |
| 2024 | ルヴァンカップ(ナビスコカップ) | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各クラブ) | 大会名称は2016年からルヴァンカップ。賞金体系は現行大会概要の表示を基準に整理。 | |
| 2025 | ルヴァンカップ(ナビスコカップ) | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各クラブ) | 大会名称は2016年からルヴァンカップ。賞金体系は現行大会概要の表示を基準に整理。 | |
| 2021 | 天皇杯 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各チーム) | JFAの大会要項では表彰とチーム強化費を分けて記載。ここではJリーグ大会概要に掲載された2025年の強化費を基準に表示。 | |
| 2022 | 天皇杯 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各チーム) | JFAの大会要項では表彰とチーム強化費を分けて記載。ここではJリーグ大会概要に掲載された2025年の強化費を基準に表示。 | |
| 2023 | 天皇杯 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各チーム) | JFAの大会要項では表彰とチーム強化費を分けて記載。ここではJリーグ大会概要に掲載された2025年の強化費を基準に表示。 | |
| 2024 | 天皇杯 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各チーム) | JFAの大会要項では表彰とチーム強化費を分けて記載。ここではJリーグ大会概要に掲載された2025年の強化費を基準に表示。 | |
| 2025 | 天皇杯 | 1億5,000万円 | 5,000万円 | 2,000万円(各チーム) | JFAの大会要項では表彰とチーム強化費を分けて記載。ここではJリーグ大会概要に掲載された2025年の強化費を基準に表示。 | |
| 2026(特別大会) | 明治安田J1百年構想リーグ | 1億5,000万円 | 6,000万円 | 3,000万円 | 2026年前半の特別大会。通常の2026/27シーズンとは別ページ・別制度。 | |
| 2025/26 | AFC Champions League Elite | 1,000万米ドル | 400万米ドル | 準決勝進出:60万米ドル | 別途、ラウンド16・準々決勝にも賞金が設定される。為替換算は行わず、AFC規程の米ドル表記を保持。 |
ラウンド16:20万米ドル、準々決勝:40万米ドル、準決勝:60万米ドル。決勝の優勝・準優勝賞金とは別に設定されています。
順位賞金に加え、競技順位・人気順位の理念強化配分金、勝点に応じた特別助成金が設定されました。通常のシーズン賞金と混ぜていません。
Jリーグが公開するクラブ運営法人単体の決算資料をもとに整理。2021年度は売上高の年度比較、2022〜2024年度は損益計算書の横浜FM欄を転記しています。金額の単位は円にそろえました。
| FISCAL YEAR | PERIOD | REVENUE | SPONSOR | GATE | J.LEAGUE DISTRIBUTION | MERCHANDISE | OTHER | OPERATING PROFIT | ORDINARY PROFIT | NET PROFIT | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年7月公開資料(年度比較) | 52億2,800万円 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2022年度 | 2023年1月期 | 64億8,100万円 | 18億6,600万円 | 10億1,900万円 | 10億7,600万円 | 9億2,200万円 | 15億9,800万円 | 1,100万円 | 600万円 | 800万円 | |
| 2023年度 | 2024年1月期 | 65億900万円 | 22億2,200万円 | 14億9,900万円 | 4億1,000万円 | 12億4,400万円 | 11億3,400万円 | ▲6,800万円 | 800万円 | 400万円 | |
| 2024年度 | 2025年1月期 | 73億3,300万円 | 27億6,200万円 | 17億4,100万円 | 4億8,900万円 | 11億700万円 | 12億1,600万円 | 2億700万円 | 1億8,700万円 | 900万円 |
Jリーグ配分金はクラブ決算上の計上額で、同年度の制度上の均等配分金2.5億円と同一ではありません。
決算月は横浜FMの2024年1月期。金額はすべて百万円単位の公表値を円換算。
移籍関連費用は支出科目。移籍金収入とは別項目です。
クラブ決算はJリーグが公開するクラブ運営法人単体の数値です。アカデミー等を別法人で運営している場合、その収入・費用が含まれないことがあります。 Jリーグの配分金制度は、均等配分・ファン指標配分金・理念強化配分金・ACLサポートなど複数の制度で構成されます。公開資料でクラブ別額が確認できないものは推測で補いません。
クラブ全体の収支とは別に、選手別の推定年俸と報道で確認できる移籍金を整理しています。公式発表額ではないものは推定値として区別しています。