INDEX / COMPETITIONS / CONTINENTAL ARCHIVE
ACL / ACL Elite
AFCチャンピオンズリーグからACL Eliteへ。横浜F・マリノスのアジアでの出場、勝ち上がり、試合結果、海外報道をまとめます。
ACL APPEARANCES7大会2004 / 2005 / 2014 / 2020 / 2022 / 2023/24 / 2024/25
BEST RESULT準優勝ACL 2023/24
FIRST KNOCKOUT2020クラブ史上初のラウンド16
ACL ELITEベスト82024/25 準々決勝
大会の名前と方式の変化をつなぐ
旧ACLとACL Eliteを大会名称の変化として接続し、グループ・ノックアウト・決勝を別の段階として記録。PK戦は大会記録に合わせて注記します。
| SEASON | STAGE | RESULT | RECORD | NOTE | SOURCES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | グループステージ | 出場 | — | AFC Champions Leagueへの出場大会。 | |
| 2005 | グループステージ | 出場 | — | AFC Champions Leagueへの出場大会。 | |
| 2014 | グループG | グループステージ | 2勝2分2敗 | 全北現代に2—1で勝利した一方、最終節の広州戦で敗退。 | |
| 2020 | ラウンド16 | ベスト16 | グループ首位 | クラブ史上初めてACLの決勝トーナメントへ進出。 | |
| 2022 | ラウンド16 | ベスト16 | グループH 1位 / 13ポイント | 全北現代との1—1でグループ首位通過。ラウンド16は神戸に2—3。 | |
| 2023/24 | 決勝 | 準優勝 | 決勝合計 3—6 | 蔚山をPK戦で下して初のACL決勝へ進出。アルアインとの決勝は第1戦2—1、第2戦1—5。 | |
| 2024/25 | ACL Elite 準々決勝 | ベスト8 | 上海海港を突破 / アル・ナスルに1—4 | 新フォーマット初年度。東地区リーグステージを首位通過し、準々決勝へ進出。 |
年度の全試合ではなく、タイトル・決勝・上位進出・大会方式の転換点を優先して掲載。ラウンドごとの全試合結果は順次追加します。
対戦相手、スコア、結果、ラウンド、開催地、得点者を1試合1行で整理。監督名も当時の公式戦マスターから併記しています。
| DATE | SEASON | ROUND | H/A | OPPONENT | SCORE | RESULT | SCORERS | VENUE | MANAGER | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-02-10 | 2004 | GL1 | A | ビンディン | 3—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2004-02-24 | 2004 | GL2 | H | ペルシク・ケディリ | 4—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2004-04-07 | 2004 | GL3 | H | 城南一和 | 1—2 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2004-04-21 | 2004 | GL4 | A | 城南一和 | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2004-05-05 | 2004 | GL5 | H | ビンディン | 6—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2004-05-19 | 2004 | GL6 | A | ペルシク・ケディリ | 4—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2005-03-09 | 2005 | GL1 | H | 山東魯能 | 0—1 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2005-03-16 | 2005 | GL2 | A | マカッサル | 2—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2005-04-06 | 2005 | GL3 | A | BECテロ | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2005-04-20 | 2005 | GL4 | H | BECテロ | 2—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2005-05-11 | 2005 | GL5 | A | 山東魯能 | 1—2 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2005-05-25 | 2005 | GL6 | H | マカッサル | 3—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 岡田武史 | |
| 2014-02-26 | 2014 | GL1 | A | 全北現代 | 0—3 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | 樋口靖洋 | |
| 2014-03-12 | 2014 | GL2 | H | 広州恒大 | 1—1 | △ 引き分け未確認 | 未確認 | 未確認 | 樋口靖洋 | |
| 2014-03-18 | 2014 | GL3 | A | メルボルン・ビクトリー | 0—1 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | 樋口靖洋 | |
| 2014-04-02 | 2014 | GL4 | H | メルボルン・ビクトリー | 3—2 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 樋口靖洋 | |
| 2014-04-15 | 2014 | GL5 | H | 全北現代 | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | 樋口靖洋 | |
| 2014-04-22 | 2014 | GL6 | A | 広州恒大 | 1—2 | ● 負けグループステージ敗退 | 未確認 | 未確認 | 樋口靖洋 | |
| 2020-02-12 | 2020 | グループステージ 第1節 | A | 全北現代 | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2020-02-19 | 2020 | グループステージ 第2節 | H | シドニーFC | 4—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2020-11-25 | 2020 | グループステージ 第3節 | N | 上海海港 | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2020-11-28 | 2020 | グループステージ 第4節 | N | 上海海港 | 1—2 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2020-12-01 | 2020 | グループステージ 第5節 | N | 全北現代 | 4—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2020-12-04 | 2020 | グループステージ 第6節 | N | シドニーFC | 1—1 | △ 引き分け未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2020-12-07 | 2020 | ラウンド16 | N | 水原三星 | 2—3 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | |
| 2022-04-16 | 2022 | グループステージ | N | ホアンアイン | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2022-04-19 | 2022 | グループステージ | N | 全北現代 | 0—1 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2022-04-22 | 2022 | グループステージ | N | シドニーFC | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2022-04-25 | 2022 | グループステージ | N | シドニーFC | 3—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2022-04-28 | 2022 | グループステージ | N | ホアンアイン | 2—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2022-05-01 | 2022 | グループステージ | N | 全北現代 | 1—1 | △ 引き分け未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2022-08-18 | 2022 | ラウンド16 | N | 神戸 | 2—3 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2023-09-19 | 2023 | グループステージ | H | 仁川ユナイテッド | 2—4 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2023-10-03 | 2023 | グループステージ | A | 山東泰山 | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2023-10-25 | 2023 | グループステージ | H | カヤ・イロイロ | 3—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2023-11-07 | 2023 | グループステージ | A | カヤ・イロイロ | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2023-11-28 | 2023 | グループステージ | A | 仁川ユナイテッド | 1—2 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2023-12-13 | 2023 | グループステージ | H | 山東泰山 | 3—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ケヴィン・マスカット | |
| 2024-02-14 | 2024 | ラウンド16 第1戦 | A | バンコク・U | 2—2 | △ 引き分け未確認 | 未確認 | 未確認 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-02-21 | 2024 | ラウンド16 第2戦 | H | バンコク・U | 1—0 | ○ 勝ち延長勝 | 未確認 | 未確認 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-03-06 | 2024 | 準々決勝 第1戦 | A | 山東泰山 | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-03-13 | 2024 | 準々決勝 第2戦 | H | 山東泰山 | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-04-17 | 2024 | 準決勝 第1戦 | A | 蔚山 | 0—1 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-04-24 | 2024 | 準決勝 第2戦 | H | 蔚山 | 3—2 | ○ 勝ちPK5-4勝 | 植中朝日(2得点)/アンデルソン・ロペス | 横浜国際総合競技場 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-05-11 | 2024 | 決勝 第1戦 | H | アルアイン | 2—1 | ○ 勝ち未確認 | 植中朝日(72分)/渡辺皓太(84分) | 横浜国際総合競技場 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-05-25 | 2024 | 決勝 第2戦 | A | アルアイン | 1—5 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ハリー・キューウェル | |
| 2024-09-17 | 2024 | リーグステージ | A | 光州 | 3—7 | ● 負け未確認 | 未確認 | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | |
| 2024-10-02 | 2024 | リーグステージ | H | 蔚山 | 4—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | |
| 2024-10-22 | 2024 | リーグステージ | A | 山東泰山 | 2—2 | △ 引き分け未確認 | 未確認 | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | |
| 2024-11-06 | 2024 | リーグステージ | H | ブリーラム・U | 5—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | |
| 2024-11-27 | 2024 | リーグステージ | H | 浦項 | 2—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | |
| 2024-12-03 | 2024 | リーグステージ | A | セントラルコースト | 4—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | |
| 2025-02-12 | 2025 | リーグステージ | H | 上海申花 | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | スティーブ・ホーランド | |
| 2025-02-19 | 2025 | リーグステージ | A | 上海海港 | 2—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | スティーブ・ホーランド | |
| 2025-03-04 | 2025 | ラウンド16 第1戦 | A | 上海海港 | 1—0 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | スティーブ・ホーランド | |
| 2025-03-11 | 2025 | ラウンド16 第2戦 | H | 上海海港 | 4—1 | ○ 勝ち未確認 | 未確認 | 未確認 | スティーブ・ホーランド | |
| 2025-04-26 | 2025 | 準々決勝 | N | アルナスル | 1—4 | ● 負け未確認 | —(横浜FM得点なし) | アルアワル・パーク | パトリック・キスノーボ(暫定→正式) |
試合・対戦相手・スコア・結果・ラウンド・H/Aは、監督別公式戦マスター v8.1 の収録範囲を反映。得点者・会場は試合票で照合済みの記録のみ表示し、未確認の項目は推測で補完していません。スコアは横浜FM視点です。
| DATE | MATCH | RESULT | DETAIL | SOURCES |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | 横浜F・マリノス 2—1 全北現代 | ACL 2014 / MD5 | 全北現代をホームで破り、グループ突破争いへ戻る勝利。 | |
| 2020-12-07 | 横浜F・マリノス 2—3 水原三星 | ACL 2020 / ラウンド16 | クラブ史上初のACLノックアウトステージ。水原三星に逆転を許して敗退。 | |
| 2024-04-24 | 横浜F・マリノス 3—2 蔚山現代(PK 5—4) | ACL 2023/24 / 準決勝 | 2戦合計3—3からPK戦を制し、初のACL決勝へ。 | |
| 2024-05-11 | 横浜F・マリノス 2—1 アルアイン | ACL 2023/24 / 決勝第1戦 | 植中朝日と渡辺皓太の得点で逆転勝利。 | |
| 2024-05-26 | アルアイン 5—1 横浜F・マリノス | ACL 2023/24 / 決勝第2戦 | 2試合合計3—6で準優勝。 | |
| 2025-04-26 | アル・ナスル 4—1 横浜F・マリノス | ACL Elite 2024/25 / 準々決勝 | ドゥラン2得点、ロナウドとマネが1得点。 |
日本語 / J.LEAGUE・JFA・ヨコエク
2024-05-08 · J.LEAGUE国内での輝かしき歴史とアジアでの苦闘横浜FMのACL出場歴、2020年の初ノックアウト、2023/24年の決勝進出を日本語で整理した大会プレビュー。↗2024-05-11 · J.LEAGUE横浜FMがホームで先勝!渡辺皓太の逆転ゴールアルアインとの決勝第1戦2—1を、試合経過とともに確認できる。↗2024-05-10 · ヨコハマ・エクスプレス(無料記事)ゴールを決めてヒーローになりたい。ACLアルアイン戦前コメント植中朝日らの決勝前コメントから、2023/24年ACL決勝進出を補足する。↗2023-12-13 · ヨコハマ・エクスプレス(無料記事)角田涼太朗らのACL山東戦後コメント山東泰山戦後のコメントから、グループ首位通過の背景を補足する。↗2023-10-04 · ヨコハマ・エクスプレス(無料記事)水沼弾でACL初白星を手にする。山東泰山戦レビュー2023/24年ACLのグループステージ初勝利を振り返る無料レビュー。↗
EN / AFC・J.LEAGUE
2024-05-06 · AFCYokohama F. Marinos in the ACLAFC公式が、横浜FMのアジア最高峰大会での過去と初の決勝進出を英語で振り返る。↗2024-05-11 · AFCSecond half surge gives Yokohama narrow advantage over Al Ain決勝第1戦の2—1、植中朝日と渡辺皓太の得点を海外公式が報道。↗2024-05-26 · AFCAl Ain claim historic second title第1戦2—1から第2戦5—1、合計6—3でアルアインが優勝した決勝の海外公式記事。↗2025-04-28 · AFCQ-final: Duran shines as Al Nassr end Marinos' dreamsACL Elite準々決勝の1—4と、横浜の2024/25年大会の終点を英語で記録する。↗2025 · AFCYOKOHAMA F. MARINOS — Technical ReportACL Elite 2024/25のリーグステージから準々決勝までを、大会全体の数字と戦術的視点で確認できる。↗
EDITORIAL SCOPE
数字を大会単位で残す
リーグ戦とカップ戦、旧ACLとACL Eliteは大会方式が異なるため、勝敗・得失点・ラウンドを混ぜずに記録します。選手起用や監督別の成績は、各年度ページ・監督ページからも照合できるようにしています。