マリノスフットボールアーカイブ(非公式)YOKOHAMA FOOTBALL / 1972— PUBLIC BETA

このサイトは現在も作成・検証中のアーカイブです。

AIを補助的に使って情報収集・整理を行い、出典を確認しながら掲載しています。

現在も頑張って情報収集中です。

慎重に情報を収集・整理していますが、誤りや確認不足が含まれる可能性があります。

PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益が出た場合は、運営・資料収集などの運営資金に充てていきます。

INDEX / MATCHES / OPPONENTS

対戦相手別アーカイブ

浦和、鹿島、川崎Fなど、対戦相手ごとの公式戦成績を通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて整理しています。

97 opponents1,561 official matchesSCOPE: ALL / LEAGUE / CUPAS OF: 2026.08.22
HEAD-TO-HEAD / FEATURED

主な対戦相手

ALL COMPETITIONS

全公式戦の対戦回数が多いクラブを中心に、リーグ戦とカップ・国際大会の違いを見比べられます。チーム名を選ぶと全試合の明細へ移動します。

HEAD-TO-HEAD / INDEX

対戦通算ランキング

SORT: MATCHES DESC

勝率は全試合数に対する勝利数です。得点・失点は公式戦マスターのスコアを横浜FM視点で集計し、PK戦のキック数は加えていません。

OPPONENTALL MATCHESW-D-LWIN RATEGF—GALEAGUE W-D-LLEAGUE GF—GACUP / INTL W-D-LCUP / INTL GF—GADETAIL
鹿島9332勝 15分 46敗34.4%134—15226勝 12分 39敗108—1226勝 3分 7敗26—30詳細 →
G大阪9244勝 17分 31敗47.8%146—12634勝 14分 22敗113—9710勝 3分 9敗33—29詳細 →
広島9048勝 12分 30敗53.3%162—12937勝 9分 22敗120—9611勝 3分 8敗42—33詳細 →
浦和8842勝 14分 32敗47.7%142—10138勝 12分 25敗126—824勝 2分 7敗16—19詳細 →
清水8339勝 16分 28敗47.0%131—10433勝 13分 23敗106—806勝 3分 5敗25—24詳細 →
名古屋8131勝 21分 29敗38.3%112—9827勝 18分 25敗105—874勝 3分 4敗7—11詳細 →
7928勝 14分 37敗35.4%102—11821勝 12分 27敗77—867勝 2分 10敗25—32詳細 →
磐田7238勝 7分 27敗52.8%104—8329勝 4分 23敗86—749勝 3分 4敗18—9詳細 →
神戸6632勝 16分 18敗48.5%108—7730勝 12分 13敗90—562勝 4分 5敗18—21詳細 →
FC東京6226勝 12分 24敗41.9%86—8420勝 10分 22敗70—736勝 2分 2敗16—11詳細 →
川崎F5921勝 11分 27敗35.6%88—8617勝 9分 20敗68—674勝 2分 7敗20—19詳細 →
C大阪5822勝 13分 23敗37.9%87—8419勝 13分 20敗81—783勝 0分 3敗6—6詳細 →
東京V表記:V川崎5126勝 8分 17敗51.0%95—6723勝 6分 13敗82—543勝 2分 4敗13—13詳細 →
湘南表記:平塚4729勝 8分 10敗61.7%94—5226勝 7分 7敗88—453勝 1分 3敗6—7詳細 →
千葉表記:市原4527勝 6分 12敗60.0%79—6426勝 6分 10敗77—591勝 0分 2敗2—5詳細 →
新潟4319勝 12分 12敗44.2%58—3613勝 9分 12敗43—326勝 3分 0敗15—4詳細 →
札幌4226勝 6分 10敗61.9%83—5119勝 3分 4敗52—277勝 3分 6敗31—24詳細 →
仙台表記:ブランメル仙台3917勝 11分 11敗43.6%66—4012勝 10分 6敗47—275勝 1分 5敗19—13詳細 →
大宮3712勝 15分 10敗32.4%42—346勝 11分 7敗23—256勝 4分 3敗19—9詳細 →
京都3620勝 4分 12敗55.6%65—4219勝 3分 8敗59—331勝 1分 4敗6—9詳細 →
福岡3523勝 4分 8敗65.7%64—2819勝 3分 6敗53—214勝 1分 2敗11—7詳細 →
鳥栖3320勝 6分 7敗60.6%53—2713勝 6分 7敗35—237勝 0分 0敗18—4詳細 →
大分2816勝 6分 6敗57.1%44—2413勝 3分 6敗34—173勝 3分 0敗10—7詳細 →
横浜F2111勝 1分 9敗52.4%32—2610勝 1分 7敗26—191勝 0分 2敗6—7詳細 →
甲府2112勝 6分 3敗57.1%36—137勝 6分 3敗24—115勝 0分 0敗12—2詳細 →
横浜FC138勝 2分 3敗61.5%33—145勝 2分 3敗27—113勝 0分 0敗6—3詳細 →
山形116勝 2分 3敗54.5%12—73勝 2分 3敗7—63勝 0分 0敗5—1詳細 →
町田72勝 1分 4敗28.6%9—132勝 1分 3敗8—90勝 0分 1敗1—4詳細 →
長崎75勝 1分 1敗71.4%19—102勝 0分 0敗6—23勝 1分 1敗13—8詳細 →
水戸63勝 2分 1敗50.0%9—60勝 1分 1敗1—23勝 1分 0敗8—4詳細 →
全北現代63勝 1分 2敗50.0%9—80勝 0分 0敗0—03勝 1分 2敗9—8詳細 →
山東泰山54勝 1分 0敗80.0%9—30勝 0分 0敗0—04勝 1分 0敗9—3詳細 →
松本54勝 1分 0敗80.0%9—03勝 1分 0敗5—01勝 0分 0敗4—0詳細 →
上海海港54勝 0分 1敗80.0%9—30勝 0分 0敗0—04勝 0分 1敗9—3詳細 →
シドニーFC43勝 1分 0敗75.0%9—10勝 0分 0敗0—03勝 1分 0敗9—1詳細 →
徳島44勝 0分 0敗100.0%8—04勝 0分 0敗8—00勝 0分 0敗0—0詳細 →
蔚山32勝 0分 1敗66.7%7—30勝 0分 0敗0—02勝 0分 1敗7—3詳細 →
城南一和31勝 0分 2敗33.3%2—50勝 0分 0敗0—01勝 0分 2敗2—5詳細 →
栃木SC32勝 0分 1敗66.7%6—30勝 0分 0敗0—02勝 0分 1敗6—3詳細 →
BECテロ22勝 0分 0敗100.0%4—10勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗4—1詳細 →
Đà Nẵng21勝 1分 0敗50.0%4—10勝 0分 0敗0—01勝 1分 0敗4—1詳細 →
FC大阪22勝 0分 0敗100.0%7—40勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗7—4詳細 →
Persepolis21勝 1分 0敗50.0%2—10勝 0分 0敗0—01勝 1分 0敗2—1詳細 →
Pupuk Kaltim21勝 1分 0敗50.0%4—20勝 0分 0敗0—01勝 1分 0敗4—2詳細 →
アルアイン21勝 0分 1敗50.0%3—60勝 0分 0敗0—01勝 0分 1敗3—6詳細 →
カヤ・イロイロ22勝 0分 0敗100.0%5—10勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗5—1詳細 →
バンコク・U21勝 1分 0敗50.0%3—20勝 0分 0敗0—01勝 1分 0敗3—2詳細 →
ビンディン22勝 0分 0敗100.0%9—00勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗9—0詳細 →
ペルシク・ケディリ22勝 0分 0敗100.0%8—10勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗8—1詳細 →
ホアンアイン22勝 0分 0敗100.0%4—10勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗4—1詳細 →
マカッサル22勝 0分 0敗100.0%5—00勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗5—0詳細 →
メルボルン・ビクトリー21勝 0分 1敗50.0%3—30勝 0分 0敗0—01勝 0分 1敗3—3詳細 →
浦項21勝 1分 0敗50.0%3—10勝 0分 0敗0—01勝 1分 0敗3—1詳細 →
岡山20勝 0分 2敗0.0%0—20勝 0分 2敗0—20勝 0分 0敗0—0詳細 →
広州恒大20勝 1分 1敗0.0%2—30勝 0分 0敗0—00勝 1分 1敗2—3詳細 →
山東魯能20勝 0分 2敗0.0%1—30勝 0分 0敗0—00勝 0分 2敗1—3詳細 →
上海申花22勝 0分 0敗100.0%3—00勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗3—0詳細 →
仁川ユナイテッド20勝 0分 2敗0.0%3—60勝 0分 0敗0—00勝 0分 2敗3—6詳細 →
福島22勝 0分 0敗100.0%6—10勝 0分 0敗0—02勝 0分 0敗6—1詳細 →
AC長野パルセイロ11勝 0分 0敗100.0%2—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—1詳細 →
Honda11勝 0分 0敗100.0%3—20勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗3—2詳細 →
Honda FC10勝 1分 0敗0.0%2—20勝 0分 0敗0—00勝 1分 0敗2—2詳細 →
Honda Lock SC11勝 0分 0敗100.0%3—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗3—0詳細 →
YSCC11勝 0分 0敗100.0%4—20勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗4—2詳細 →
アトレチコ鈴鹿クラブ11勝 0分 0敗100.0%3—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗3—0詳細 →
アルナスル10勝 0分 1敗0.0%1—40勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗1—4詳細 →
ヴァンラーレ八戸11勝 0分 0敗100.0%5—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗5—1詳細 →
セントラルコースト11勝 0分 0敗100.0%4—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗4—0詳細 →
フジタ11勝 0分 0敗100.0%1—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗1—0詳細 →
ブリーラム・U11勝 0分 0敗100.0%5—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗5—0詳細 →
ラインメール青森10勝 0分 1敗0.0%0—20勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗0—2詳細 →
愛媛11勝 0分 0敗100.0%1—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗1—0詳細 →
浦安市川11勝 0分 0敗100.0%2—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—0詳細 →
岐阜10勝 1分 0敗0.0%2—20勝 0分 0敗0—00勝 1分 0敗2—2詳細 →
金沢クラブ11勝 0分 0敗100.0%8—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗8—0詳細 →
駒澤大学11勝 0分 0敗100.0%3—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗3—0詳細 →
光州10勝 0分 1敗0.0%3—70勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗3—7詳細 →
佐川SC11勝 0分 0敗100.0%4—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗4—1詳細 →
山口11勝 0分 0敗100.0%5—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗5—1詳細 →
讃岐11勝 0分 0敗100.0%3—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗3—1詳細 →
市立船橋高校10勝 1分 0敗0.0%2—20勝 0分 0敗0—00勝 1分 0敗2—2詳細 →
滋賀11勝 0分 0敗100.0%3—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗3—1詳細 →
沼津11勝 0分 0敗100.0%4—20勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗4—2詳細 →
上海国際11勝 0分 0敗100.0%2—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—1詳細 →
深圳11勝 0分 0敗100.0%2—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—0詳細 →
水原10勝 0分 1敗0.0%1—30勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗1—3詳細 →
水原三星10勝 0分 1敗0.0%2—30勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗2—3詳細 →
川崎製鉄11勝 0分 0敗100.0%2—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—1詳細 →
草津10勝 0分 1敗0.0%1—20勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗1—2詳細 →
大塚製薬10勝 0分 1敗0.0%1—20勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗1—2詳細 →
東京ガス10勝 0分 1敗0.0%1—20勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗1—2詳細 →
桃山学院大学11勝 0分 0敗100.0%5—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗5—0詳細 →
福岡大学11勝 0分 0敗100.0%2—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—0詳細 →
福島ユナイテッドFC11勝 0分 0敗100.0%1—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗1—0詳細 →
北九州10勝 0分 1敗0.0%2—30勝 0分 0敗0—00勝 0分 1敗2—3詳細 →
北陸電力11勝 0分 0敗100.0%2—00勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—0詳細 →
立命館大11勝 0分 0敗100.0%2—10勝 0分 0敗0—01勝 0分 0敗2—1詳細 →
DATA METHOD / SCOPE

集計範囲と分類

1,559 RECORDS

監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。

ALL OFFICIAL1,559リーグ・カップ・国際大会を含む
LEAGUE1,164J1・Jリーグ各ステージ等
CUP / INTERNATIONAL397天皇杯・ルヴァン・ACL等
RANGE1992—2026公式戦マスター v8.1

同一クラブの改称・表記違いは、確認できる範囲で別名として統合しています。横浜フリューゲルスなど別クラブは統合していません。中立地開催はH/Aとは別に集計しています。

SOURCES / MATCH MASTER

出典

PUBLIC SOURCES

個別試合の出典は、全試合の明細ページにも表示しています。リンク条件のある資料は元URLを公開せず、出典名からGoogle検索できる形で表示します。

SEASONS / NAVIGATION

シーズンと大会を分けて見る

6 SECTIONS