横浜F・マリノスの得点者
柏戦で多く得点した選手。
- 1アンデルソン・ロペス2022—20246得点
- 2ダビド・ビスコンティ1995—19964得点
- 3坂田大輔2001—20034得点
- 4中澤佑二2003—20164得点
- 5マルキーニョス2003—20134得点
- 6狩野健太2007—20094得点
- 7齋藤学2012—20174得点
- 8三浦文丈1996—19983得点
- 9柳想鐵2000—20033得点
- 10伊藤翔2015—20183得点
全公式戦80試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
柏戦で多く得点した選手。
横浜F・マリノス戦で多く得点した相手選手。
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。オウンゴールは除外。
選手・スタッフの現所属と、横浜F・マリノスでのトップ在籍・スタッフ歴・育成歴・期限付き移籍を分けて記録しています。現所属は記載した確認日時点の情報です。
現在の横浜F・マリノスの選手・スタッフのうち、過去に柏に在籍・所属していた人物です。古巣との対戦として注目されます。
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 80 | 29勝 14分 37敗 | 36.3% | 104—118 | -14 | 18 |
| リーグ戦 | 61 | 22勝 12分 27敗 | 36.1% | 79—86 | -7 | 14 |
| カップ・国際大会 | 19 | 7勝 2分 10敗 | 36.8% | 25—32 | -7 | 4 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L | WIN RATE |
|---|---|---|---|
| ホーム | 40 | 14勝 8分 18敗 | 35.0% |
| アウェイ | 39 | 14勝 6分 19敗 | 35.9% |
| 中立地 | 1 | 1勝 0分 0敗 | 100.0% |
ホーム/アウェイの勝率=各開催区分での勝利数 ÷ 該当試合数。中立地は別区分として表示しています。
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 1勝 0分 0敗 | 3—1 | 天皇杯 |
| 1994 | 1 | 1勝 0分 0敗 | 2—1 | ナビスコ杯 |
| 1995 | 4 | 1勝 1分 2敗 | 7—9 | Jリーグ サントリー / Jリーグ NICOS |
| 1996 | 4 | 1勝 1分 2敗 | 4—7 | Jリーグ / ナビスコ杯 |
| 1997 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—5 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1998 | 3 | 1勝 0分 2敗 | 6—6 | Jリーグ 1st / ナビスコ杯 / Jリーグ 2nd |
| 1999 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2000 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 1—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2002 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 4—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2003 | 4 | 2勝 1分 1敗 | 6—4 | ナビスコ杯 / J1 1st / J1 2nd |
| 2004 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 2—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2005 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 1—0 | J1 |
| 2007 | 4 | 1勝 0分 3敗 | 3—6 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2008 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—1 | J1 |
| 2009 | 2 | 0勝 2分 0敗 | 4—4 | J1 |
| 2011 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 0—4 | J1 |
| 2012 | 3 | 0勝 1分 2敗 | 4—6 | J1 / 天皇杯 |
| 2013 | 4 | 1勝 1分 2敗 | 4—7 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2014 | 4 | 0勝 2分 2敗 | 4—7 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2015 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 2—2 | J1 |
| 2016 | 3 | 2勝 0分 1敗 | 6—4 | ナビスコ杯 / J1 |
| 2017 | 3 | 1勝 1分 1敗 | 3—4 | J1 / 天皇杯 |
| 2018 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2020 | 3 | 1勝 1分 1敗 | 4—3 | J1 / ルヴァン杯 |
| 2021 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 3—2 | J1 |
| 2022 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 5—3 | J1 |
| 2023 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 4—5 | J1 |
| 2024 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 4—1 | J1 |
| 2025 | 4 | 0勝 0分 4敗 | 1—8 | J1 / ルヴァン杯 |
| 2026/27 | 1 | 1勝 0分 0敗 | 2—0 | J1 2026/27 |
| 2026百年構想 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 0—4 | J1百年構想リーグ |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-12-05 | 1993 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1994-07-27 | 1994 | ナビスコ杯 | 1回戦 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1995-04-26 | 1995 | Jリーグ サントリー | 第11節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | ホルヘ・ソラリ | A |
| 1995-07-12 | 1995 | Jリーグ サントリー | 第23節 | A | 2-2 | △ 引き分け | PK 6-5 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1995-09-02 | 1995 | Jリーグ NICOS | 第6節 | H | 2-3 | ● 負け | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1995-10-21 | 1995 | Jリーグ NICOS | 第18節 | A | 2-4 | ● 負け | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-05-15 | 1996 | Jリーグ | 第14節 | H | 1-2 | ● 負け | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-06-08 | 1996 | ナビスコ杯 | GL | A | 0-0 | △ 引き分け | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-06-12 | 1996 | ナビスコ杯 | GL | H | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-09-07 | 1996 | Jリーグ | 第18節 | A | 0-4 | ● 負け | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1997-07-19 | 1997 | Jリーグ 1st | 第16節 | H | 0-3 | ● 負け | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1997-10-04 | 1997 | Jリーグ 2nd | 第16節 | A | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1998-04-25 | 1998 | Jリーグ 1st | 第8節 | A | 4-0 | ○ 勝ち | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-06-06 | 1998 | ナビスコ杯 | GL | A | 2-5 | ● 負け | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-10-21 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第12節 | H | 0-1 | ● 負け | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | B |
| 1999-03-20 | 1999 | J1 1st | 第3節 | H | 0-1 | ● 負け | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-10-30 | 1999 | J1 2nd | 第11節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-04-22 | 2000 | J1 1st | 第8節 | A | 2-3 | ● 負け | 延長 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-07-26 | 2000 | J1 2nd | 第6節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-05-06 | 2001 | J1 1st | 第8節 | H | 0-2 | ● 負け | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-08-18 | 2001 | J1 2nd | 第2節 | A | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-07-27 | 2002 | J1 1st | 第11節 | H | 3-2 | ○ 勝ち | 延長 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-10-13 | 2002 | J1 2nd | 第8節 | A | 1-0 | ○ 勝ち | 延長 | 下條佳明(第2期) | A |
| 2003-04-09 | 2003 | ナビスコ杯 | 予選3 | A | 3-0 | ○ 勝ち | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-05-17 | 2003 | J1 1st | 第9節 | A | 1-3 | ● 負け | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-07-16 | 2003 | ナビスコ杯 | 予選6 | H | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-09-06 | 2003 | J1 2nd | 第4節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2004-06-19 | 2004 | J1 1st | 第14節 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-10-03 | 2004 | J1 2nd | 第8節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-04-13 | 2005 | J1 | 第5節 | A | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-07-23 | 2005 | J1 | 第18節 | H | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2007-04-07 | 2007 | J1 | 第5節 | H | 0-2 | ● 負け | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-05-09 | 2007 | ナビスコ杯 | 予選5 | H | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-05-23 | 2007 | ナビスコ杯 | 予選6 | A | 0-3 | ● 負け | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-09-02 | 2007 | J1 | 第24節 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2008-04-12 | 2008 | J1 | 第6節 | H | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 桑原隆 | A |
| 2008-10-25 | 2008 | J1 | 第30節 | A | 3-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-03-21 | 2009 | J1 | 第3節 | H | 3-3 | △ 引き分け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-08-22 | 2009 | J1 | 第23節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2011-06-11 | 2011 | J1 | 第14節 | H | 0-2 | ● 負け | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-08-06 | 2011 | J1 | 第20節 | A | 0-2 | ● 負け | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2012-03-11 | 2012 | J1 | 第1節 | A | 3-3 | △ 引き分け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-11-17 | 2012 | J1 | 第32節 | H | 1-2 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-12-29 | 2012 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-05-06 | 2013 | J1 | 第10節 | A | 1-2 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-07-31 | 2013 | J1 | 第18節 | H | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-09-07 | 2013 | ナビスコ杯 | 準決勝 第1戦 | A | 0-4 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-10-12 | 2013 | ナビスコ杯 | 準決勝 第2戦 | H | 2-0 | ○ 勝ち | 2戦合計2-4で準決勝敗退 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-04-19 | 2014 | J1 | 第8節 | A | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-08-09 | 2014 | J1 | 第19節 | H | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-09-03 | 2014 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第1戦 | H | 1-2 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-09-07 | 2014 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第2戦 | A | 1-3 | ● 負け | 2戦合計2-5で敗退 | 樋口靖洋 | A |
| 2015-04-04 | 2015 | J1 | 1st 第4節 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-07-15 | 2015 | J1 | 2nd 第2節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-04-06 | 2016 | ナビスコ杯 | グループステージ | H | 1-3 | ● 負け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-05-29 | 2016 | J1 | 1st 第14節 | H | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-08-06 | 2016 | J1 | 2nd 第7節 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-04-22 | 2017 | J1 | 第8節 | A | 0-2 | ● 負け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-09-16 | 2017 | J1 | 第26節 | H | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-12-23 | 2017 | 天皇杯 | 準決勝 | N | 2-1 | ○ 勝ち | 延長勝 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2018-03-02 | 2018 | J1 | 第2節 | A | 0-2 | ● 負け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-09-01 | 2018 | J1 | 第25節 | H | 3-1 | ○ 勝ち | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-08-08 | 2020 | J1 | 第9節 | H | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-09-27 | 2020 | J1 | 第19節 | A | 3-1 | ○ 勝ち | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-10-07 | 2020 | ルヴァン杯 | 準決勝 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2021-05-22 | 2021 | J1 | H | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B | |
| 2021-07-03 | 2021 | J1 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 松永英機(暫定) | A/B | |
| 2022-02-27 | 2022 | J1 | A | 1-3 | ● 負け | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-06-25 | 2022 | J1 | H | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-06-10 | 2023 | J1 | H | 4-3 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-09-02 | 2023 | J1 | A | 0-2 | ● 負け | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-05-29 | 2024 | J1 | H | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-10-05 | 2024 | J1 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B | |
| 2025-05-14 | 2025 | J1 | H | 0-2 | ● 負け | 未確認 | パトリック・キスノーボ(暫定→正式) | A/B | |
| 2025-09-03 | 2025 | ルヴァン杯 | 準々決勝 第1戦 | H | 1-4 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B |
| 2025-09-07 | 2025 | ルヴァン杯 | 準々決勝 第2戦 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B |
| 2025-10-04 | 2025 | J1 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B | |
| 2026-04-05 | 2026百年構想 | J1百年構想リーグ | 地域リーグ 第9戦 | A | 0-3 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫 | A/B |
| 2026-05-16 | 2026百年構想 | J1百年構想リーグ | 地域リーグ 第17戦 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫 | A/B |
| 2026-09-06 | 2026/27 | J1 2026/27 | 第6節 | A | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | スティーブ・コリカ | A |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 1998-04-25 | 4-0 | Jリーグ 1st | 第8節 |
| 最大敗戦 | 1996-09-07 | 0-4 | Jリーグ | 第18節 |
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。