INDEX / PEOPLE
人物
選手・助っ人外国人・監督・下部組織出身者・スタッフを、役割・在籍期間・関連シーズン・出典からたどれるように整理しています.
選手・監督レコード
このテーブルは、マリノスの選手・監督を収録した人物データベースです。スタッフ、アカデミー、クラブ運営者は専用のスタッフアーカイブに分けています。日本代表歴の有無は「REPRESENTATIVE」欄で確認できます。
| NAME | ROLE | ERA | PERIOD | REPRESENTATIVE | RELATED SEASONS | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村和司Kazushi Kimura | PLAYER | Nissan / J.League | 1978—1994 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 水沼貴史Takashi Mizunuma | PLAYER | Nissan / J.League | 1977—1992 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 松永成立Shigetatsu Matsunaga | PLAYER | Nissan / J.League | 1980s—1990s | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 井原正巳Masami Ihara | PLAYER | Nissan / J.League | 1990—1999 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 川口能活Yoshikatsu Kawaguchi | PLAYER | 1990s | 1994—2001 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 中村俊輔Shunsuke Nakamura | PLAYER | 1990s—2010s | 1997—2002 / 2010—2016 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 松田直樹Naoki Matsuda | PLAYER | 1990s—2000s | 1995—2010 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 中澤佑二Yuji Nakazawa | PLAYER | 2000s—2010s | 2002—2018 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 久保竜彦Tatsuhiko Kubo | PLAYER | 2000s | 2003—2006 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 奥大介Daisuke Oku | PLAYER | 2000s | 2002—2006 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| ドゥトラDutra | PLAYER | 2000s—2010s | 2001—2006 / 2012—2014 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 栗原勇蔵Yuzo Kurihara | PLAYER | 2000s—2010s | 2002—2019 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 齋藤学Manabu Saito | PLAYER | 2010s | 2008—2017 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 白坂楓馬Fuma Shirasaka | PLAYER | 2020s | 2023—2024 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 久保建英Takefusa Kubo | PLAYER | 2010s—2020s | 2018(期限付き移籍) | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 岡田武史Takeshi Okada | MANAGER | 2000s | 2003—2006 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 清水秀彦Hidehiko Shimizu | MANAGER | 1990s | 1991—1994 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| ソラリJorge Solari | MANAGER | 1990s | 1995 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 早野宏史Hiroshi Hayano | MANAGER | 1990s—2000s | 1995—1996 / 2007 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| アスカルゴルタJavier Azkargorta | MANAGER | 1990s | 1997—1998 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| デラ・クルスDela Cruz | MANAGER | 1990s | 1998—1999 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| アルディレスOsvaldo Ardiles | MANAGER | 2000s | 2000—2001 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 下條佳明Yoshiaki Shimojo | MANAGER | 2000s | 2001—2002 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| セバスティアン・ラザロニSebastião Lazaroni | MANAGER | 2000s | 2001—2002 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 水沼貴史(監督)Takashi Mizunuma | MANAGER | 2000s | 2006 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 桑原隆Takashi Kuwabara | MANAGER | 2000s | 2008 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 木村浩吉Koji Kimura | MANAGER | 2000s | 2008—2009 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 木村和司(監督)Kazushi Kimura | MANAGER | 2010s | 2010—2011 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 樋口靖洋Yasuhiro Higuchi | MANAGER | 2010s | 2012—2014 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| エリク・モンバエルツÉrik Mombaerts | MANAGER | 2010s | 2015—2017 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| アンジェ・ポステコグルーAnge Postecoglou | MANAGER | 2010s—2020s | 2018—2021 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| ケヴィン・マスカットKevin Muscat | MANAGER | 2020s | 2021—2023 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| ハリー・キューウェルHarry Kewell | MANAGER | 2020s | 2024 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| ジョン・ハッチンソンJohn Hutchinson | MANAGER | 2020s | 2024 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| スティーブ・ホーランドSteve Holland | MANAGER | 2020s | 2025 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| パトリック・キスノーボPatrick Kisnorbo | MANAGER | 2020s | 2025 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 大島秀夫Hideo Oshima | MANAGER | 2020s | 2025—2026 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 松永英機Hideki Matsunaga | MANAGER | 2020s | 2021 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| スティーブ・コリカSteve Corica | MANAGER | 2020s | 2026— | — | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) |
| 喜田拓也Takuya Kida | PLAYER | 2010s—2020s | 2013— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 天野純Jun Amano | PLAYER | 2010s—2020s | 2014—2020 / 2022— | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 仲川輝人Teruhito Nakagawa | PLAYER | 2010s—2020s | 2015—2021 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| マルコス・ジュニオールMarcos Júnior | PLAYER | 2010s—2020s | 2019—2023 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 前田大然Daizen Maeda | PLAYER | 2020s | 2019—2021 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| エウベルÉlber | PLAYER | 2020s | 2021—2024 | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 水沼宏太Kota Mizunuma | PLAYER | 2020s | 2021—2024 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| アンデルソン・ロペスAnderson Lopes | PLAYER | 2020s | 2022— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 植中朝日Asahi Uenaka | PLAYER | 2020s | 2022— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 飯倉大樹Hiroki Iikura | PLAYER | 2000s—2020s | 2005— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 山根陸Riku Yamane | PLAYER | 2020s | 2022— | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 諏訪間幸成Kosei Suwama | PLAYER | 2020s | 2026— | YES | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) |
| 浅田大翔Hiroto Asada | PLAYER | 2020s | 2025— | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 木村卓斗Takuto Kimura | PLAYER | 2020s | 2024— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 木村凌也Ryoya Kimura | PLAYER | 2020s | 2025— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 埜口怜乃Reno Noguchi | PLAYER | 2020s | 2025— | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 望月耕平Kohei Mochizuki | PLAYER | 2020s | 2026— | — | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) |
| 三井寺眞Shin Miidera | PLAYER | 2020s | 2026— | — | — | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) |
| 畠中槙之輔Shinnosuke Hatanaka | PLAYER | 2010s—2020s | 2018—2024 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 岩田智輝Tomoki Iwata | PLAYER | 2020s | 2021—2022 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 宮市亮Ryo Miyaichi | PLAYER | 2020s | 2021— | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) | |
| 遠藤渓太Keita Endo | PLAYER | 2010s—2020s | 2016—2020 | YES | 横浜F・マリノス公式 クラブアーカイブ / 内部リサーチノート(人物記録) |
人物にまつわる記録を別ページで見る
23件の代表歴、外国籍選手の在籍記録、スタッフ・クラブ運営者、オールスター選出と大会結果をそれぞれ出典付きで収録しています。
Person records are editorial launch records; manager records are expanded in the dedicated manager archive.