出場時の監督
その監督のもとで出場した試合数。
- 1早野宏史50試合
- 2アントニオ・デ・ラ・クルス45試合
- 3ハビエル・アスカルゴルタ39試合
- 4オズワルド・アルディレス38試合
- 5セバスティアン・ラザロニ10試合
- 6アルディレス9試合
- 7下條佳明7試合
- 8ホルヘ・ソラリ6試合
Yoshikatsu Kawaguchi · PLAYER
1995年の初優勝を支え、新人王にも輝いたGK。
清水商業高校
日本代表116試合。1998年・2002年・2006年・2010年ワールドカップに帯同・出場し、2006—2008年は主将も務めた。
2018年現役引退。日本代表GKコーチ等を歴任。
確認日 2026-08-28Wikipediaは項目構成・照合の入口として参照し、掲載内容は一次資料・J.LEAGUE・JFA等と突き合わせて要約しています。本文の転載は行っていません。
| LEVEL | PERIOD | STATUS | DETAIL |
|---|---|---|---|
| SAMURAI BLUE / U-23 / Olympic | 1996—2008 | 出場歴確認 | 横浜マリノス在籍期から日本代表GKを務め、A代表と五輪代表の両方で活動。 |
出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗。初出場・初得点は所属クラブを問わないJリーグでの記録です。
| シーズン | 背番号 | J1出場 | 先発 | 出場時間 | J1得点 | 試合記録(先発/途中/ベンチ) | リーグカップ等 出場・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 16 | 0 | — | — | 0 | 0/0/1 | — |
| 1995 | 16 | 41 | 41 | — | 0 | 41/0/10 | 2試合 0得点 |
| 1996 | 1 | 15 | 15 | — | 0 | 15/0/0 | 13試合 0得点 |
| 1997 | 1 | 22 | 22 | — | 0 | 22/0/0 | — |
| 1998 | 1 | 34 | 34 | — | 0 | 34/0/0 | — |
| 1999 | 1 | 28 | 28 | — | 0 | 28/0/0 | 6試合 0得点 |
| 2000 | 1 | 28 | 28 | — | 0 | 28/0/0 | 7試合 0得点 |
| 2001 | 1 | 25 | 25 | — | 0 | 25/0/0 | 7試合 0得点 |
出典:J.League Data Site(選手出場記録 ↗・試合公式記録 ↗)。各年の試合一覧は年度のシーズンページから開けます。出場時間があるシーズンはJリーグ公式の年度別個人成績。それ以外のシーズンの出場・得点は、J.League Data Siteの公式試合記録(1993年以降の各試合の先発・交代・得点)から当アーカイブが集計した値です。リーグカップ等はナビスコ/ルヴァンカップとチャンピオンシップの合計。「—」は未集計を表し、0とは区別しています。
横浜FMからの移籍先:2001 ポーツマス
Jリーグ所属クラブはJ.League Data Siteの選手詳細(年度別成績)から作成。海外クラブやJリーグ以外の在籍は、当アーカイブの移籍記録・経歴メモによる補足です。
| 年 | クラブ | リーグ出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1994-2001 | 横浜マリノス / 横浜F・マリノス | 193 | 0 |
| 2001-2003 | ポーツマスFC | 12 | 0 |
| 2003-2004 | FCノアシェラン | 8 | 0 |
| 2005-2013 | ジュビロ磐田 | 228 | 0 |
| 2014-2015 | FC岐阜 | 43 | 0 |
| 2016-2018 | SC相模原 | 43 | 0 |
Wikipediaの選手情報欄(川口能活、2026-10-01確認)をもとにした二次資料です。リーグ出場数・得点はWikipediaの記載で、マリノスでの公式戦の記録は上の表(Jリーグ公式記録)が正確です。同姓同名を避けるため、生年月日などが当アーカイブの記録と一致した記事だけを使っています。
| シーズン | クラブ | リーグ | リーグ戦 出場 | リーグ戦 得点 | リーグカップ 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 横浜M | J1 | 41 | 0 | — |
| 1996 | 横浜M | J1 | 15 | 0 | 13/0 |
| 1997 | 横浜M | J1 | 22 | 0 | 0/0 |
| 1998 | 横浜M | J1 | 34 | 0 | 0/0 |
| 1999 | 横浜FM | J1 | 28 | 0 | 6/0 |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 28 | 0 | 5/0 |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 25 | 0 | 7/0 |
| 2005 | 磐田 | J1 | 29 | 0 | 1/0 |
| 2006 | 磐田 | J1 | 34 | 0 | 3/0 |
| 2007 | 磐田 | J1 | 32 | 0 | 3/0 |
| 2008 | 磐田 | J1 | 33 | 0 | 1/0 |
| 2009 | 磐田 | J1 | 26 | 0 | 4/0 |
| 2010 | 磐田 | J1 | 17 | 0 | 4/0 |
| 2011 | 磐田 | J1 | 34 | 0 | 3/0 |
| 2012 | 磐田 | J1 | 2 | 0 | 0/0 |
| 2013 | 磐田 | J1 | 21 | 0 | 1/0 |
| 2014 | 岐阜 | J2 | 37 | 0 | — |
| 2015 | 岐阜 | J2 | 6 | 0 | — |
| 2016 | 相模原 | J3 | 19 | 0 | — |
| 2017 | 相模原 | J3 | 18 | 0 | — |
| 2018 | 相模原 | J3 | 6 | 0 | — |
Jリーグ通算:J1 421試合0得点 / J2 43試合0得点 / J3 43試合0得点 / リーグカップ 51試合0得点。太字の行が横浜F・マリノス(横浜M)在籍時。出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-10 | J1 1st | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-03-17 | J1 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-03-31 | J1 1st | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-04 | YNC | 水戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-07 | J1 1st | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-14 | J1 1st | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-18 | YNC | 水戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-29 | J1 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-03 | J1 1st | 東京V | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-06 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-12 | J1 1st | 福岡 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-19 | J1 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-06-13 | YNC | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-06-16 | J1 1st | FC東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-06-20 | YNC | 福岡 | ○ | 先発(83分交代) | ||
| 2001-06-23 | J1 1st | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-07 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-14 | J1 1st | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-21 | J1 1st | 札幌 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-11 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-18 | J1 2nd | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-25 | J1 2nd | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-29 | YNC | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-08 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-15 | J1 2nd | 東京V | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-22 | J1 2nd | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-26 | YNC | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-29 | J1 2nd | 市原 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-10-10 | YNC | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-10-13 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-10-17 | J1 2nd | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-10-20 | J1 2nd | C大阪 | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-11 | J1 1st | FC東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-03-18 | J1 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-03-25 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-01 | J1 1st | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-05 | J1 1st | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-08 | J1 1st | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-12 | YNC | 甲府 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-15 | J1 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-19 | YNC | 甲府 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-22 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-29 | J1 1st | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-03 | J1 1st | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-06 | J1 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-13 | J1 1st | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-17 | J1 1st | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-20 | J1 1st | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-27 | J1 1st | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-06-24 | J1 2nd | FC東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-01 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-05 | YNC | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-08 | J1 2nd | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-15 | J1 2nd | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-22 | J1 2nd | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-26 | J1 2nd | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-29 | J1 2nd | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-08-05 | J1 2nd | 鹿島 | △ | 先発(73分交代) | ||
| 2000-08-30 | YNC | 鹿島 | ● | 先発(64分交代) | ||
| 2000-09-06 | YNC | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-08 | J1 2nd | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-11 | J1 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-18 | J1 2nd | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-23 | J1 2nd | 川崎F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-26 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-12-02 | チャンピオンシップ | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-12-09 | チャンピオンシップ | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-06 | J1 1st | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-13 | J1 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-20 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-27 | J1 1st | 福岡 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-03 | J1 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-07 | YNC | 大宮 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-10 | J1 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-14 | YNC | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-17 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-24 | J1 1st | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-28 | J1 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-01 | J1 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-05 | J1 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-22 | J1 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-29 | J1 1st | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-06-12 | YNC | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-06-19 | YNC | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-07-20 | YNC | F東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-07-24 | YNC | F東京 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-06 | J1 2nd | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-14 | J1 2nd | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-18 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-21 | J1 2nd | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-28 | J1 2nd | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-04 | J1 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-11 | J1 2nd | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-15 | J1 2nd | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-18 | J1 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-23 | J1 2nd | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-10-30 | J1 2nd | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-17 | J1 2nd | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-20 | J1 2nd | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-23 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-27 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-21 | Jリーグ 1st | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-03-25 | Jリーグ 1st | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-03-28 | Jリーグ 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-04 | Jリーグ 1st | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-11 | Jリーグ 1st | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-15 | Jリーグ 1st | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-18 | Jリーグ 1st | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-25 | Jリーグ 1st | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-29 | Jリーグ 1st | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-05-02 | Jリーグ 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-05-05 | Jリーグ 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-05-09 | Jリーグ 1st | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-07-25 | Jリーグ 1st | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-07-29 | Jリーグ 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-01 | Jリーグ 1st | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-05 | Jリーグ 1st | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-08 | Jリーグ 1st | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-22 | Jリーグ 2nd | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-29 | Jリーグ 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-05 | Jリーグ 2nd | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-12 | Jリーグ 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-15 | Jリーグ 2nd | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-19 | Jリーグ 2nd | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-23 | Jリーグ 2nd | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-26 | Jリーグ 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-03 | Jリーグ 2nd | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-14 | Jリーグ 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-17 | Jリーグ 2nd | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-21 | Jリーグ 2nd | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-24 | Jリーグ 2nd | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-31 | Jリーグ 2nd | 京都 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-11-03 | Jリーグ 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-11-07 | Jリーグ 2nd | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-11-14 | Jリーグ 2nd | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-04-12 | Jリーグ 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-16 | Jリーグ 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-19 | Jリーグ 1st | V川崎 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-23 | Jリーグ 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-26 | Jリーグ 1st | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-03 | Jリーグ 1st | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-10 | Jリーグ 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-17 | Jリーグ 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-24 | Jリーグ 1st | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-28 | Jリーグ 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-31 | Jリーグ 1st | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-05 | Jリーグ 1st | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-09 | Jリーグ 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-12 | Jリーグ 1st | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-16 | Jリーグ 1st | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-19 | Jリーグ 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-30 | Jリーグ 2nd | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-02 | Jリーグ 2nd | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-06 | Jリーグ 2nd | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-09 | Jリーグ 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-15 | Jリーグ 2nd | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-20 | Jリーグ 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-04-03 | Jリーグ | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-06 | Jリーグ | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-13 | Jリーグ | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-17 | Jリーグ | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-20 | Jリーグ | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-27 | Jリーグ | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-01 | Jリーグ | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-04 | Jリーグ | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-11 | Jリーグ | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-15 | Jリーグ | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-18 | Jリーグ | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-01 | YNC 予選Aグループ | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-05 | YNC 予選Aグループ | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-08 | YNC 予選Aグループ | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-12 | YNC 予選Aグループ | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-15 | YNC 予選Aグループ | 平塚 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-19 | YNC 予選Aグループ | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-22 | YNC 予選Aグループ | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-26 | YNC 予選Aグループ | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-29 | YNC 予選Aグループ | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-10 | YNC 予選Aグループ | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-14 | YNC 予選Aグループ | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-17 | YNC 予選Aグループ | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-21 | YNC 予選Aグループ | 広島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-28 | Jリーグ | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-31 | Jリーグ | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-09-07 | Jリーグ | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-09-14 | Jリーグ | 福岡 | △ | 先発(115分交代) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-26 | Jリーグ サントリー | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-29 | Jリーグ サントリー | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-03 | Jリーグ サントリー | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-06 | Jリーグ サントリー | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-10 | Jリーグ サントリー | 横浜F | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-13 | Jリーグ サントリー | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-17 | Jリーグ サントリー | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-21 | Jリーグ サントリー | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-24 | Jリーグ サントリー | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-28 | Jリーグ サントリー | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-01 | Jリーグ サントリー | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-12 | Jリーグ サントリー | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-15 | Jリーグ サントリー | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-19 | Jリーグ サントリー | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-22 | Jリーグ サントリー | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-12 | Jリーグ NICOS | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-16 | Jリーグ NICOS | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-19 | Jリーグ NICOS | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-23 | Jリーグ NICOS | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-26 | Jリーグ NICOS | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-02 | Jリーグ NICOS | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-06 | Jリーグ NICOS | 広島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-09 | Jリーグ NICOS | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-13 | Jリーグ NICOS | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-16 | Jリーグ NICOS | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-23 | Jリーグ NICOS | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-27 | Jリーグ NICOS | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-30 | Jリーグ NICOS | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-04 | Jリーグ NICOS | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-07 | Jリーグ NICOS | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-14 | Jリーグ NICOS | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-18 | Jリーグ NICOS | C大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-21 | Jリーグ NICOS | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-01 | Jリーグ NICOS | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-04 | Jリーグ NICOS | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-08 | Jリーグ NICOS | 浦和 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-11 | Jリーグ NICOS | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-15 | Jリーグ NICOS | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-18 | Jリーグ NICOS | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-22 | Jリーグ NICOS | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-25 | Jリーグ NICOS | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-30 | チャンピオンシップ | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-12-06 | チャンピオンシップ | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 |
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ)から、先発または途中出場した試合を掲載しています。天皇杯・ACLは含みません。日付から試合記録ページを開けます。
その監督のもとで出場した試合数。
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から、この選手が出場した試合だけを集計。天皇杯・ACLは含みません。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。