INDEX / EVENTS
出来事一覧
創部、クラブ名の変更、タイトル、記録など、クラブ史の転換点を出典つきで記録しています。
| DATE | TYPE | TITLE | SUMMARY | SEASONS | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-04-01 | FOUNDING | 日産自動車サッカー部創部 | 横浜のクラブ史の起点。 | — | Jリーグ公式 クラブプロフィール · 1 links |
| 1978-12-01 | PROMOTION | 日産自動車サッカー部、日本リーグ1部へ | 日本リーグ2部優勝を経て1部へ昇格。後の黄金期とJリーグ参入につながる競技基盤ができた。 | — | 日本サッカーリーグ公式記録 / クラブヒストリー · 1 links |
| 1984-01-01 | TITLE | 日産、自動車サッカー部として天皇杯初優勝 | 日産時代の最初の天皇杯優勝。現在のクラブにつながるタイトル史の出発点となった。 | — | JFA 天皇杯歴代大会記録 · 1 links |
| 1989-01-01 | TITLE | 1988—89 国内三冠 | 日本リーグ、JSLカップ、天皇杯を制し、クラブ初の国内三冠を達成。 | — | JFA天皇杯歴代優勝チーム / Jリーグ資料 · 2 links |
| 1990-01-01 | TITLE | 1989—90 2季連続三冠 | 国内三冠を再び達成し、日産時代の黄金期を象徴する記録となった。 | — | JFA天皇杯歴代優勝チーム / JFA資料 · 2 links |
| 1991-01-01 | CONTINENTAL | 日産、アジア・カップウィナーズカップ初優勝 | 日産自動車がアジア・カップウィナーズカップ1991年大会を制し、クラブ史上初のアジアタイトルを獲得した。AFCの歴代表記では当時のクラブ名はNissan。 | — | Jリーグ公式 大会の歴史 · 1 links |
| 1992 | IDENTITY | 「マリノス」誕生 | 日産フットボールクラブの設立とともに横浜マリノスへ改称。 | — | Jリーグ公式 クラブプロフィール / クラブ沿革 · 2 links |
| 1992-01-01 | CONTINENTAL | 横浜マリノス、アジア・カップウィナーズカップ連覇 | 横浜マリノスがアジア・カップウィナーズカップ1992年大会を制覇。AFCの歴代表記でも、1991年の日産に続く連覇として確認できる。 | — | Jリーグ公式 大会の歴史 · 1 links |
| 1993-01-01 | CONTINENTAL | 横浜マリノス、アジア大会を棄権 | 1993年大会は準決勝まで進出したものの、その後棄権。優勝記録と準決勝進出・棄権を分けて、国際大会の歩みを記録する。 | Jリーグ公式 大会の歴史 · 1 links | |
| 1993-05-15 | HISTORIC_MATCH | Jリーグ開幕戦 | 横浜マリノスがヴェルディ川崎に2-1で逆転勝利。 | Jリーグ公式 Jリーグヒストリー / 開幕戦資料 · 2 links | |
| 1993-12-01 | RECORD | ラモン・ディアス、初代Jリーグ得点王 | 横浜マリノスのラモン・ディアスが28得点でJリーグ初年度の得点王となった。 | Jリーグ公式 1993年度個人記録 · 1 links | |
| 1995-12-06 | TITLE | クラブ初のJリーグ年間優勝 | チャンピオンシップで2試合連続1-0。第2戦は1995年12月6日に行われた。 | Jリーグ公式 1995年Jリーグヒストリー · 3 links | |
| 1997-09-01 | RECORD | J1通算100勝 | 横浜マリノスがJ1通算100勝に到達。Jリーグ初期の積み重ねを示す節目となった。 | Jリーグ公式クラブ記録 | |
| 1998-03-01 | STADIUM | 横浜国際総合競技場のこけら落とし | 新しいホームスタジアムが完成。翌年の横浜F・マリノス発足を前に、クラブの舞台が大きく変わった。 | 横浜市・スタジアム公式沿革 / クラブヒストリー · 2 links | |
| 1999 | IDENTITY | 横浜F・マリノスとして初めてのシーズン | 横浜マリノスと横浜フリューゲルスが一つになり、現在のクラブ名で新しいシーズンを始めた。 | Jリーグ公式クラブ沿革 · 1 links | |
| 1999-02 | IDENTITY | 横浜F・マリノスへ | 1999年2月、クラブ名称が現在の横浜F・マリノスに変わった。日付は公式プロフィールで確認できる月までを記載している。 | Jリーグ公式 クラブプロフィール / Jリーグ沿革 · 2 links | |
| 2000-12-01 | PEOPLE | 中村俊輔、22歳でJリーグMVP | 1st Stage優勝を果たしたシーズンに、中村俊輔がJリーグ最優秀選手賞を受賞した。 | Jリーグ公式 Jアウォーズ記録 · 1 links | |
| 2001-10-27 | TITLE | League Cup初優勝 | 2001年10月27日、磐田との決勝をPK戦3-1で制した。 | Jリーグ公式 2001リーグカップ決勝記録 · 2 links | |
| 2001-10-27 | RECORD | 榎本達也、決勝PK戦で3本セーブ | 磐田とのリーグカップ決勝は延長でも決着せず、PK戦を3—1で制してクラブ初のリーグカップを獲得した。 | Jリーグ公式 2001リーグカップ決勝記録 · 1 links | |
| 2003-11-29 | TITLE | 2003年、両ステージ制覇で完全優勝 | 1st Stageと2nd Stageの両方を制し、チャンピオンシップなしで年間王者となった。 | Jリーグ公式 2003シーズン記録 · 2 links | |
| 2003-11-29 | TITLE | 2003年、両ステージ制覇で年間王者 | 1st Stageと2nd Stageをともに制し、チャンピオンシップを行わずに年間優勝を決めた。 | Jリーグ公式 2003シーズン記録 · 2 links | |
| 2004-12-11 | TITLE | 2年連続の年間王者 | 浦和とのチャンピオンシップをPK戦で制した。第2戦とPK戦は2004年12月11日に行われた。 | Jリーグ公式 2004年Jリーグヒストリー · 2 links | |
| 2004-12-11 | RECORD | 3ステージ連続制覇と年間連覇 | 2003年の両ステージに続き2004年1st Stageも制覇。浦和とのチャンピオンシップをPK戦で制して2年連続王者となった。 | Jリーグ公式 2004シーズン記録 · 2 links | |
| 2005-01-01 | COMMUNITY | 横須賀市がホームタウンに加わる | クラブの活動地域が広がり、横浜と横須賀を結ぶホームタウンの形が整った。 | 横浜F・マリノス公式ホームタウン情報 · 1 links | |
| 2007-01-01 | FACILITY | マリノスタウン開業 | トップチーム、育成、クラブ機能を含む新拠点が開業し、クラブ運営の象徴的な施設となった。 | 横浜F・マリノス公式施設沿革 · 1 links | |
| 2011-09-01 | RECORD | 栗原勇蔵、クラブJ1通算1000ゴール | クラブ一筋で守備を支えた栗原勇蔵が、横浜F・マリノスのJ1通算1000ゴールを記録した。 | Jリーグ公式試合記録 · 1 links | |
| 2013-12-01 | PEOPLE | 中村俊輔、13年ぶり2度目のMVP | リーグ2位と天皇杯優勝のシーズンに、中村俊輔が2度目のJリーグMVPを受賞した。 | Jリーグ公式 Jアウォーズ記録 · 2 links | |
| 2014-01-01 | TITLE | 2013年度天皇杯優勝 | 決勝で広島を2-0で破った。 | JFA 第93回天皇杯決勝記録 · 2 links | |
| 2014-05-20 | CLUB | City Football Groupとのパートナーシップ | クラブ運営の国際化につながるパートナーシップを締結し、競技面と事業面の新しい関係を築いた。 | 横浜F・マリノス公式クラブ発表 · 1 links | |
| 2015-01-01 | ACADEMY | アカデミー創設30周年 | 育成組織が創設30周年を迎え、トップチームへ選手を送り出す長期的な仕組みを振り返る節目となった。 | 横浜F・マリノス公式アカデミー沿革 · 1 links | |
| 2017-08-01 | RECORD | J1通算400勝 | 横浜F・マリノスがJ1通算400勝に到達。日産時代から続くリーグ戦の蓄積を示す記録となった。 | Jリーグ公式クラブ記録 · 1 links | |
| 2018-08-22 | PEOPLE | 久保建英、マリノスでJ1初ゴール | 期限付き移籍で在籍した久保建英が、横浜F・マリノスでJ1初スタメンと初ゴールを記録した。 | Jリーグ公式試合記録 / JFA選手プロフィール · 2 links | |
| 2018-10-27 | CUP | リーグカップ17年ぶりの決勝 | 湘南との決勝に進出。2001年以来17年ぶりにリーグカップ決勝の舞台へ戻った。 | Jリーグ公式 2018リーグカップ記録 · 2 links | |
| 2019-12-07 | TITLE | 15年ぶり、4度目のJ1優勝 | 最終節FC東京戦を3-0で制した。63,854人が集まり、仲川輝人とマルコス・ジュニオールが同一クラブから史上初の同時得点王となった。 | Jリーグ公式 2019 J1リーグ · 2 links | |
| 2020 | CONTINENTAL | クラブ史上初のACLラウンド16 | ACL 2020でクラブ史上初めてラウンド16へ進出し、国内王者としてアジアの決勝トーナメントを経験した。 | Jリーグ公式 ACL 2020出場クラブ紹介 / AFC公式大会資料 · 2 links | |
| 2021-11-06 | RECORD | FC東京に8-0、クラブJ1最多得点タイ | J1第35節でFC東京に8-0。前田大然が3得点、小池龍太が2得点を記録した。 | Jリーグ公式 試合記録 · 1 links | |
| 2021-12-04 | RECORD | J1最多の82得点、前田大然が得点王 | 横浜F・マリノスは2021年のJ1で82得点を記録。前田大然は23得点で得点王となった。 | Jリーグ公式 2021シーズンデータ · 1 links | |
| 2022-11-05 | TITLE | 5度目のJ1優勝 | 最終節の神戸戦を3-1で制し、自力で決めた。 | Jリーグ公式 2022 J1最終節 · 2 links | |
| 2023-02-11 | TITLE | 初めてのFUJIFILM SUPER CUP | 前年J1王者として甲府を2—1で破り、クラブ初のスーパーカップを獲得した。 | Jリーグ公式 FUJIFILM SUPER CUP 2023 · 2 links | |
| 2024-05-26 | CONTINENTAL | ACL 2023/24決勝、準優勝 | ホーム第1戦を2-1で制したが、アウェイ第2戦を1-5で落とし、アジア最高峰の決勝を準優勝で終えた。 | Jリーグ公式 ACL 2023/24決勝試合データ · 3 links | |
| 2025-04-18 | MANAGER_CHANGE | 2025年、監督交代が連続 | スティーブ・ホーランド、パトリック・キスノーボ、大島秀夫へ指揮官が交代した。 | 横浜F・マリノス公式 2025シーズン発表 · 4 links | |
| 2026-08-07 | RECORD | 2026/27開幕戦、63,960人が来場 | MUFGスタジアムの横浜FM対鹿島戦に63,960人が来場。開幕戦の入場者数と試合経過を、Jリーグ公式の試合記録と紐づけて保存する。 | Jリーグ公式 2026/27開幕戦 試合記録 · 1 links | |
| 2026-08-07 | RECORD | 三井寺眞、J1初出場・初得点 | 三井寺眞が鹿島戦でJ1初出場・初得点。得点時刻と出場記録を、開幕戦の公式試合記録と選手公式記録に紐づけて追跡できるようにした。 | Jリーグ公式 2026/27第1節 試合記録 / 選手公式記録 · 2 links | |
| 2026-09-17 | NATIONAL_TEAM | 谷村海那、SAMURAI BLUE初招集 | キリンチャレンジカップ2026とキリンカップサッカー2026に臨む日本代表メンバーへ初選出。9月24日から10月5日までの4試合が対象となる。 | JFA SAMURAI BLUEメンバー発表 / 横浜F・マリノス公式 · 2 links |
出来事の要約と、検証に使用した出典情報を分けて管理しています。詳細ページでは確認済みの出典名と公開ポリシーを表示します。