障がい者サッカー・eスポーツ
フトゥーロ、電動車椅子サッカー大会、eスポーツを、クラブの活動・支援・競技部門に分けて整理しています。調査基準日 2026.08.29。
チームと支援活動を混同しない
公式資料で確認できる範囲では、電動車椅子サッカーは横浜F・マリノス直属のチームとしてではなく、大会の主催・運営と競技普及支援として記録しています。一方、フトゥーロは2004年発足の知的障がい者サッカーのクラブ運営チームとして別に掲載します。
試合結果や選手名鑑とは別に、2026年のクラブ運営、ホームタウン、社会連携、アカデミーの発表・実施記録を追加しました。開催予定と実施済み、個人選出とチーム活動を混同しないよう、各行の説明を分けています。
| DATE | CATEGORY | TITLE | DETAIL | SEASON | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | ACADEMY | マリノス リーダーシップ アカデミー(MLA)新設 | アカデミーのU-10〜U-18選手と普及・育成スタッフを主な対象に、競技力だけでなく人間力、社会との関わり、リーダーシップ/オーナーシップを体系的に学ぶクラブ内プログラムを新設。 | 2026 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「マリノス リーダーシップ アカデミー(MLA)を新設」 ↗ |
| 2026-07-02 | CLUB | 2026/27シーズン新体制発表会 | 芦澤俊介社長、鈴木健仁スポーティングダイレクター、スティーブ コリカ新監督を迎える新体制を発表。2029年のクラブワールドカップ出場を目標として掲げ、競技・事業・組織を一体で進める方針を示した。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「2026/27シーズン新体制発表会レポート」 ↗ |
| 2026-07-02 | HOMETOWN | ジュニアサッカーキャンプ2026 SUMMER | F・Marinos Sports Park ~Tricolore Base Kurihama~を会場に、小学3〜6年生を対象とする通い型キャンプを8月7〜9日に実施すると案内。トップチームの練習拠点を活用した普及活動として記録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「横浜F・マリノス ジュニアサッカーキャンプ2026 SUMMER」 ↗ |
| 2026-08-02 | CLUB | 2026/27シーズンのキャプテン・副キャプテン | 喜田拓也がキャプテン、ジョルディ クルークスと角田涼太朗が副キャプテンに就任。百年構想リーグと2026/27シーズンをまたぐ体制として、シーズン記録に保存する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「キャプテン・副キャプテン決定のお知らせ」 ↗ |
| 2026-08-04 | HOMETOWN | F・マリノスエンジョイDAY in SUMMER | 夏休み企画として、F・Marinos Sports Parkとマリノストリコロールパーク新吉田でウォーキングサッカー、ファミリーウォーキングサッカー、親子サッカーを案内。競技経験を問わず参加できるプログラムとして記録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「F・マリノスエンジョイDAY in SUMMER<8月>」 ↗ |
| 2026-08-05 | CLUB | チームスローガン「All Hands on Deck!」 | 船上で全員が持ち場につく号令を、2026/27シーズンのチームスローガンに採用。選手・スタッフ・サポーター・パートナー・ホームタウンがそれぞれの役割を担うというコンセプトを記録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「2026/27シーズン チームスローガン決定のお知らせ」 ↗ |
| 2026-08-05 | HOMETOWN | 「トリコロールスポット」運用開始 | 従来の応援ショップサービスを刷新し、クラブポスターの掲出や地域イベントを通じて、店舗・施設・団体とホームタウンをつなぐ取り組みを開始。初回の登録対象期間は2026年8月1日から2027年6月30日まで。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「応援ショップサービス リニューアル」 ↗ |
| 2026-08-07 | CLUB | リーグ戦最多入場者数を更新 | MUFGスタジアムでの2026/27明治安田J1リーグ第1節・鹿島アントラーズ戦で63,960人を記録。1993年開幕戦の59,626人と、2019年の従来最多63,854人を上回ったとクラブが発表した。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「リーグ戦における最多入場者数更新のお知らせ」 ↗ |
| 2026-08-14 | ACADEMY | ユース所属・藤井翔大を第2種登録 | 藤井翔大をJリーグ公式戦に出場可能な第2種登録選手として登録。背番号54のDFで、横浜川和FC、プライマリー、ジュニアユースを経てユースに在籍し、U-15〜U-19日本代表世代の活動歴も公式発表で確認できる。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「ユース所属 藤井翔大選手 トップチーム登録のお知らせ」 ↗ |
| 2026-08-15 | HOMETOWN | 2026/27シーズン サポートスタッフ体験受付 | 日産スタジアムのホームゲームやクラブ主催イベントを支えるサポートスタッフの体験受付を開始。活動内容や参加日を調整でき、接客・案内・語学などの経験も生かせる取り組みとして案内されている。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「2026/27シーズン サポートスタッフ体験受付開始」 ↗ |
| 2026-08-22 | SOCIAL ACTION | 神戸戦でシャレン!活動ブース | 日産スタジアムのホームゲームで、LEADS TO THE OCEAN、衣料品リサイクル、使用済みジップロック回収を実施。試合観戦と社会連携活動を同じスタジアム体験として記録できる事例。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「8/22神戸戦 シャレン!ブース」 ↗ |
| 2026-08-24 | ACADEMY | U-15 Jリーグ選抜、日伯友好カップへ | 横浜F・マリノスジュニアユースから佐野翼と中島颯汰がU-15 Jリーグ選抜に選出され、8月29日から9月3日までブラジル・リオデジャネイロの第26回日伯友好カップに参加予定と発表された。個人の招集とチーム遠征を分けて記録する。 | 2026 | Jリーグ公式「U-15 Jリーグ選抜 海外遠征(ブラジル)実施のお知らせ」 ↗ |
| 2026-08-24 | ACADEMY | ジュニアユースがU-15クラブユース選手権優勝 | 横浜F・マリノスジュニアユースが第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会を制覇。全国大会の結果と、同日に発表されたU-15 Jリーグ選抜の海外遠征を別レコードとして保存する。 | 2026 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 アカデミー「U-15大会優勝のお知らせ」 ↗ |
| 2026-09-01 | CLUB | 横浜F・マリノス デジタルカードコレクション開始 | VOLZとの共同による公式デジタルカードサービス「マリコレ」を提供開始。基本プレイ無料で、カード収集、トレード、マイチーム編成、ディビジョン制ランキングなどを備え、PC・スマートフォンに対応する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「横浜F・マリノスデジタルカードコレクション」 ↗ |
| 2026-09-02 | SOCIAL ACTION | 京都戦でシャレン!ブース | 京都戦の西ゲートで、LEADS TO THE OCEAN、衣料品回収、使用済みジップロック回収を組み合わせたシャレン!ブースを実施。観戦日に参加できる社会連携活動として記録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦 横浜F・マリノス シャレン!ブース」 ↗ |
| 2026-09-02 | SOCIAL ACTION | 第126回 LEADS TO THE OCEAN | 京都戦で海洋ごみ削減を目的とするスタジアム周辺のごみ拾いを実施。2026/27シーズン2回目、通算126回目の活動として、スタンプ・ポストカード企画とともに案内された。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦 LEADS TO THE OCEAN 海に続くプロジェクト」 ↗ |
| 2026-09-02 | CLUB | MINMI「WINNER」ハーフタイムライブ | 京都戦のハーフタイムにMINMIが出演。クラブの公式ハーフタイムソング「WINNER」を披露する、4年ぶりのハーフタイムライブとして告知された。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦で4年ぶりの開催!ハーフタイムライブby MINMI」 ↗ |
| 2026-09-02 | HOMETOWN | 京都戦キャラクタースケジュール | 京都戦のマリノスくん、マリノスケ、マリンの登場予定を案内。マスコットのプロフィールと当日の活動場所・時間を、試合日の地域接点として記録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦 キャラクタースケジュール」 ↗ |
| 2026-09-02 | HOMETOWN | YOKOHAMA巨大モニュメントを設置 | 西ゲートに全長約8m・高さ約2mの「YOKOHAMA」巨大モニュメントを設置。来場者の記念撮影と横浜の街への愛着を結ぶ試合日のフォトスポットとして案内された。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦 フォトスポット『YOKOHAMA巨大モニュメント』」 ↗ |
| 2026-09-02 | HOMETOWN | 来場者限定プレゼント企画「トリコロト」 | 京都戦の来場者を対象に、公式LINEを使った抽選企画を開催。サイン入りユニフォームやマスコットぬいぐるみなどを賞品とする、試合日のデジタル接点として記録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦 来場者限定プレゼント企画『トリコロト』開催!」 ↗ |
| 2026-09-02 | HOMETOWN | 京都戦 M・Cafe限定メニュー | 試合日にM・Cafeで、マリノグラス、マリンレモンどら焼き、マリノスケどら焼きなどの限定商品を展開。スタジアム内の飲食・グッズ体験もクラブ活動記録として収録する。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「9/2(水)京都戦 M・Cafe」 ↗ |
| 2026-09-06 | CLUB | 柏戦を2—0で勝利 | 2026/27明治安田J1リーグ第6節。宮市亮が19分、二田理央が48分に得点し、三協フロンテア柏スタジアムで柏レイソルに2—0で勝利した。第6節終了時点のリーグ成績は3勝1分2敗、10得点8失点、勝点10。 | 2026/27 | J.LEAGUE公式「柏レイソル vs 横浜F・マリノス」 ↗ |
| 2026-09-12 | CLUB | 町田戦を1—1で引き分け | 2026/27明治安田J1リーグ第7節。松村晃助の右CKから谷村海那が12分に先制し、84分に町田の望月ヘンリー海輝に追いつかれた。MUFGスタジアムでの入場者数は48,623人。 | 2026/27 | J.LEAGUE公式「FC町田ゼルビア vs 横浜F・マリノス」 ↗ |
| 2026-09-19 | CLUB | 水戸戦を2—0で勝利 | 2026/27明治安田J1リーグ第8節。ジェイソン・キニョーネスが8分、山根陸が83分に得点し、水戸ホーリーホックを2—0で下した。日産スタジアムの入場者数は25,794人。 | 2026/27 | J.LEAGUE公式「横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホック」 ↗ |
| 2026-10-01 | CLUB | 金発科技株式会社がオフィシャルパートナーに | 横浜市都筑区に所在する、高機能コンパウンド樹脂・生分解性樹脂・リサイクル樹脂などを手がける金発科技株式会社と、オフィシャルパートナー契約を締結したことを発表した。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「金発科技株式会社 オフィシャルパートナー決定のお知らせ」 ↗ |
| 2026-10-09 | CLUB | 2026/27スペシャルユニフォーム「TIMELESS」の販売を発表 | 12月13日のV・ファーレン長崎戦と2027年5月22日 or 23日の清水エスパルス戦で選手が着用予定。10月16日19:00からTRICOLORE ONE OFFICIAL ONLINE STOREで予約販売を開始する(予約期間は10月23日17:59まで)。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「2026/27スペシャルユニフォーム販売のお知らせ」 ↗ |
| 2026-10-09 | CLUB | 10/21東京V戦で中澤佑二さんが「CLASICOミニトークショー」 | 横浜F・マリノスと東京ヴェルディの両クラブに所属したOBの中澤佑二さんが、10月21日(水)の東京V戦の試合前(17:45〜18:00)、MUFGスタジアムのピッチでトークショーに登場する。司会は公式応援番組「キックオフF・マリノス」MCの小山愛理さん。 | 2026/27 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式「10/21(水)東京V戦 中澤佑二さんがMUFGスタジアムにやってくる!」 ↗ |
| 2026-10-10 | CLUB | C大阪戦を0—0で引き分け | 2026/27明治安田J1リーグ第9節。YANMAR HANASAKA STADIUMで両チーム無得点のスコアレスドロー。横浜FMはシュート12本(枠内1本)を放ったが決め切れず、入場者数は19,250人。第9節終了時点のリーグ成績は4勝3分2敗、13得点9失点、勝点15。 | 2026/27 | J.LEAGUE公式「セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス」 ↗ |
| 2026-10-14 | CLUB | 清水戦に2—1で逆転勝利、ルヴァンカップ4回戦進出 | 1stラウンド3回戦。61分に先制を許したが、72分に谷村海那、81分に知念慶が得点。日産スタジアムで2—1の逆転勝利を収め、4回戦へ進出した。入場者数は8,879人。 | 2026/27 | J.LEAGUE公式「横浜F・マリノス vs 清水エスパルス」 ↗ |
この欄は新しい一次資料が確認できた時点で追記します。公式発表の全文転載ではなく、概要と確認日・出典名を収録しています。
| DATE | CATEGORY | RELATIONSHIP | EVENT | RESULT / FACT | CHECK | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 電動車椅子サッカー | 大会共催・競技普及支援 | 横浜F・マリノスカップ電動車椅子サッカー大会の共催開始 | 2002年から継続。第14回から主催として大会運営 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2004 | 知的障がい者サッカー | クラブ運営チーム | 横浜F・マリノス フトゥーロ発足 | Jリーグ初の知的障がい者サッカーチーム | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2015 | 知的障がい者サッカー | 共同大会運営 | ジヤトコ×横浜F・マリノス フトゥーロカップ開始 | JATCOと共同で知的障がい者サッカー大会を開始 | 公式一次資料 | JATCO公式 ↗ |
| 2016 | 知的障がい者サッカー | クラブ運営チーム | フトゥーロカップ2016 | フトゥーロA・Bが出場。大会全体6チーム約120名 | 公式一次資料 | JATCO公式 ↗ |
| 2018 | 知的障がい者サッカー | クラブ運営チーム | 横浜市社会人リーグ登録開始 | 障がいのない選手のチームとも公式戦を実施 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2019 | 電動車椅子サッカー | 競技普及支援 | F・マリノス仕様電動車椅子制作 | Football For All Project支援企業の協力で制作 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2022-11-20 | 電動車椅子サッカー | 大会主催・運営 | 横浜F・マリノスカップ2022 | コロナ禍2年中止後、約3年ぶりに再開 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2023-04-08/09 | 電動車椅子サッカー | 大会主催・運営 | 第18回横浜F・マリノスカップ | 6チーム参加、日本代表ゲスト出場 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2024-04-20/21 | 電動車椅子サッカー | 大会主催・運営 | 第19回横浜F・マリノスカップ | 6チーム参加。翌年公式案内でYokohama Crackersが前回優勝と確認 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2024-04-26 | 知的障がい者サッカー | 選手実績 | 日本代表強化合宿 | 梅村俊佑選手が選出 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 2024-10-27 | 知的障がい者女子サッカー | 選手実績 | 女子ナショナルトレセン | 鈴木理惠・新田里緒・矢島琴海が選出 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 2025-07-27〜08-03 | 知的・発達障がい者サッカー | 国際大会 | GENUINE WORLD CUP 2025 | 初出場。4勝2敗、Best Energy Awards 2位 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 2025-09-20/21 | 電動車椅子サッカー | 大会主催・運営 | 第20回横浜F・マリノスカップ | 8チーム。二次資料でFCクラッシャーズ優勝、Yokohama Crackers準優勝 | 公式開催情報 + 二次資料の結果 | note / tomechan ↗ |
| 2025-12-18 | 知的障がい者サッカー | 選手実績 | 戸塚区区民栄誉奨励賞 | 齊藤光汰・齊藤壮汰・鈴木理惠が受賞 | 公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 2026-07-17 | 知的障がい者フットサル | 選手実績 | 日本代表候補強化合宿 | 小林佑平・齊藤光汰が選出 | 公式一覧で確認 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 2026-07-27〜08-01 | 知的・発達障がい者サッカー | 国際大会 | GENUINE WORLD CUP 2026 | 2年連続出場。50か国55チーム予定。8/29時点で公式結果レポート未確認 | 公式開催告知 / 結果未確認 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
2025年大会の優勝・準優勝は二次資料による結果記載、2026年のGENUINE WORLD CUPは調査基準日時点で公式結果未確認です。未確認を「なし」や「0」とは扱っていません。
| DATE | TITLE | DIVISION | EVENT | MEMBERS | RESULT / FACT | STATUS | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10 | Shadowverse | Shadowverse | RAGE Shadowverse Pro League参戦開始 | あぐのむ/しーまん/みずせ/水煮 | eスポーツ本格参戦の起点 | 過去記録公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2019-04〜08 | EA SPORTS FIFA | FIFA | ナスリ選手期間契約 | ナスリ | 加入時PS4世界20位・アジア最上位。UEFA eChampions League等出場 | 活動終了公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2019-04 | EA SPORTS FIFA 19 | FIFA | UEFA eChampions League | ナスリ | 公式掲載6試合で2勝4敗 | 過去記録公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2020 | Shadowverse | Shadowverse | RAGE Shadowverse Pro League | Shadowverse部門 | 参戦3年目時点でリーグ準優勝2回 | 過去記録公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2021-08-29 | eFootball ウイニングイレブン 2021 | eJリーグ | eJリーグ2021 | 白鳥規継(U15)/徳地翔大(U18)/外山大輝(フル) | 優勝。クラブ初のeJリーグ制覇 | 優勝記録Jリーグ公式 | Jリーグ公式 ↗ |
| 2022-01 | FIFA 22 | FIFA/eJリーグ | FIFA22 Global Series eJ.LEAGUE | アグ(中島奨) | クラブ杯・FUT杯とも準優勝、Global Playoffs出場権 | 過去記録公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2023-04-24 | Rocket League | Rocket League | 参戦開始 | amatel(C)/Mao/Arrow | Shadowverse・eFootballに続く第3競技 | ended_2025-11-30公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2023-06-01 | eSports全般 | アンバサダー | マリン eスポーツアンバサダー | マリン | 2026年現在も公式ページ掲載 | 活動中公式現行掲載 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2024-03-07 | eFootball | eFootball | Takaki契約 | Takaki(兵庫孝希) | eFootball 2022世界大会優勝等の実績 | 活動中公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2024-05-18 | eFootball | eJリーグ | eJ.LEAGUE eFootball 2024 | 兵庫孝希/外山大輝 | 優勝。2021年以来2度目 | 優勝記録公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2024-05-28 | Shadowverse | Shadowverse | 24-25ロースター | あぐのむ(C)/水煮/バーサ/たばた | 4名体制 | ended_2026-03-31公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2024-10-01 | ぷよぷよ/eSports全般 | 普及活動 | なしー契約 | なしー | ぷよぷよプロ。地域eスポーツ普及を目的とした契約 | 活動中公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2025-01-13 | eFootball | eFootball | DAIKI契約 | DAIKI(外山大輝) | eJ2021・2024優勝実績 | 活動中公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2025-11-22 | Shadowverse: Worlds Beyond | Shadowverse | RAGE Shadowverse Pro League 2025 Championship | あぐのむ/水煮/バーサ/たばた | レバンガ北海道に4-1、年間王者 | 優勝記録大会運営報告 | eスポーツワールド ↗ |
| 2025-11-30 | Rocket League | Rocket League | 部門活動終了 | amatel/Arrow/arch・Manager MAO/Tino | 2023年参戦から約2年半で終了 | 活動終了公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2026-03-31 | Shadowverse | Shadowverse | 部門活動終了 | あぐのむ/水煮/バーサ/たばた | 2018年からの部門が終了 | 活動終了公式一次資料 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
| 2026-08-29 | eFootball/eSports普及 | 現行体制 | 公式掲載現行メンバー | Takaki/DAIKI/なしー/アンバサダー マリン | eFootball継続。Rocket League・Shadowverse終了 | 活動中公式現行掲載 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス公式 ↗ |
現行体制は公式eスポーツページの掲載内容を基準にし、競技部門の終了日と過去の大会結果は各行の状態・確認方法を分けています。
| NAME | AREA | PUBLIC RECORD | SOURCE |
|---|---|---|---|
| 梅村俊佑 | 知的障がい者サッカー | 2024 日本代表強化合宿選出 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 鈴木理惠 | 知的障がい者女子サッカー | 2024女子ナショナルトレセン / 2025戸塚区区民栄誉奨励賞 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 新田里緒 | 知的障がい者女子サッカー | 2024女子ナショナルトレセン / GENUINE WORLD CUP 2025公式コメント | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 矢島琴海 | 知的障がい者女子サッカー | 2024女子ナショナルトレセン | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 齊藤光汰 | 知的障がい者サッカー/フットサル | 2025戸塚区区民栄誉奨励賞 / 2026日本代表候補合宿 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 齊藤壮汰 | 知的障がい者サッカー | 2025戸塚区区民栄誉奨励賞 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 小林佑平 | 知的障がい者フットサル | 2026日本代表候補強化合宿 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 原澤浩大 | 知的・発達障がい者サッカー | GENUINE WORLD CUP 2025公式コメント掲載 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
| 大場巧 | フトゥーロ | GENUINE WORLD CUP 2025監督として公式レポート掲載 | 出典をGoogle検索:横浜F・マリノス スポーツクラブ公式 ↗ |
ここでは公式に名前と活動記録が公開されている人のみを収録しています。所属・役職の恒常的な名簿ではなく、調査基準日までに確認できた公開記録の一覧です。
調査メモと更新方針
必須項目、HTTPSの出典URL、記録単位の検査を通過しています。 公式ページの更新や大会結果の公開後に再確認し、確定情報・二次資料・結果未確認を同じ欄に混ぜないよう更新します。