J1リーグ
1995:クラブ初のJリーグ年間優勝 · 2003:1st・2nd両ステージ優勝 · 2004:J初の3ステージ連続制覇・2年連続王者 · 2019:15年ぶり4度目 · 2022:3年ぶり5度目
SOURCE / 横浜F・マリノス公式 クラブヒストリー / Jリーグ公式リーグ、国内カップ、スーパーカップ、アジア大会を分けて、タイトルだけでなく準優勝・ベスト4・ラウンド進出も含めて整理します。大会別の年度成績は、監督記録やシーズンページからも辿れるようにしています。
1983:日産時代のクラブ初主要タイトル
年度結果・試合・記事を見る →2001:磐田との決勝をPK戦で制してクラブ初優勝
年度結果・試合・記事を見る →2004・2005・2014・2020・2022:ACL出場
年度結果・試合・記事を見る →2021:グループA 3位
年度結果・試合・記事を見る →大会を種類ごとに見分けられるよう、タイトル数・優勝年度・主な到達ラウンドを一行にまとめています。Jエリートリーグはタイトル大会ではなく、育成・強化大会として別枠で整理しています。
1995:クラブ初のJリーグ年間優勝 · 2003:1st・2nd両ステージ優勝 · 2004:J初の3ステージ連続制覇・2年連続王者 · 2019:15年ぶり4度目 · 2022:3年ぶり5度目
SOURCE / 横浜F・マリノス公式 クラブヒストリー / Jリーグ公式1983:日産時代のクラブ初主要タイトル · 1988・1989:日産時代の連続優勝 · 1991・1992:日産F.C.横浜マリノスとして連続優勝 · 2013:広島を2—0で破り、横浜F・マリノスとして優勝
SOURCE / 横浜F・マリノス公式 クラブヒストリー / JFA公式2001:磐田との決勝をPK戦で制してクラブ初優勝 · 2016:ベスト4 · 2018:準優勝 · 2023:ベスト4 · 2024:ベスト4
SOURCE / 横浜F・マリノス公式 クラブヒストリー / Jリーグ公式2023:前年のJ1王者としてスーパーカップ優勝
SOURCE / 横浜F・マリノス公式 クラブヒストリー / Jリーグ公式1989—90:アジア・チャンピオンズカップ準優勝 · 1991—92・1992—93:アジア・カップウィナーズカップ優勝 · 2020:ACLラウンド16 · 2022:ACLラウンド16 · 2023/24:ACL決勝進出・準優勝 · 2025:ACL Eliteベスト8
SOURCE / 横浜F・マリノス公式 クラブヒストリー / AFC・Jリーグ公式記録1991—92:日産として優勝 · 1992—93:横浜マリノスとして優勝 · AFC公式メディアガイドが2大会の優勝歴を掲載
SOURCE / AFC公式歴代優勝表 / AFC Champions League Official Media Guide 20222004・2005・2014・2020・2022:ACL出場 · 2023/24:決勝進出・アルアインに敗れて準優勝 · 2024/25:ACL Elite準々決勝進出
SOURCE / AFC公式メディアガイド / AFC試合記事・テクニカルレポート2021:グループA 3位 · 2022:グループBで横浜FMの2試合を確認 · 2020:新型コロナウイルスの影響などにより開催中止
SOURCE / Jリーグ公式 / J.League Data Site| SEASON | COMPETITION | TYPE | APP | W | D | L | GF | GA | RESULT | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1993 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1994 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1994 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1995 | チャンピオンシップ | DOMESTIC CUP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1995 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1996 | スーパーカップ | SUPER CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1996 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1996 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1997 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1997 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1998 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1998 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1999 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 1999 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2000 | チャンピオンシップ | DOMESTIC CUP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2000 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2000 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2001 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 1 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2001 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2002 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2002 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2003 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2003 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2004 | A3チャンピオンズカップ | INTERNATIONAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2004 | ACL / AFC Champions League | INTERNATIONAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2004 | スーパーカップ | SUPER CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2004 | チャンピオンシップ | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2004 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2004 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2005 | A3チャンピオンズカップ | INTERNATIONAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2005 | ACL / AFC Champions League | INTERNATIONAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2005 | スーパーカップ | SUPER CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2005 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2005 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2006 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2006 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2007 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2007 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2008 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2008 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2009 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2009 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2010 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2010 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2011 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2011 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2012 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2012 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2013 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2013 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2014 | ACL / AFC Champions League | INTERNATIONAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2014 | スーパーカップ | SUPER CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2014 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2014 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2015 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2015 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2016 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2016 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2017 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2017 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2018 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 16 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2018 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2019 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2019 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2020 | ACL / AFC Champions League | INTERNATIONAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2020 | スーパーカップ | SUPER CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2020 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2021 | ルヴァンカップ | DOMESTIC CUP | — | — | — | — | — | — | プレーオフステージ · 北海道コンサドーレ札幌とのプレーオフで敗退。 | 公式 ↗ |
| 2021 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2022 | ACL 2022 | INTERNATIONAL | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | ラウンド16 · グループHを1位通過。ラウンド16で神戸に2—3。 | 公式 ↗ |
| 2022 | ルヴァンカップ | DOMESTIC CUP | — | — | — | — | — | — | 準々決勝 · サンフレッチェ広島との準々決勝で敗退。 | 公式 ↗ |
| 2022 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2023 | ACL / AFC Champions League | INTERNATIONAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2023 | スーパーカップ | SUPER CUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2023 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 10 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2023 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2024 | ACL 2023/24 | INTERNATIONAL | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 14 | 準優勝 · グループから決勝まで。PK戦勝利は大会記録に合わせて計上。 | 公式 ↗ |
| 2024 | ルヴァンカップ | DOMESTIC CUP | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 準決勝 · 準々決勝・準決勝の4試合。 | 公式 ↗ |
| 2024 | ACL Elite 2024/25 | INTERNATIONAL | — | — | — | — | — | — | リーグステージ · 2024年のリーグステージは次年度大会として区分。 | 公式 ↗ |
| 2024 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2025 | ACL / AFC Champions League | INTERNATIONAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2025 | ルヴァン/ナビスコ杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2025 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 公式戦ログ集計 · J.LEAGUE Data Siteを主資料とする公式戦ログの年度別集計。 | 公式 ↗ |
| 2026 | 天皇杯 | DOMESTIC CUP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ラウンド16進出 · 2回戦・福島ユナイテッドFC戦に1—0、3回戦・京都産業大学戦に2—1で勝利。2026/27 J1リーグとは別大会として集計。 | 公式 ↗ |
大会方式やPK戦の扱いが年度で異なるため、リーグ戦とは合算せず、大会単位の成績として掲載しています。監督詳細ページでは、監督の在任区間に合わせて同じ大会データを確認できます。
20クラブをEAST / WESTに分けた地域リーグラウンド+順位決定プレーオフ。引き分けなし、PK戦で決着。
Jリーグの秋春制移行後、最初の通常シーズン。2026年8月7日に開幕し、2027年5月まで続く。
特別大会は過去のJ1シーズンに合算せず、移行期の大会として独立して記録しています。現行シーズンの数字は試合終了時点で更新します。
優勝回数は公式ヒストリーに合わせつつ、準優勝、ベスト4、ラウンド進出も同じ大会の履歴として残します。大会ページから各シーズンへ移動できます。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。