ARCHIVE / HOMEマリノスフットボール
マリノスフットボール
アーカイブ
1972年から現在までのクラブ史を、人物・シーズン・試合・出来事・資料のレコードとして整理しています。
SEASONS331993—2025
PEOPLE61players / managers
EVENTS22founding / titles / records
MATCHES15priority records
RANKINGS47verified / noted
| YEAR | CLUB | MANAGER | RANK | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 横浜マリノス | 清水秀彦 | 4位 | READY |
| 1994 | 横浜マリノス | 清水秀彦 | 6位 | PARTIAL |
| 1995 | 横浜マリノス | ソラリ→早野宏史 | 1位 | READY |
| 1996 | 横浜マリノス | 早野宏史 | 8位 | PARTIAL |
| 1997 | 横浜マリノス | アスカルゴルタ | 3位 | PARTIAL |
| 1998 | 横浜マリノス | アスカルゴルタ→デラ・クルス | 4位 | PARTIAL |
| 1999 | 横浜F・マリノス | デラ・クルス | 5位 | PARTIAL |
| 2000 | 横浜F・マリノス | アルディレス | 2位 | READY |
| 2001 | 横浜F・マリノス | アルディレス→下條佳明→セバスティアン・ラザロニ | 13位 | READY |
| 2002 | 横浜F・マリノス | セバスティアン・ラザロニ→下條佳明 | 2位 | PARTIAL |
| 2003 | 横浜F・マリノス | 岡田武史 | 1位 | READY |
| 2004 | 横浜F・マリノス | 岡田武史 | 1位 | READY |
33 records matched / 33 total
EDITORIAL NOTE
出典と公開状態を分けて管理
本サイトはニュース転載ではなく、手動更新の静的アーカイブです。公式サイトの深いリンク、ロゴ、写真の転載は行わず、公開可能性と編集状態をレコードごとに表示します。