MATCHES / OPPONENT / 名古屋
名古屋との対戦成績
全公式戦81試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
ALL MATCHES81全公式戦
WIN RATE38.3%31勝 21分 29敗
GOALS FOR112総得点
GOALS AGAINST98総失点
GOAL DIFF.+14得失点差
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 81 | 31勝 21分 29敗 | 38.3% | 112—98 | +14 | 24 |
| リーグ戦 | 70 | 27勝 18分 25敗 | 38.6% | 105—87 | +18 | 18 |
| カップ・国際大会 | 11 | 4勝 3分 4敗 | 36.4% | 7—11 | -4 | 6 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L |
|---|---|---|
| ホーム | 40 | 20勝 8分 12敗 |
| アウェイ | 41 | 11勝 13分 17敗 |
| 中立地 | 0 | 0勝 0分 0敗 |
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 1勝 0分 0敗 | 1—0 | ナビスコ杯 |
| 1993 | 5 | 3勝 1分 1敗 | 7—6 | Jリーグ サントリー / Jリーグ NICOS / ナビスコ杯 |
| 1994 | 5 | 4勝 0分 1敗 | 12—6 | Jリーグ サントリー / Jリーグ NICOS / 天皇杯 |
| 1995 | 4 | 2勝 0分 2敗 | 9—4 | Jリーグ サントリー / Jリーグ NICOS |
| 1996 | 3 | 0勝 0分 3敗 | 0—5 | ゼロックス・スーパーカップ / Jリーグ |
| 1997 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 2—2 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1998 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 3—6 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1999 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 6—5 | J1 1st / J1 2nd |
| 2000 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 4—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 4 | 2勝 2分 0敗 | 4—1 | J1 1st / ナビスコ杯 / J1 2nd |
| 2002 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 2—0 | J1 1st / J1 2nd |
| 2003 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 2—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2004 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2005 | 2 | 0勝 2分 0敗 | 3—3 | J1 |
| 2006 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 3—2 | J1 |
| 2007 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| 2008 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 0—2 | J1 |
| 2009 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2010 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—3 | J1 |
| 2011 | 3 | 0勝 2分 1敗 | 2—3 | J1 / 天皇杯 |
| 2012 | 3 | 0勝 3分 0敗 | 2—2 | J1 / 天皇杯 |
| 2013 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2014 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—3 | J1 |
| 2015 | 3 | 2勝 0分 1敗 | 5—1 | ナビスコ杯 / J1 |
| 2016 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—3 | J1 |
| 2018 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 2—3 | J1 |
| 2019 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 6—2 | J1 |
| 2020 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2021 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| 2022 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 6—1 | J1 |
| 2023 | 2 | 0勝 2分 0敗 | 3—3 | J1 |
| 2024 | 4 | 1勝 0分 3敗 | 4—8 | J1 / ルヴァン杯 |
| 2025 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-12 | 1992 | ナビスコ杯 | GL3 | H | 1-0 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1993-05-22 | 1993 | Jリーグ サントリー | 第3節 | A | 1-1 | △ | PK 3-4 | 清水秀彦 | A |
| 1993-07-14 | 1993 | Jリーグ サントリー | 第18節 | H | 1-0 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1993-08-28 | 1993 | Jリーグ NICOS | 第8節 | H | 2-0 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1993-09-25 | 1993 | ナビスコ杯 | GL4 | A | 1-4 | ● | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1993-12-01 | 1993 | Jリーグ NICOS | 第16節 | A | 2-1 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1994-04-13 | 1994 | Jリーグ サントリー | 第9節 | H | 3-2 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1994-06-04 | 1994 | Jリーグ サントリー | 第19節 | A | 0-2 | ● | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1994-09-10 | 1994 | Jリーグ NICOS | 第9節 | H | 2-1 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1994-11-09 | 1994 | Jリーグ NICOS | 第19節 | A | 6-1 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1994-12-11 | 1994 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 1-0 | ○ | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1995-04-08 | 1995 | Jリーグ サントリー | 第7節 | H | 2-0 | ○ | 90分 | ホルヘ・ソラリ | A |
| 1995-06-24 | 1995 | Jリーグ サントリー | 第19節 | A | 2-3 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1995-09-30 | 1995 | Jリーグ NICOS | 第13節 | H | 5-0 | ○ | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1995-11-22 | 1995 | Jリーグ NICOS | 第25節 | A | 0-1 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-03-09 | 1996 | ゼロックス・スーパーカップ | 決勝 | H | 0-2 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-03-30 | 1996 | Jリーグ | 第4節 | H | 0-1 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-10-05 | 1996 | Jリーグ | 第23節 | A | 0-2 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1997-07-09 | 1997 | Jリーグ 1st | 第13節 | A | 1-0 | ○ | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1997-10-01 | 1997 | Jリーグ 2nd | 第15節 | H | 1-2 | ● | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1998-05-09 | 1998 | Jリーグ 1st | 第12節 | H | 1-3 | ● | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-11-07 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第16節 | A | 2-3 | ● | 延長 | アントニオ・デ・ラ・クルス | B |
| 1999-05-01 | 1999 | J1 1st | 第10節 | H | 4-3 | ○ | 延長 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-08-21 | 1999 | J1 2nd | 第4節 | A | 2-2 | △ | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-04-15 | 2000 | J1 1st | 第7節 | H | 2-0 | ○ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-07-29 | 2000 | J1 2nd | 第7節 | A | 2-3 | ● | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-03-31 | 2001 | J1 1st | 第3節 | A | 1-1 | △ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-09-26 | 2001 | ナビスコ杯 | 準決勝 第1戦 | A | 1-0 | ○ | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2001-10-10 | 2001 | ナビスコ杯 | 準決勝 第2戦 | H | 0-0 | △ | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2001-10-17 | 2001 | J1 2nd | 第9節 | H | 2-0 | ○ | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-03-09 | 2002 | J1 1st | 第2節 | A | 1-0 | ○ | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-11-23 | 2002 | J1 2nd | 第14節 | H | 1-0 | ○ | 90分 | 下條佳明(第2期) | A |
| 2003-04-29 | 2003 | J1 1st | 第6節 | H | 0-0 | △ | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-11-09 | 2003 | J1 2nd | 第12節 | A | 2-3 | ● | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2004-05-23 | 2004 | J1 1st | 第11節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-08-29 | 2004 | J1 2nd | 第3節 | A | 1-2 | ● | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-07-09 | 2005 | J1 | 第15節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-09-03 | 2005 | J1 | 第22節 | H | 2-2 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-05-03 | 2006 | J1 | 第11節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-09-23 | 2006 | J1 | 第24節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | 水沼貴史 | A |
| 2007-05-12 | 2007 | J1 | 第11節 | H | 0-2 | ● | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-08-18 | 2007 | J1 | 第21節 | A | 3-0 | ○ | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2008-04-05 | 2008 | J1 | 第5節 | A | 0-2 | ● | 未確認 | 桑原隆 | A |
| 2008-10-19 | 2008 | J1 | 第29節 | H | 0-0 | △ | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-04-26 | 2009 | J1 | 第7節 | A | 1-2 | ● | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-10-17 | 2009 | J1 | 第29節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2010-07-31 | 2010 | J1 | 第16節 | H | 0-2 | ● | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2010-09-18 | 2010 | J1 | 第23節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-03-05 | 2011 | J1 | 第1節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-11-19 | 2011 | J1 | 第32節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-12-24 | 2011 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 0-0 | △ | PK 4-3勝 | 木村和司 | A |
| 2012-06-30 | 2012 | J1 | 第16節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-10-27 | 2012 | J1 | 第30節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-12-23 | 2012 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | 0-0 | △ | PK 7-6勝 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-05-11 | 2013 | J1 | 第11節 | A | 2-1 | ○ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-11-10 | 2013 | J1 | 第31節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-07-27 | 2014 | J1 | 第17節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-09-13 | 2014 | J1 | 第23節 | H | 0-2 | ● | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2015-04-22 | 2015 | ナビスコ杯 | グループステージ | A | 0-1 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-05-06 | 2015 | J1 | 1st 第10節 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-08-12 | 2015 | J1 | 2nd 第6節 | A | 3-0 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-05-04 | 2016 | J1 | 1st 第10節 | A | 1-3 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-07-30 | 2016 | J1 | 2nd 第6節 | H | 0-0 | △ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2018-05-05 | 2018 | J1 | 第13節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-08-15 | 2018 | J1 | 第22節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-04-13 | 2019 | J1 | 第7節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-08-24 | 2019 | J1 | 第24節 | A | 5-1 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-09-09 | 2020 | J1 | 第15節 | A | 1-2 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-10-21 | 2020 | J1 | 第33節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2021-08-12 | 2021 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2021-09-18 | 2021 | J1 | A | 1-2 | ● | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-05-07 | 2022 | J1 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-10-01 | 2022 | J1 | A | 4-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-04-29 | 2023 | J1 | H | 1-1 | △ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-07-08 | 2023 | J1 | A | 2-2 | △ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-03-30 | 2024 | J1 | A | 1-2 | ● | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-10-09 | 2024 | ルヴァン杯 | 準決勝 第1戦 | H | 1-3 | ● | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B |
| 2024-10-13 | 2024 | ルヴァン杯 | 準決勝 第2戦 | A | 2-1 | ○ | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B |
| 2024-12-08 | 2024 | J1 | H | 0-2 | ● | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B | |
| 2025-04-02 | 2025 | J1 | A | 0-2 | ● | 未確認 | スティーブ・ホーランド | A/B | |
| 2025-07-20 | 2025 | J1 | H | 3-0 | ○ | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 1994-11-09 | 6-1 | Jリーグ NICOS | 第19節 |
| 最大敗戦 | 1993-09-25 | 1-4 | ナビスコ杯 | GL4 |
DATA METHOD / SOURCES
分類と出典
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。