出場時の監督
その監督のもとで出場した試合数。
- 1アントニオ・デ・ラ・クルス41試合
- 2ハビエル・アスカルゴルタ36試合
- 3オズワルド・アルディレス14試合
- 4セバスティアン・ラザロニ12試合
- 5デラ・クルス6試合
- 6下條佳明5試合
- 7アルディレス4試合
- 8ラザロニ4試合
Shoji Jo · PLAYER
1997年にマリノスへ加入し、日本代表として1998年フランスワールドカップを経験したFW。
加治木中学校 → 鹿児島実業高校
日本代表36試合7得点。アトランタオリンピック、1998年フランスワールドカップに出場した。
2006年に現役を引退。2007年にはJリーグ百年構想メッセンジャーに就任した。現在の所属・役職は本ページでは断定しない。
確認日 2026-08-31Wikipediaは項目構成・照合の入口として参照し、掲載内容は一次資料・J.LEAGUE・JFA等と突き合わせて要約しています。本文の転載は行っていません。
| LEVEL | PERIOD | STATUS | DETAIL |
|---|---|---|---|
| SAMURAI BLUE | 1997—2000 | 出場歴確認 | 国際Aマッチ36試合の日本代表歴があり、1997年に横浜F・マリノスへ加入した経歴をJFAプロフィールで確認できる。 |
出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗。初出場・初得点は所属クラブを問わないJリーグでの記録です。
| シーズン | 背番号 | J1出場 | 先発 | 出場時間 | J1得点 | 試合記録(先発/途中/ベンチ) | リーグカップ等 出場・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9 | 21 | 21 | — | 12 | 21/0/0 | — |
| 1998 | 9 | 31 | 30 | — | 25 | 30/1/0 | — |
| 1999 | 11 | 25 | 25 | — | 18 | 25/0/0 | 6試合 3得点 |
| 2000 | 31 | 4 | 4 | — | 2 | 4/0/0 | 2試合 0得点 |
| 2001 | 11 | 25 | 23 | — | 2 | 23/2/0 | 8試合 4得点 |
出典:J.League Data Site(選手出場記録 ↗・試合公式記録 ↗)。各年の試合一覧は年度のシーズンページから開けます。出場時間があるシーズンはJリーグ公式の年度別個人成績。それ以外のシーズンの出場・得点は、J.League Data Siteの公式試合記録(1993年以降の各試合の先発・交代・得点)から当アーカイブが集計した値です。リーグカップ等はナビスコ/ルヴァンカップとチャンピオンシップの合計。「—」は未集計を表し、0とは区別しています。
横浜FMからの移籍先:2000 レアル・バジャドリード / 2002 ヴィッセル神戸
Jリーグ所属クラブはJ.League Data Siteの選手詳細(年度別成績)から作成。海外クラブやJリーグ以外の在籍は、当アーカイブの移籍記録・経歴メモによる補足です。
| 年 | クラブ | リーグ出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1994-1996 | ジェフユナイテッド市原 | 99 | 35 |
| 1997-2002 | 横浜マリノス / 横浜F・マリノス | 106 | 59 |
| 1999-2000 | レアル・バリャドリード期限付き | 15 | 2 |
| 2002 | ヴィッセル神戸期限付き | 25 | 1 |
| 2003-2006 | 横浜FC | 151 | 44 |
Wikipediaの選手情報欄(城彰二、2026-10-01確認)をもとにした二次資料です。リーグ出場数・得点はWikipediaの記載で、マリノスでの公式戦の記録は上の表(Jリーグ公式記録)が正確です。同姓同名を避けるため、生年月日などが当アーカイブの記録と一致した記事だけを使っています。
| シーズン | クラブ | リーグ | リーグ戦 出場 | リーグ戦 得点 | リーグカップ 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 市原 | J1 | 33 | 12 | 2/1 |
| 1995 | 市原 | J1 | 43 | 14 | — |
| 1996 | 市原 | J1 | 23 | 9 | 13/4 |
| 1997 | 横浜M | J1 | 21 | 12 | 0/0 |
| 1998 | 横浜M | J1 | 31 | 25 | 0/0 |
| 1999 | 横浜FM | J1 | 25 | 18 | 6/3 |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 4 | 2 | 0/0 |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 25 | 2 | 8/4 |
| 2002 | 神戸 | J1 | 25 | 1 | 6/2 |
| 2003 | 横浜FC | J2 | 33 | 12 | — |
| 2004 | 横浜FC | J2 | 35 | 8 | — |
| 2005 | 横浜FC | J2 | 40 | 12 | — |
| 2006 | 横浜FC | J2 | 43 | 12 | — |
Jリーグ通算:J1 230試合95得点 / J2 151試合44得点 / リーグカップ 35試合14得点。太字の行が横浜F・マリノス(横浜M)在籍時。出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。警告 18枚・退場 1回(同範囲)。
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-10 | J1 1st | 神戸 | ● | 先発(85分交代) | ||
| 2001-03-17 | J1 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-03-31 | J1 1st | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-04 | YNC | 水戸 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2001-04-07 | J1 1st | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-14 | J1 1st | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-18 | YNC | 水戸 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2001-04-29 | J1 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2001-05-03 | J1 1st | 東京V | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-06 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-12 | J1 1st | 福岡 | ● | 先発(90分交代) | ||
| 2001-05-19 | J1 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2001-06-13 | YNC | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 2001-06-20 | YNC | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-06-23 | J1 1st | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-07 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-14 | J1 1st | 清水 | ● | 先発(50分交代) | ||
| 2001-08-18 | J1 2nd | 柏 | ○ | 先発(89分交代) | ||
| 2001-08-25 | J1 2nd | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-29 | YNC | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-08 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発(75分交代) | ||
| 2001-09-15 | J1 2nd | 東京V | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-26 | YNC | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-29 | J1 2nd | 市原 | △ | 先発(80分交代) | ||
| 2001-10-10 | YNC | 名古屋 | △ | 先発(86分交代) | ||
| 2001-10-13 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 先発(89分交代) | ||
| 2001-10-17 | J1 2nd | 名古屋 | ○ | 先発(68分交代) | ||
| 2001-10-27 | YNC | 磐田 | △ | 先発(114分交代) | ||
| 2001-10-31 | J1 2nd | FC東京 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-11-03 | J1 2nd | 鹿島 | ● | 先発(80分交代) | ||
| 2001-11-10 | J1 2nd | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-11-17 | J1 2nd | G大阪 | ○ | 途中出場(69分〜) | ||
| 2001-11-24 | J1 2nd | 神戸 | △ | 途中出場(73分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-08 | J1 2nd | 神戸 | ○ | 先発(82分交代) | 2 | |
| 2000-11-11 | J1 2nd | 市原 | ○ | 先発(34分交代) | ||
| 2000-11-23 | J1 2nd | 川崎F | ● | 先発(63分交代) | ||
| 2000-11-26 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発(83分交代) | ||
| 2000-12-02 | チャンピオンシップ | 鹿島 | △ | 先発(65分交代) | ||
| 2000-12-09 | チャンピオンシップ | 鹿島 | ● | 途中出場(62分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-06 | J1 1st | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-03-13 | J1 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-20 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-27 | J1 1st | 福岡 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-03 | J1 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1999-04-07 | YNC | 大宮 | △ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-04-10 | J1 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 3 | |
| 1999-04-14 | YNC | 大宮 | ○ | 先発(82分交代) | ||
| 1999-04-17 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-24 | J1 1st | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-28 | J1 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-01 | J1 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1999-05-05 | J1 1st | G大阪 | ● | 先発(13分交代) | ||
| 1999-06-12 | YNC | 広島 | ○ | 途中出場(67分〜) | ||
| 1999-06-19 | YNC | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-07-20 | YNC | F東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-07-24 | YNC | F東京 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1999-08-06 | J1 2nd | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1999-08-14 | J1 2nd | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-08-18 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-21 | J1 2nd | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-08-28 | J1 2nd | G大阪 | ○ | 先発(80分交代) | 1 | |
| 1999-09-04 | J1 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-15 | J1 2nd | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-18 | J1 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-09-23 | J1 2nd | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-10-30 | J1 2nd | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-17 | J1 2nd | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-20 | J1 2nd | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-11-23 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-27 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | 2 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-21 | Jリーグ 1st | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-03-25 | Jリーグ 1st | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-03-28 | Jリーグ 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-04 | Jリーグ 1st | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-04-11 | Jリーグ 1st | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-04-15 | Jリーグ 1st | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-18 | Jリーグ 1st | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-29 | Jリーグ 1st | G大阪 | ○ | 途中出場(51分〜) | ||
| 1998-05-02 | Jリーグ 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-05-05 | Jリーグ 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-05-09 | Jリーグ 1st | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-07-25 | Jリーグ 1st | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-07-29 | Jリーグ 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-01 | Jリーグ 1st | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-08-08 | Jリーグ 1st | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-22 | Jリーグ 2nd | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-29 | Jリーグ 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-09-05 | Jリーグ 2nd | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-09-12 | Jリーグ 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-09-15 | Jリーグ 2nd | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-19 | Jリーグ 2nd | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-23 | Jリーグ 2nd | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-09-26 | Jリーグ 2nd | 福岡 | ○ | 先発(81分交代) | 1 | |
| 1998-10-03 | Jリーグ 2nd | 札幌 | ○ | 先発(86分交代) | 1 | |
| 1998-10-14 | Jリーグ 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-21 | Jリーグ 2nd | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-24 | Jリーグ 2nd | G大阪 | ○ | 先発(87分交代) | 2 | |
| 1998-10-31 | Jリーグ 2nd | 京都 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-11-03 | Jリーグ 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-11-07 | Jリーグ 2nd | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1998-11-14 | Jリーグ 2nd | 平塚 | ○ | 先発(85分交代) | 1 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-04-12 | Jリーグ 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1997-04-16 | Jリーグ 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-19 | Jリーグ 1st | V川崎 | △ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1997-04-23 | Jリーグ 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1997-04-26 | Jリーグ 1st | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1997-05-03 | Jリーグ 1st | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1997-05-10 | Jリーグ 1st | 清水 | ○ | 先発(87分交代) | ||
| 1997-05-17 | Jリーグ 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-24 | Jリーグ 1st | 福岡 | ○ | 先発(85分交代) | ||
| 1997-05-28 | Jリーグ 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1997-07-05 | Jリーグ 1st | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-09 | Jリーグ 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-12 | Jリーグ 1st | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-16 | Jリーグ 1st | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-19 | Jリーグ 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-07-30 | Jリーグ 2nd | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-02 | Jリーグ 2nd | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-06 | Jリーグ 2nd | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-09 | Jリーグ 2nd | V川崎 | ○ | 先発(82分交代) | 2 | |
| 1997-08-15 | Jリーグ 2nd | 京都 | ○ | 先発(85分交代) | 1 | |
| 1997-08-20 | Jリーグ 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | 1 |
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ)から、先発または途中出場した試合を掲載しています。天皇杯・ACLは含みません。日付から試合記録ページを開けます。
その監督のもとで出場した試合数。
対戦相手別のゴール数(多い順)。
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から、この選手が出場した試合だけを集計。天皇杯・ACLは含みません。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。