出場時の監督
その監督のもとで出場した試合数。
- 1岡田武史108試合
- 2木村浩吉57試合
- 3早野宏史43試合
- 4セバスティアン・ラザロニ24試合
- 5木村和司(監督)24試合
- 6桑原隆22試合
- 7水沼貴史(監督)12試合
- 8下條佳明7試合
Daisuke Sakata · PLAYER
マリノス在籍中にU-20日本代表としてFIFAワールドユースを経験したFW。
横浜F・マリノスユース
2003年FIFA U-20ワールドカップのU-20日本代表に選出され、イングランド、コロンビア、韓国戦で得点を記録。
アビスパ福岡での現役最終所属を確認。引退後の現在の公式所属は確認範囲では未確認。
確認日 2026-08-31Wikipediaは項目構成・照合の入口として参照し、掲載内容は一次資料・J.LEAGUE・JFA等と突き合わせて要約しています。本文の転載は行っていません。
| LEVEL | PERIOD | STATUS | DETAIL |
|---|---|---|---|
| SAMURAI BLUE / U-20 / U-19 | 2003—2006 | 出場歴確認 | 横浜F・マリノス所属でFIFA U-20ワールドカップ2003のU-20日本代表メンバーに登録され、2006年8月9日のトリニダード・トバゴ戦ではA代表として途中出場。年代別代表とA代表の記録を分けて収録している。 |
出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗。初出場・初得点は所属クラブを問わないJリーグでの記録です。
| シーズン | 背番号 | J1出場 | 先発 | 出場時間 | J1得点 | 試合記録(先発/途中/ベンチ) | リーグカップ等 出場・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 29 | 11 | 6 | — | 2 | 6/5/3 | 5試合 0得点 |
| 2002 | 29 | 19 | 6 | — | 1 | 6/13/1 | — |
| 2003 | 18 | 25 | 5 | — | 6 | 5/20/0 | 6試合 1得点 |
| 2004 | 11 | 28 | 19 | — | 10 | 19/9/1 | 7試合 1得点 |
| 2005 | 11 | 29 | 20 | — | 5 | 20/9/1 | 4試合 1得点 |
| 2006 | 11 | 19 | 9 | — | 4 | 9/10/4 | 2試合 0得点 |
| 2007 | 11 | 34 | 32 | — | 10 | 32/2/0 | 9試合 3得点 |
| 2008 | 11 | 32 | 17 | — | 1 | 17/15/1 | 7試合 1得点 |
| 2009 | 11 | 30 | 19 | — | 6 | 19/11/3 | 10試合 1得点 |
| 2010 | 11 | 20 | 6 | — | 1 | 6/14/9 | 4試合 0得点 |
出典:J.League Data Site(選手出場記録 ↗・試合公式記録 ↗)。各年の試合一覧は年度のシーズンページから開けます。出場時間があるシーズンはJリーグ公式の年度別個人成績。それ以外のシーズンの出場・得点は、J.League Data Siteの公式試合記録(1993年以降の各試合の先発・交代・得点)から当アーカイブが集計した値です。リーグカップ等はナビスコ/ルヴァンカップとチャンピオンシップの合計。「—」は未集計を表し、0とは区別しています。
経歴メモ:横浜FM-アリスFC(ギリシャ)-F東京-福岡
横浜FMからの移籍先:2011 アリス・テッサロニキ
Jリーグ所属クラブはJ.League Data Siteの選手詳細(年度別成績)から作成。海外クラブやJリーグ以外の在籍は、当アーカイブの移籍記録・経歴メモによる補足です。
| 年 | クラブ | リーグ出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2001-2010 | 横浜F・マリノス | 247 | 46 |
| 2011 | アリス・テッサロニキ | 6 | 0 |
| 2011 | FC東京 | 10 | 1 |
| 2012-2017 | アビスパ福岡 | 201 | 30 |
Wikipediaの選手情報欄(坂田大輔、2026-10-01確認)をもとにした二次資料です。リーグ出場数・得点はWikipediaの記載で、マリノスでの公式戦の記録は上の表(Jリーグ公式記録)が正確です。同姓同名を避けるため、生年月日などが当アーカイブの記録と一致した記事だけを使っています。
| シーズン | クラブ | リーグ | リーグ戦 出場 | リーグ戦 得点 | リーグカップ 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 横浜FM | J1 | 11 | 2 | 5/0 |
| 2002 | 横浜FM | J1 | 19 | 1 | 0/0 |
| 2003 | 横浜FM | J1 | 25 | 6 | 6/1 |
| 2004 | 横浜FM | J1 | 28 | 10 | 5/1 |
| 2005 | 横浜FM | J1 | 29 | 5 | 4/1 |
| 2006 | 横浜FM | J1 | 19 | 4 | 2/0 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 34 | 10 | 9/3 |
| 2008 | 横浜FM | J1 | 32 | 1 | 7/1 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 30 | 6 | 10/1 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 20 | 1 | 4/0 |
| 2011 | F東京 | J2 | 10 | 1 | — |
| 2012 | 福岡 | J2 | 40 | 8 | — |
| 2013 | 福岡 | J2 | 40 | 11 | — |
| 2014 | 福岡 | J2 | 31 | 5 | — |
| 2015 | 福岡 | J2 | 35 | 3 | — |
| 2016 | 福岡 | J1 | 24 | 2 | 5/0 |
| 2017 | 福岡 | J2 | 31 | 1 | — |
Jリーグ通算:J1 271試合48得点 / J2 187試合29得点 / リーグカップ 57試合8得点。太字の行が横浜F・マリノス(横浜M)在籍時。出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。警告 6枚・退場 0回(同範囲)。
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-06 | J1 | FC東京 | ● | 途中出場(61分〜) | ||
| 2010-03-13 | J1 | 湘南 | ○ | 途中出場(81分〜) | ||
| 2010-03-20 | J1 | 川崎F | ○ | 途中出場(86分〜) | ||
| 2010-03-27 | J1 | 神戸 | △ | 途中出場(75分〜) | ||
| 2010-03-31 | YNC 予選Bグループ | 山形 | ○ | 途中出場(70分〜) | ||
| 2010-04-17 | J1 | 山形 | ○ | 先発(90+2交代) | 1 | |
| 2010-04-24 | J1 | 鹿島 | ● | 先発(85分交代) | ||
| 2010-05-01 | J1 | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-05-05 | J1 | 新潟 | ● | 先発(84分交代) | ||
| 2010-05-08 | J1 | 浦和 | ○ | 途中出場(82分〜) | ||
| 2010-05-15 | J1 | 京都 | △ | 途中出場(86分〜) | ||
| 2010-05-22 | YNC 予選Bグループ | 清水 | △ | 途中出場(85分〜) | ||
| 2010-06-05 | YNC 予選Bグループ | 神戸 | △ | 先発(46分交代) | ||
| 2010-06-09 | YNC 予選Bグループ | 浦和 | △ | 途中出場(86分〜) | ||
| 2010-07-24 | J1 | G大阪 | ○ | 途中出場(77分〜) | ||
| 2010-07-28 | J1 | 大宮 | △ | 途中出場(69分〜) | ||
| 2010-07-31 | J1 | 名古屋 | ● | 先発(79分交代) | ||
| 2010-08-07 | J1 | 仙台 | ○ | 途中出場(83分〜) | ||
| 2010-08-14 | J1 | 清水 | ○ | 途中出場(79分〜) | ||
| 2010-08-21 | J1 | 京都 | ○ | 先発(86分交代) | ||
| 2010-09-11 | J1 | 川崎F | ○ | 途中出場(79分〜) | ||
| 2010-09-18 | J1 | 名古屋 | △ | 途中出場(85分〜) | ||
| 2010-10-03 | J1 | 磐田 | △ | 途中出場(84分〜) | ||
| 2010-12-04 | J1 | 大宮 | ● | 途中出場(64分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-07 | J1 | 広島 | ● | 途中出場(45分〜) | ||
| 2009-03-14 | J1 | 清水 | △ | 途中出場(73分〜) | ||
| 2009-03-25 | YNC 予選Aグループ | 磐田 | △ | 先発(60分交代) | ||
| 2009-03-29 | YNC 予選Aグループ | 浦和 | ● | 先発(61分交代) | ||
| 2009-04-04 | J1 | 新潟 | ● | 先発(45分交代) | ||
| 2009-04-18 | J1 | 鹿島 | △ | 途中出場(72分〜) | ||
| 2009-04-26 | J1 | 名古屋 | ● | 先発(86分交代) | 1 | |
| 2009-04-29 | J1 | 磐田 | ○ | 先発(89分交代) | ||
| 2009-05-02 | J1 | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2009-05-05 | J1 | 京都 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2009-05-09 | J1 | 大分 | ○ | 先発(71分交代) | ||
| 2009-05-16 | J1 | FC東京 | ● | 先発(70分交代) | ||
| 2009-05-20 | YNC 予選Aグループ | 広島 | ○ | 先発(71分交代) | ||
| 2009-05-23 | J1 | 千葉 | △ | 途中出場(69分〜) | ||
| 2009-05-30 | YNC 予選Aグループ | 大分 | △ | 先発(82分交代) | ||
| 2009-06-03 | YNC 予選Aグループ | 新潟 | ○ | 先発(76分交代) | ||
| 2009-06-07 | YNC 予選Aグループ | 大宮 | ○ | 先発(61分交代) | ||
| 2009-06-21 | J1 | 浦和 | ○ | 先発(83分交代) | ||
| 2009-06-28 | J1 | G大阪 | ● | 途中出場(60分〜) | ||
| 2009-07-04 | J1 | 大宮 | △ | 先発(69分交代) | ||
| 2009-07-11 | J1 | 山形 | ● | 先発(69分交代) | 1 | |
| 2009-07-15 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ○ | 途中出場(45分〜) | 1 | |
| 2009-07-18 | J1 | 新潟 | △ | 途中出場(45分〜) | 1 | |
| 2009-07-26 | J1 | 磐田 | △ | 途中出場(45分〜) | ||
| 2009-07-29 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ● | 途中出場(62分〜) | ||
| 2009-08-16 | J1 | FC東京 | △ | 途中出場(65分〜) | ||
| 2009-08-19 | J1 | 大宮 | ○ | 先発(60分交代) | ||
| 2009-08-22 | J1 | 柏 | △ | 先発(61分交代) | ||
| 2009-08-29 | J1 | 千葉 | △ | 途中出場(45分〜) | ||
| 2009-09-02 | YNC 決勝トーナメント | 川崎F | ● | 先発(69分交代) | ||
| 2009-09-06 | YNC 決勝トーナメント | 川崎F | △ | 途中出場(45分〜) | ||
| 2009-09-12 | J1 | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2009-09-19 | J1 | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2009-09-27 | J1 | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2009-10-04 | J1 | 川崎F | ● | 先発(76分交代) | ||
| 2009-10-17 | J1 | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2009-10-24 | J1 | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2009-11-08 | J1 | 大分 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2009-11-29 | J1 | 清水 | ○ | 途中出場(58分〜) | ||
| 2009-12-05 | J1 | 山形 | △ | 途中出場(62分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-08 | J1 | 浦和 | ○ | 途中出場(73分〜) | ||
| 2008-03-15 | J1 | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2008-03-20 | YNC 予選Dグループ | 大分 | ○ | 途中出場(84分〜) | ||
| 2008-03-23 | YNC 予選Dグループ | 大宮 | △ | 先発(76分交代) | ||
| 2008-03-30 | J1 | 鹿島 | ● | 途中出場(86分〜) | ||
| 2008-04-02 | J1 | FC東京 | ○ | 途中出場(75分〜) | ||
| 2008-04-05 | J1 | 名古屋 | ● | 途中出場(72分〜) | ||
| 2008-04-12 | J1 | 柏 | ○ | 途中出場(71分〜) | ||
| 2008-04-16 | YNC 予選Dグループ | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2008-04-19 | J1 | 清水 | △ | 途中出場(74分〜) | ||
| 2008-04-26 | J1 | 大分 | ● | 途中出場(73分〜) | ||
| 2008-04-29 | J1 | 千葉 | ○ | 途中出場(67分〜) | ||
| 2008-05-03 | J1 | 東京V | ● | 途中出場(76分〜) | ||
| 2008-05-06 | J1 | 大宮 | △ | 途中出場(84分〜) | ||
| 2008-05-11 | J1 | G大阪 | △ | 途中出場(79分〜) | ||
| 2008-05-17 | J1 | 京都 | ● | 途中出場(83分〜) | ||
| 2008-05-25 | YNC 予選Dグループ | 新潟 | △ | 先発(82分交代) | ||
| 2008-06-08 | YNC 予選Dグループ | 新潟 | ○ | 途中出場(76分〜) | ||
| 2008-06-28 | J1 | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2008-07-02 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ● | 先発(88分交代) | ||
| 2008-07-06 | J1 | 川崎F | ● | 途中出場(54分〜) | ||
| 2008-07-13 | J1 | 新潟 | ● | 途中出場(81分〜) | ||
| 2008-07-20 | J1 | 鹿島 | ● | 先発(76分交代) | ||
| 2008-07-26 | J1 | FC東京 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2008-08-06 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2008-08-09 | J1 | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2008-08-17 | J1 | 清水 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2008-08-24 | J1 | 札幌 | ○ | 先発(86分交代) | ||
| 2008-08-28 | J1 | 大宮 | ● | 先発(72分交代) | ||
| 2008-09-13 | J1 | 神戸 | △ | 先発(78分交代) | ||
| 2008-09-20 | J1 | 磐田 | ○ | 先発(83分交代) | ||
| 2008-09-23 | J1 | 川崎F | △ | 先発(82分交代) | ||
| 2008-09-27 | J1 | 大分 | ○ | 先発(87分交代) | ||
| 2008-10-04 | J1 | 新潟 | △ | 先発(85分交代) | ||
| 2008-10-19 | J1 | 名古屋 | △ | 先発(80分交代) | ||
| 2008-10-25 | J1 | 柏 | ○ | 先発(65分交代) | ||
| 2008-11-08 | J1 | 京都 | ● | 先発(66分交代) | ||
| 2008-11-29 | J1 | 東京V | ○ | 途中出場(72分〜) | ||
| 2008-12-06 | J1 | 浦和 | ○ | 先発(65分交代) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-03 | J1 | 甲府 | ○ | 途中出場(51分〜) | ||
| 2007-03-10 | J1 | 横浜FC | ● | 途中出場(59分〜) | ||
| 2007-03-17 | J1 | 神戸 | ● | 先発(75分交代) | ||
| 2007-03-21 | YNC 予選Bグループ | 大宮 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-03-25 | YNC 予選Bグループ | 清水 | △ | 先発(88分交代) | 1 | |
| 2007-03-31 | J1 | 広島 | ○ | 先発(87分交代) | ||
| 2007-04-04 | YNC 予選Bグループ | 清水 | ○ | 先発(82分交代) | 1 | |
| 2007-04-07 | J1 | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-04-11 | YNC 予選Bグループ | 大宮 | △ | 先発(70分交代) | ||
| 2007-04-14 | J1 | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-04-22 | J1 | 大分 | ○ | 先発(68分交代) | 2 | |
| 2007-04-28 | J1 | 新潟 | ○ | 先発(76分交代) | 2 | |
| 2007-05-03 | J1 | 川崎F | ○ | 先発(88分交代) | ||
| 2007-05-06 | J1 | 鹿島 | △ | 先発(82分交代) | ||
| 2007-05-12 | J1 | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-05-20 | J1 | FC東京 | ● | 先発(81分交代) | ||
| 2007-05-23 | YNC 予選Bグループ | 柏 | ● | 先発(80分交代) | ||
| 2007-05-27 | J1 | 浦和 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2007-06-09 | J1 | 千葉 | ○ | 先発(87分交代) | ||
| 2007-06-16 | J1 | 清水 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2007-06-20 | J1 | G大阪 | △ | 先発(78分交代) | ||
| 2007-06-24 | J1 | 大宮 | △ | 先発(87分交代) | ||
| 2007-06-30 | J1 | 大分 | ○ | 先発(78分交代) | ||
| 2007-07-08 | YNC 決勝トーナメント | F東京 | ● | 先発(79分交代) | ||
| 2007-07-14 | YNC 決勝トーナメント | F東京 | ○ | 先発(84分交代) | ||
| 2007-08-11 | J1 | 横浜FC | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2007-08-15 | J1 | 川崎F | ○ | 先発(83分交代) | ||
| 2007-08-18 | J1 | 名古屋 | ○ | 先発(84分交代) | 1 | |
| 2007-08-26 | J1 | 広島 | △ | 先発(85分交代) | ||
| 2007-08-29 | J1 | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2007-09-02 | J1 | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-09-16 | J1 | G大阪 | ○ | 先発(88分交代) | 2 | |
| 2007-09-22 | J1 | 浦和 | ● | 先発(76分交代) | ||
| 2007-09-29 | J1 | 大宮 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-10-06 | J1 | FC東京 | ● | 先発(77分交代) | ||
| 2007-10-10 | YNC 決勝トーナメント | 川崎F | ● | 途中出場(45分〜) | ||
| 2007-10-13 | YNC 決勝トーナメント | 川崎F | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2007-10-20 | J1 | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2007-10-27 | J1 | 甲府 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2007-11-10 | J1 | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2007-11-18 | J1 | 千葉 | ○ | 先発(81分交代) | ||
| 2007-11-24 | J1 | 新潟 | ○ | 先発(76分交代) | ||
| 2007-12-01 | J1 | 神戸 | △ | 先発(89分交代) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-03-21 | J1 | 大分 | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2006-03-29 | YNC 予選Aグループ | 福岡 | ○ | 途中出場(54分〜) | ||
| 2006-04-01 | J1 | FC東京 | △ | 途中出場(86分〜) | ||
| 2006-04-08 | J1 | 大宮 | ● | 途中出場(75分〜) | ||
| 2006-04-12 | YNC 予選Aグループ | F東京 | ○ | 先発(76分交代) | ||
| 2006-07-30 | J1 | 新潟 | ○ | 先発(74分交代) | ||
| 2006-08-12 | J1 | 川崎F | △ | 先発(83分交代) | ||
| 2006-08-19 | J1 | C大阪 | ● | 先発(59分交代) | ||
| 2006-08-23 | J1 | 大宮 | ● | 途中出場(57分〜) | ||
| 2006-08-27 | J1 | 京都 | ○ | 途中出場(70分〜) | ||
| 2006-09-16 | J1 | 福岡 | ○ | 途中出場(35分〜)・89分交代 | 1 | |
| 2006-09-23 | J1 | 名古屋 | ○ | 途中出場(63分〜) | ||
| 2006-09-30 | J1 | 磐田 | ● | 途中出場(59分〜) | ||
| 2006-10-07 | J1 | 新潟 | ● | 途中出場(79分〜) | ||
| 2006-10-14 | J1 | G大阪 | △ | 先発(66分交代) | ||
| 2006-10-21 | J1 | 鹿島 | ○ | 先発(88分交代) | 1 | |
| 2006-11-11 | J1 | 浦和 | ● | 途中出場(82分〜) | ||
| 2006-11-18 | J1 | 清水 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2006-11-23 | J1 | FC東京 | ○ | 先発(82分交代) | ||
| 2006-11-26 | J1 | 大分 | ● | 先発(61分交代) | ||
| 2006-12-02 | J1 | 千葉 | ○ | 先発(84分交代) | 1 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-13 | J1 | 柏 | ○ | 途中出場(70分〜) | ||
| 2005-04-16 | J1 | G大阪 | △ | 先発(58分交代) | ||
| 2005-04-24 | J1 | 大宮 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2005-04-28 | J1 | 川崎F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2005-05-01 | J1 | 東京V | △ | 先発(57分交代) | ||
| 2005-05-04 | J1 | 清水 | △ | 途中出場(87分〜) | ||
| 2005-05-08 | J1 | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2005-05-15 | J1 | 浦和 | ● | 途中出場(79分〜) | ||
| 2005-07-02 | J1 | 大分 | ○ | 途中出場(45分〜) | 1 | |
| 2005-07-06 | J1 | 鹿島 | ○ | 先発(80分交代) | ||
| 2005-07-09 | J1 | 名古屋 | △ | 先発(75分交代) | ||
| 2005-07-13 | J1 | 千葉 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2005-07-17 | J1 | FC東京 | ● | 途中出場(45分〜) | ||
| 2005-07-23 | J1 | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2005-08-06 | YNC 決勝トーナメント | 大宮 | ○ | 先発(58分交代) | ||
| 2005-08-14 | YNC 決勝トーナメント | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2005-08-20 | J1 | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2005-08-24 | J1 | 川崎F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2005-08-27 | J1 | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2005-08-31 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2005-09-03 | J1 | 名古屋 | △ | 途中出場(76分〜) | ||
| 2005-09-10 | J1 | 神戸 | ○ | 先発(86分交代) | 1 | |
| 2005-09-17 | J1 | FC東京 | △ | 先発(58分交代) | ||
| 2005-09-24 | J1 | 浦和 | △ | 先発(72分交代) | ||
| 2005-10-01 | J1 | 大分 | ● | 途中出場(45分〜) | ||
| 2005-10-05 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ○ | 先発(105分交代) | ||
| 2005-10-16 | J1 | 千葉 | △ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2005-10-22 | J1 | 新潟 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2005-10-29 | J1 | 東京V | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2005-11-12 | J1 | 清水 | ○ | 先発(60分交代) | ||
| 2005-11-23 | J1 | 鹿島 | ○ | 途中出場(59分〜) | ||
| 2005-11-26 | J1 | C大阪 | △ | 途中出場(63分〜) | ||
| 2005-12-03 | J1 | 大宮 | △ | 先発(85分交代) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-20 | J1 1st | 市原 | ● | 途中出場(69分〜) | ||
| 2004-03-27 | YNC 予選Aグループ | 広島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-04-03 | J1 1st | C大阪 | ○ | 途中出場(84分〜) | ||
| 2004-04-14 | J1 1st | 大分 | △ | 途中出場(55分〜) | 1 | |
| 2004-04-17 | J1 1st | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2004-04-29 | YNC 予選Aグループ | 広島 | ○ | 途中出場(75分〜) | ||
| 2004-05-02 | J1 1st | FC東京 | ○ | 先発(77分交代) | ||
| 2004-05-09 | J1 1st | 東京V | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-05-12 | J1 1st | 清水 | △ | 途中出場(49分〜) | 1 | |
| 2004-05-15 | J1 1st | 磐田 | ○ | 先発(78分交代) | ||
| 2004-05-23 | J1 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-06-05 | YNC 予選Aグループ | 東京V | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2004-06-12 | J1 1st | 神戸 | ○ | 先発(67分交代) | ||
| 2004-06-16 | J1 1st | 広島 | ○ | 先発(61分交代) | ||
| 2004-06-19 | J1 1st | 柏 | ○ | 途中出場(54分〜) | ||
| 2004-06-26 | J1 1st | 鹿島 | ○ | 先発(58分交代) | ||
| 2004-07-24 | YNC 予選Aグループ | C大阪 | ○ | 途中出場(60分〜) | ||
| 2004-08-15 | J1 2nd | 清水 | ○ | 先発(56分交代) | ||
| 2004-08-21 | J1 2nd | 大分 | ○ | 途中出場(61分〜) | ||
| 2004-08-29 | J1 2nd | 名古屋 | ● | 途中出場(68分〜) | ||
| 2004-09-04 | YNC 決勝トーナメント | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2004-09-11 | J1 2nd | 磐田 | ○ | 先発(86分交代) | 1 | |
| 2004-09-18 | J1 2nd | 広島 | △ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 2004-09-23 | J1 2nd | 神戸 | △ | 先発(84分交代) | 1 | |
| 2004-09-26 | J1 2nd | C大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-10-03 | J1 2nd | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2004-10-17 | J1 2nd | 浦和 | △ | 先発(83分交代) | ||
| 2004-10-23 | J1 2nd | FC東京 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-10-30 | J1 2nd | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2004-11-06 | J1 2nd | 市原 | ○ | 途中出場(70分〜) | 1 | |
| 2004-11-20 | J1 2nd | G大阪 | ○ | 先発(80分交代) | ||
| 2004-11-23 | J1 2nd | 新潟 | ● | 途中出場(66分〜) | 1 | |
| 2004-11-28 | J1 2nd | 東京V | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-12-05 | チャンピオンシップ | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2004-12-11 | チャンピオンシップ | 浦和 | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-15 | YNC 予選Bグループ | F東京 | △ | 途中出場(76分〜) | ||
| 2003-04-20 | J1 1st | 大分 | ○ | 途中出場(15分〜) | ||
| 2003-04-23 | YNC 予選Bグループ | 仙台 | ● | 先発(62分交代) | ||
| 2003-04-26 | J1 1st | 市原 | ● | 途中出場(45分〜) | ||
| 2003-04-29 | J1 1st | 名古屋 | △ | 途中出場(66分〜) | ||
| 2003-05-05 | J1 1st | 鹿島 | ○ | 途中出場(45分〜) | ||
| 2003-05-10 | J1 1st | FC東京 | ○ | 途中出場(60分〜) | ||
| 2003-05-17 | J1 1st | 柏 | ● | 途中出場(56分〜) | 1 | |
| 2003-05-25 | J1 1st | 浦和 | ● | 途中出場(60分〜) | ||
| 2003-07-02 | YNC 予選Bグループ | 仙台 | ○ | 途中出場(77分〜) | ||
| 2003-07-05 | J1 1st | 清水 | ○ | 途中出場(85分〜) | ||
| 2003-07-12 | J1 1st | 京都 | ○ | 途中出場(64分〜) | ||
| 2003-07-16 | YNC 予選Bグループ | 柏 | △ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2003-07-19 | J1 1st | C大阪 | ○ | 途中出場(61分〜) | ||
| 2003-07-26 | J1 1st | G大阪 | ○ | 途中出場(83分〜) | ||
| 2003-08-02 | J1 1st | 神戸 | ○ | 途中出場(85分〜) | ||
| 2003-08-13 | YNC 決勝トーナメント | 磐田 | ● | 途中出場(69分〜) | ||
| 2003-08-16 | J1 2nd | 東京V | △ | 途中出場(80分〜) | ||
| 2003-08-23 | J1 2nd | 大分 | △ | 先発(78分交代) | ||
| 2003-08-27 | YNC 決勝トーナメント | 磐田 | ● | 先発(63分交代) | ||
| 2003-08-30 | J1 2nd | FC東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2003-09-06 | J1 2nd | 柏 | ○ | 先発(78分交代) | ||
| 2003-09-13 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 2003-09-20 | J1 2nd | 清水 | ○ | 途中出場(75分〜) | 2 | |
| 2003-09-23 | J1 2nd | 神戸 | △ | 途中出場(60分〜) | ||
| 2003-09-27 | J1 2nd | G大阪 | ○ | 途中出場(70分〜) | ||
| 2003-10-04 | J1 2nd | 市原 | ○ | 途中出場(80分〜) | ||
| 2003-10-18 | J1 2nd | 京都 | △ | 途中出場(76分〜) | ||
| 2003-10-26 | J1 2nd | C大阪 | △ | 途中出場(56分〜) | ||
| 2003-11-09 | J1 2nd | 名古屋 | ● | 先発(72分交代) | 1 | |
| 2003-11-15 | J1 2nd | 鹿島 | ● | 途中出場(65分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-13 | J1 1st | 広島 | ○ | 途中出場(66分〜)・88分交代 | ||
| 2002-04-20 | J1 1st | 磐田 | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2002-07-13 | J1 1st | 仙台 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2002-07-21 | J1 1st | 東京V | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2002-07-24 | J1 1st | 札幌 | ○ | 先発(59分交代) | ||
| 2002-07-27 | J1 1st | 柏 | ○ | 途中出場(99分〜) | 1 | |
| 2002-08-04 | J1 1st | 京都 | △ | 途中出場(95分〜) | ||
| 2002-08-07 | J1 1st | 神戸 | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2002-08-11 | J1 1st | 鹿島 | ● | 途中出場(82分〜) | ||
| 2002-08-17 | J1 1st | 清水 | △ | 途中出場(112分〜) | ||
| 2002-09-07 | J1 2nd | 広島 | ● | 途中出場(81分〜) | ||
