出場時の監督
その監督のもとで出場した試合数。
- 1清水秀彦62試合
- 2早野宏史52試合
- 3アントニオ・デ・ラ・クルス43試合
- 4オズワルド・アルディレス39試合
- 5ハビエル・アスカルゴルタ25試合
- 6ホルヘ・ソラリ15試合
- 7セバスティアン・ラザロニ10試合
- 8アルディレス10試合
Norio Omura · PLAYER
松江南高校・順天堂大学を経て横浜マリノスへ加入。1996年アジアカップ、1998年ワールドカップを経験した日本代表DF。
松江南高校 → 順天堂大学
1995年に日本代表へ初選出。1996年AFCアジアカップと1998年FIFAワールドカップに出場し、国際Aマッチ30試合を記録。
現役引退後の公式所属は、本アーカイブの確認範囲では未確認。
確認日 2026-08-31Wikipediaは項目構成・照合の入口として参照し、掲載内容は一次資料・J.LEAGUE・JFA等と突き合わせて要約しています。本文の転載は行っていません。
| LEVEL | PERIOD | STATUS | DETAIL |
|---|---|---|---|
| SAMURAI BLUE | 1995—1998 | 出場歴確認 | 1995年に日本代表へ初選出。1996年AFCアジアカップ、1998年FIFAワールドカップに出場し、国際Aマッチ30試合を記録した。1992年に横浜マリノスへ加入。 |
出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗。初出場・初得点は所属クラブを問わないJリーグでの記録です。
| シーズン | 背番号 | J1出場 | 先発 | 出場時間 | J1得点 | 試合記録(先発/途中/ベンチ) | リーグカップ等 出場・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 15 | 29 | 28 | — | 0 | 28/1/1 | 3試合 0得点 |
| 1994 | 5 | 33 | 33 | — | 3 | 33/0/0 | 3試合 2得点 |
| 1995 | 5 | 43 | 43 | — | 5 | 43/0/0 | 2試合 0得点 |
| 1996 | 5 | 24 | 24 | — | 5 | 24/0/0 | 14試合 4得点 |
| 1997 | 5 | 9 | 8 | — | 0 | 8/1/1 | — |
| 1998 | 5 | 32 | 32 | — | 3 | 32/0/0 | — |
| 1999 | 5 | 27 | 27 | — | 3 | 27/0/0 | 6試合 0得点 |
| 2000 | 5 | 30 | 30 | — | 2 | 30/0/0 | 8試合 2得点 |
| 2001 | 5 | 21 | 20 | — | 1 | 20/1/2 | 5試合 0得点 |
出典:J.League Data Site(選手出場記録 ↗・試合公式記録 ↗)。各年の試合一覧は年度のシーズンページから開けます。出場時間があるシーズンはJリーグ公式の年度別個人成績。それ以外のシーズンの出場・得点は、J.League Data Siteの公式試合記録(1993年以降の各試合の先発・交代・得点)から当アーカイブが集計した値です。リーグカップ等はナビスコ/ルヴァンカップとチャンピオンシップの合計。「—」は未集計を表し、0とは区別しています。
横浜FMからの移籍先:2002 ベガルタ仙台
Jリーグ所属クラブはJ.League Data Siteの選手詳細(年度別成績)から作成。海外クラブやJリーグ以外の在籍は、当アーカイブの移籍記録・経歴メモによる補足です。
| 年 | クラブ | リーグ出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1992-2001 | 横浜マリノス 横浜F・マリノス | 248 | 22 |
| 2002-2003 | ベガルタ仙台 | 48 | 4 |
| 2004-2006 | サンフレッチェ広島 | 67 | 3 |
| 2006-2007 | 横浜FC | 33 | 1 |
| 2008 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 0 |
Wikipediaの選手情報欄(小村徳男、2026-10-01確認)をもとにした二次資料です。リーグ出場数・得点はWikipediaの記載で、マリノスでの公式戦の記録は上の表(Jリーグ公式記録)が正確です。同姓同名を避けるため、生年月日などが当アーカイブの記録と一致した記事だけを使っています。
| シーズン | クラブ | リーグ | リーグ戦 出場 | リーグ戦 得点 | リーグカップ 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 横浜M | J1 | — | — | 1/1 |
| 1993 | 横浜M | J1 | 29 | 0 | 3/0 |
| 1994 | 横浜M | J1 | 33 | 3 | 3/2 |
| 1995 | 横浜M | J1 | 43 | 5 | — |
| 1996 | 横浜M | J1 | 24 | 5 | 14/4 |
| 1997 | 横浜M | J1 | 9 | 0 | 0/0 |
| 1998 | 横浜M | J1 | 32 | 3 | 0/0 |
| 1999 | 横浜FM | J1 | 27 | 3 | 6/0 |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 30 | 2 | 6/2 |
| 2001 | 横浜FM | J1 | 21 | 1 | 5/0 |
| 2002 | 仙台 | J1 | 28 | 4 | 5/0 |
| 2003 | 仙台 | J1 | 20 | 0 | 5/0 |
| 2004 | 広島 | J1 | 25 | 3 | 5/1 |
| 2005 | 広島 | J1 | 33 | 0 | 5/0 |
| 2006 | 広島 | J1 | 9 | 0 | 1/0 |
| 2006 | 横浜FC | J2 | 15 | 1 | — |
| 2007 | 横浜FC | J1 | 18 | 0 | 1/0 |
Jリーグ通算:J1 381試合29得点 / J2 15試合1得点 / リーグカップ 60試合10得点。太字の行が横浜F・マリノス(横浜M)在籍時。出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。警告 55枚・退場 2回(同範囲)。
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-10 | J1 1st | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-03-17 | J1 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-03-31 | J1 1st | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-04 | YNC | 水戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-07 | J1 1st | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-14 | J1 1st | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-18 | YNC | 水戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-04-29 | J1 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-03 | J1 1st | 東京V | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-06 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-05-12 | J1 1st | 福岡 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-14 | J1 1st | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-07-21 | J1 1st | 札幌 | △ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2001-08-08 | YNC | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-11 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-18 | J1 2nd | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-25 | J1 2nd | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-08-29 | YNC | 川崎F | ○ | 先発(69分交代) | ||
| 2001-09-08 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-15 | J1 2nd | 東京V | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-09-22 | J1 2nd | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-10-13 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2001-10-27 | YNC | 磐田 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-10-31 | J1 2nd | FC東京 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2001-11-03 | J1 2nd | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2001-11-10 | J1 2nd | 磐田 | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-11 | J1 1st | FC東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-03-18 | J1 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2000-03-25 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-01 | J1 1st | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-05 | J1 1st | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-08 | J1 1st | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-12 | YNC | 甲府 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-15 | J1 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-19 | YNC | 甲府 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2000-04-22 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-04-29 | J1 1st | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-03 | J1 1st | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-06 | J1 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-13 | J1 1st | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-17 | J1 1st | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-05-20 | J1 1st | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2000-05-27 | J1 1st | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-06-24 | J1 2nd | FC東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-06-28 | YNC | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2000-07-01 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-05 | YNC | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-08 | J1 2nd | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-15 | J1 2nd | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-22 | J1 2nd | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-26 | J1 2nd | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-07-29 | J1 2nd | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-08-05 | J1 2nd | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-08-12 | J1 2nd | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-08-19 | J1 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-08-30 | YNC | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-09-06 | YNC | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-08 | J1 2nd | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-11 | J1 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-18 | J1 2nd | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-23 | J1 2nd | 川崎F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2000-11-26 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-12-02 | チャンピオンシップ | 鹿島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2000-12-09 | チャンピオンシップ | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-06 | J1 1st | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-13 | J1 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-20 | J1 1st | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-03-27 | J1 1st | 福岡 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-03 | J1 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-07 | YNC | 大宮 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-10 | J1 1st | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-14 | YNC | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-17 | J1 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-04-28 | J1 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-01 | J1 1st | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-08 | J1 1st | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-15 | J1 1st | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-22 | J1 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-05-29 | J1 1st | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-06-12 | YNC | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-06-19 | YNC | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-07-20 | YNC | F東京 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-07-24 | YNC | F東京 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-06 | J1 2nd | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-08-14 | J1 2nd | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-18 | J1 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-21 | J1 2nd | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-08-28 | J1 2nd | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-04 | J1 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-09-11 | J1 2nd | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-15 | J1 2nd | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-09-18 | J1 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1999-09-23 | J1 2nd | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-10-30 | J1 2nd | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-17 | J1 2nd | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-23 | J1 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1999-11-27 | J1 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-21 | Jリーグ 1st | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-03-25 | Jリーグ 1st | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-03-28 | Jリーグ 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-04 | Jリーグ 1st | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-11 | Jリーグ 1st | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-15 | Jリーグ 1st | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-18 | Jリーグ 1st | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-25 | Jリーグ 1st | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-04-29 | Jリーグ 1st | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-05-02 | Jリーグ 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-05-05 | Jリーグ 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-05-09 | Jリーグ 1st | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-07-25 | Jリーグ 1st | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-07-29 | Jリーグ 1st | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-01 | Jリーグ 1st | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-08-05 | Jリーグ 1st | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-22 | Jリーグ 2nd | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-08-29 | Jリーグ 2nd | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-05 | Jリーグ 2nd | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-12 | Jリーグ 2nd | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-15 | Jリーグ 2nd | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-19 | Jリーグ 2nd | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-23 | Jリーグ 2nd | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-09-26 | Jリーグ 2nd | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-03 | Jリーグ 2nd | 札幌 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1998-10-14 | Jリーグ 2nd | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-17 | Jリーグ 2nd | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-21 | Jリーグ 2nd | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-24 | Jリーグ 2nd | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-10-31 | Jリーグ 2nd | 京都 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1998-11-03 | Jリーグ 2nd | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1998-11-14 | Jリーグ 2nd | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-04-12 | Jリーグ 1st | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-16 | Jリーグ 1st | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-19 | Jリーグ 1st | V川崎 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-23 | Jリーグ 1st | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-04-26 | Jリーグ 1st | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-03 | Jリーグ 1st | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-10 | Jリーグ 1st | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-05-17 | Jリーグ 1st | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1997-08-15 | Jリーグ 2nd | 京都 | ○ | 途中出場(85分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-03-16 | Jリーグ | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-03-20 | Jリーグ | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-03-23 | Jリーグ | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-03-30 | Jリーグ | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-03 | Jリーグ | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-06 | Jリーグ | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-13 | Jリーグ | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-17 | Jリーグ | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-20 | Jリーグ | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-04-27 | Jリーグ | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-01 | Jリーグ | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-04 | Jリーグ | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-11 | Jリーグ | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-15 | Jリーグ | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-05-18 | Jリーグ | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-01 | YNC 予選Aグループ | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-05 | YNC 予選Aグループ | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-08 | YNC 予選Aグループ | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-12 | YNC 予選Aグループ | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-15 | YNC 予選Aグループ | 平塚 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-19 | YNC 予選Aグループ | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-22 | YNC 予選Aグループ | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-26 | YNC 予選Aグループ | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-06-29 | YNC 予選Aグループ | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1996-07-03 | YNC 予選Aグループ | 京都 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-10 | YNC 予選Aグループ | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 2 | |
| 1996-08-14 | YNC 予選Aグループ | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-17 | YNC 予選Aグループ | 広島 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1996-08-21 | YNC 予選Aグループ | 広島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-28 | Jリーグ | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-08-31 | Jリーグ | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1996-09-07 | Jリーグ | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-09-21 | Jリーグ | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1996-09-28 | Jリーグ | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-10-02 | Jリーグ | 浦和 | ● | 先発(42分交代) | ||
| 1996-11-02 | Jリーグ | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1996-11-06 | Jリーグ | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1996-11-09 | Jリーグ | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | 3 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-18 | Jリーグ サントリー | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1995-03-22 | Jリーグ サントリー | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-03-25 | Jリーグ サントリー | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-03-29 | Jリーグ サントリー | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-01 | Jリーグ サントリー | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-05 | Jリーグ サントリー | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1995-04-08 | Jリーグ サントリー | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-15 | Jリーグ サントリー | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-22 | Jリーグ サントリー | C大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-26 | Jリーグ サントリー | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-04-29 | Jリーグ サントリー | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-03 | Jリーグ サントリー | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-06 | Jリーグ サントリー | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-10 | Jリーグ サントリー | 横浜F | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-05-13 | Jリーグ サントリー | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-17 | Jリーグ サントリー | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-21 | Jリーグ サントリー | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1995-06-24 | Jリーグ サントリー | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-06-28 | Jリーグ サントリー | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-01 | Jリーグ サントリー | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-08 | Jリーグ サントリー | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-12 | Jリーグ サントリー | 柏 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-15 | Jリーグ サントリー | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-07-19 | Jリーグ サントリー | 清水 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1995-07-22 | Jリーグ サントリー | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-12 | Jリーグ NICOS | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-16 | Jリーグ NICOS | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-19 | Jリーグ NICOS | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-23 | Jリーグ NICOS | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-08-26 | Jリーグ NICOS | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-02 | Jリーグ NICOS | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-06 | Jリーグ NICOS | 広島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-09 | Jリーグ NICOS | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-13 | Jリーグ NICOS | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-16 | Jリーグ NICOS | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-23 | Jリーグ NICOS | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-27 | Jリーグ NICOS | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-09-30 | Jリーグ NICOS | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-04 | Jリーグ NICOS | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-14 | Jリーグ NICOS | 清水 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1995-10-18 | Jリーグ NICOS | C大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-10-21 | Jリーグ NICOS | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-25 | Jリーグ NICOS | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-11-30 | チャンピオンシップ | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1995-12-06 | チャンピオンシップ | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-03-12 | Jリーグ サントリー | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-03-16 | Jリーグ サントリー | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-04-30 | Jリーグ サントリー | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-05-04 | Jリーグ サントリー | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-05-07 | Jリーグ サントリー | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-05-14 | Jリーグ サントリー | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-05-18 | Jリーグ サントリー | 市原 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-06-01 | Jリーグ サントリー | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-06-04 | Jリーグ サントリー | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-06-08 | Jリーグ サントリー | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-06-11 | Jリーグ サントリー | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1994-06-15 | Jリーグ サントリー | 浦和 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-07-27 | YNC | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1994-07-30 | YNC | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1994-08-03 | YNC | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-08-10 | Jリーグ NICOS | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-08-13 | Jリーグ NICOS | 平塚 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-08-20 | Jリーグ NICOS | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-08-27 | Jリーグ NICOS | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-08-31 | Jリーグ NICOS | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-09-03 | Jリーグ NICOS | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-09-07 | Jリーグ NICOS | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-09-10 | Jリーグ NICOS | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-09-14 | Jリーグ NICOS | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-09-17 | Jリーグ NICOS | 横浜F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-09-21 | Jリーグ NICOS | 平塚 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-10-19 | Jリーグ NICOS | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-10-22 | Jリーグ NICOS | V川崎 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-10-26 | Jリーグ NICOS | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-10-29 | Jリーグ NICOS | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-11-02 | Jリーグ NICOS | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 1994-11-05 | Jリーグ NICOS | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-11-09 | Jリーグ NICOS | 名古屋 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-11-12 | Jリーグ NICOS | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1994-11-16 | Jリーグ NICOS | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1994-11-19 | Jリーグ NICOS | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | 1 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-06-02 | Jリーグ サントリー | 浦和 | ○ | 途中出場(86分〜) | ||
| 1993-06-05 | Jリーグ サントリー | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-09 | Jリーグ サントリー | 清水 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-12 | Jリーグ サントリー | 横浜F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-16 | Jリーグ サントリー | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-19 | Jリーグ サントリー | V川崎 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-23 | Jリーグ サントリー | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-26 | Jリーグ サントリー | 市原 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1993-06-30 | Jリーグ サントリー | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 1993-07-03 | Jリーグ サントリー | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ||
