横浜F・マリノスの得点者
FC東京戦で多く得点した選手。
- 1奥大介2002—20065得点
- 2アンデルソン・ロペス2022—20244得点
- 3中村俊輔2001—20133得点
- 4山瀬功治2007—20083得点
- 5大島秀夫2007—20083得点
- 6兵藤慎剛2012—20133得点
- 7伊藤翔2014—20183得点
- 8マルコス・ジュニオール2019—20233得点
- 9オナイウ阿道20213得点
- 10前田大然20213得点
全公式戦62試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
FC東京戦で多く得点した選手。
横浜F・マリノス戦で多く得点した相手選手。
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。オウンゴールは除外。
選手・スタッフの現所属と、横浜F・マリノスでのトップ在籍・スタッフ歴・育成歴・期限付き移籍を分けて記録しています。現所属は記載した確認日時点の情報です。
トップチーム選手として横浜F・マリノスに関わり、現在は対戦相手側に所属している。
アカデミー監督・トップチームコーチとして横浜F・マリノスに関わり、現在は対戦相手側に所属している。
アカデミー出身・トップチーム選手として横浜F・マリノスに関わり、現在は対戦相手側に所属している。
現在の横浜F・マリノスの選手・スタッフのうち、過去にFC東京に在籍・所属していた人物です。古巣との対戦として注目されます。
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 62 | 26勝 12分 24敗 | 41.9% | 86—84 | +2 | 18 |
| リーグ戦 | 52 | 20勝 10分 22敗 | 38.5% | 70—73 | -3 | 14 |
| カップ・国際大会 | 10 | 6勝 2分 2敗 | 60.0% | 16—11 | +5 | 4 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L | WIN RATE |
|---|---|---|---|
| ホーム | 31 | 15勝 2分 14敗 | 48.4% |
| アウェイ | 31 | 11勝 10分 10敗 | 35.5% |
| 中立地 | 0 | 0勝 0分 0敗 | 0.0% |
ホーム/アウェイの勝率=各開催区分での勝利数 ÷ 該当試合数。中立地は別区分として表示しています。
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 2—3 | ナビスコ杯 |
| 2000 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 0—4 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2002 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 3—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2003 | 4 | 2勝 1分 1敗 | 7—8 | ナビスコ杯 / J1 1st / J1 2nd |
| 2004 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 4—1 | J1 1st / J1 2nd |
| 2005 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 0—4 | J1 |
| 2006 | 4 | 3勝 1分 0敗 | 7—3 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2007 | 4 | 1勝 0分 3敗 | 5—6 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2008 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 4—1 | J1 |
| 2009 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 0—1 | J1 |
| 2010 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 1—3 | J1 |
| 2012 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 2—3 | J1 |
| 2013 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—2 | J1 |
| 2014 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—2 | J1 |
| 2015 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 1—0 | J1 |
| 2016 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 0—2 | J1 |
| 2017 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 2—0 | J1 |
| 2018 | 4 | 1勝 1分 2敗 | 5—8 | ルヴァン杯 / J1 |
| 2019 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 5—4 | J1 |
| 2020 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 5—3 | J1 |
| 2021 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 11—0 | J1 |
| 2022 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 4—3 | J1 |
| 2023 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—3 | J1 |
| 2024 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 2—4 | J1 |
| 2025 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—5 | J1 |
| 2026百年構想 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 1—6 | J1百年構想リーグ |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-07-20 | 1999 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第1戦 | H | 0-3 | ● 負け | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-07-24 | 1999 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第2戦 | A | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-03-11 | 2000 | J1 1st | 第1節 | H | 0-1 | ● 負け | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-06-24 | 2000 | J1 2nd | 第1節 | A | 0-3 | ● 負け | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-06-16 | 2001 | J1 1st | 第11節 | H | 0-2 | ● 負け | 90分 | 下條佳明(第1期・暫定) | A |
| 2001-10-31 | 2001 | J1 2nd | 第11節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-03-16 | 2002 | J1 1st | 第3節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-09-28 | 2002 | J1 2nd | 第6節 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2003-03-08 | 2003 | ナビスコ杯 | 予選1 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-03-15 | 2003 | ナビスコ杯 | 予選2 | A | 2-2 | △ 引き分け | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-05-10 | 2003 | J1 1st | 第8節 | H | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-08-30 | 2003 | J1 2nd | 第3節 | A | 1-4 | ● 負け | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2004-05-02 | 2004 | J1 1st | 第7節 | A | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-10-23 | 2004 | J1 2nd | 第10節 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-07-17 | 2005 | J1 | 第17節 | A | 0-4 | ● 負け | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-09-17 | 2005 | J1 | 第24節 | H | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-04-01 | 2006 | J1 | 第6節 | H | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-04-12 | 2006 | ナビスコ杯 | 予選2 | H | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-04-26 | 2006 | ナビスコ杯 | 予選3 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-11-23 | 2006 | J1 | 第32節 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 水沼貴史 | A |
| 2007-05-20 | 2007 | J1 | 第12節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-07-08 | 2007 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第1戦 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-07-14 | 2007 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第2戦 | A | 4-2 | ○ 勝ち | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-10-06 | 2007 | J1 | 第28節 | A | 1-2 | ● 負け | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2008-04-02 | 2008 | J1 | 第4節 | H | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 桑原隆 | A |
| 2008-07-26 | 2008 | J1 | 第19節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-05-16 | 2009 | J1 | 第12節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-08-16 | 2009 | J1 | 第21節 | A | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2010-03-06 | 2010 | J1 | 第1節 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2010-11-14 | 2010 | J1 | 第30節 | H | 1-2 | ● 負け | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2012-06-16 | 2012 | J1 | 第14節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-09-01 | 2012 | J1 | 第24節 | A | 1-3 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-03-30 | 2013 | J1 | 第4節 | H | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-08-17 | 2013 | J1 | 第21節 | A | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-04-26 | 2014 | J1 | 第9節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-12-06 | 2014 | J1 | 第34節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2015-03-14 | 2015 | J1 | 1st 第2節 | A | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-09-19 | 2015 | J1 | 2nd 第11節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-06-25 | 2016 | J1 | 1st 第17節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-08-20 | 2016 | J1 | 2nd 第9節 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-06-18 | 2017 | J1 | 第15節 | A | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-08-26 | 2017 | J1 | 第24節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2018-03-07 | 2018 | ルヴァン杯 | グループステージ | H | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-04-18 | 2018 | ルヴァン杯 | グループステージ | A | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-07-22 | 2018 | J1 | 第17節 | A | 2-5 | ● 負け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-11-03 | 2018 | J1 | 第31節 | H | 0-1 | ● 負け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-06-29 | 2019 | J1 | 第17節 | A | 2-4 | ● 負け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-12-07 | 2019 | J1 | 第34節 | H | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-07-12 | 2020 | J1 | 第4節 | H | 1-3 | ● 負け | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-10-24 | 2020 | J1 | 第28節 | A | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2021-05-01 | 2021 | J1 | A | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B | |
| 2021-11-06 | 2021 | J1 | H | 8-0 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-04-02 | 2022 | J1 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-09-03 | 2022 | J1 | A | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-06-03 | 2023 | J1 | A | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-08-19 | 2023 | J1 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-05-19 | 2024 | J1 | A | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-09-28 | 2024 | J1 | H | 1-3 | ● 負け | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B | |
| 2025-06-25 | 2025 | J1 | H | 0-3 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B | |
| 2025-09-28 | 2025 | J1 | A | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B | |
| 2026-03-07 | 2026百年構想 | J1百年構想リーグ | 地域リーグ 第5戦 | A | 0-3 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫 | A/B |
| 2026-04-11 | 2026百年構想 | J1百年構想リーグ | 地域リーグ 第10戦 | H | 1-3 | ● 負け | 未確認 | 大島秀夫 | A/B |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 2021-11-06 | 8-0 | J1 | |
| 最大敗戦 | 2005-07-17 | 0-4 | J1 | 第17節 |
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。