0—2
柏レイソル — 横浜F・マリノス
試合メモ
第6節。宮市亮が19分、二田理央が48分に得点し、アウェイで無失点勝利。
出場・試合経過
J.LEAGUE公式の試合終了時データから、横浜FMと対戦相手を同じ項目で比較しています。未掲載項目は推測せず「—」としています。
| 項目 | 横浜FM | 対戦相手 |
|---|---|---|
| APT(実プレー時間) | 63:07 | |
| シュート | 11 | 14 |
| 枠内シュート | 4 | 1 |
| ボール支配率 | 44% | 56% |
| パス成功率 | 73% | 81% |
| 走行距離 | 122.1 km | 120 km |
| スプリント | 120 | 121 |
| オフサイド | 4 | 1 |
| コーナーキック | 3 | 4 |
| フリーキック | 12 | 10 |
| 警告 | 1 | 1 |
| 退場 | 0 | 0 |
集計日:2026-09-08。試合後の公式ページ更新により数値が変わる可能性があります。APTは試合中に実際にボールが動いていた時間で、チーム別ではなく試合全体の値です。走行距離・スプリント等はJ.LEAGUEの公開項目に基づきます。
確認日:2026-09-08。xGはシュートごとの得点確率を合算した、J.LEAGUE公式による試合後の参考値です。J.LEAGUE公式の試合結果・スタッツには含まれないモデル指標で、提供元によって算出方法や数値が異なります。公式記録の得点数とは別の指標として掲載しています。
先発・途中出場・控えを含む当日の横浜FM登録メンバーを全員収録しています。走行距離、スプリント、デュエル勝利はJ.LEAGUE公式の試合別個人ランキングで確認できた値を掲載しています(確認できた選手:7人)。
| PLAYER | POS | NO | APPEARANCE | DISTANCE | SPRINTS | DUELS WON | G | A | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯倉大樹 | GK | 21 | 先発 | — | — | — | — | — | — |
| 井上太聖 | DF | 13 | 先発 | 10.769 km | 14 | — | — | — | — |
| ジェイソン・キニョーネス | DF | 17 | 先発 | 10.728 km | 17 | — | — | — | — |
| 諏訪間幸成 | DF | 33 | 先発 | 11.165 km | — | — | — | — | 1 |
| 角田涼太朗 | DF | 22 | 先発 | — | — | — | — | — | — |
| 山根陸 | MF | 28 | 先発 | — | — | — | — | — | — |
| 松村晃助 | MF | 41 | 先発 | 12.842 km | 13 | — | — | — | — |
| 二田理央 | MF | 43 | 先発 | — | — | — | 1 | — | — |
| 近藤友喜 | FW | 24 | 先発 | — | 12 | — | — | — | — |
| 谷村海那 | FW | 9 | 先発 | 11.018 km | — | — | — | 1 | — |
| 宮市亮 | FW | 23 | 先発 | — | 15 | — | 1 | — | — |
| 朴一圭 | GK | 1 | 控え | — | — | — | — | — | — |
| 関富貫太 | DF | 35 | 途中出場 | — | — | — | — | — | — |
| 喜田拓也 | MF | 8 | 控え | — | — | — | — | — | — |
| 知念慶 | MF | 14 | 途中出場 | — | — | — | — | — | — |
| 木村卓斗 | MF | 34 | 控え | — | — | — | — | — | — |
| 天野純 | MF | 40 | 途中出場 | — | — | — | — | — | — |
| ジョルディ・クルークス | FW | 11 | 途中出場 | — | — | — | — | — | — |
| オナイウ情滋 | FW | 18 | 控え | — | — | — | — | — | — |
| 三井寺眞 | FW | 47 | 途中出場 | — | — | — | — | — | — |
「—」は0ではなく、J.LEAGUE公式個人ランキングの表示範囲で値を確認できなかった項目です。G/YCは試合詳細の公式イベント欄から自動集計し、出場・試合経過と同じ記録を参照しています。Aは公式記録で確認できた場合のみ掲載します。数値の更新・訂正があれば、集計日を更新して再確認します。
集計日:2026-09-08。J1の個人データは試合後1〜2日を目安に更新されるため、公式ページの更新状況により後日変わる可能性があります。スプリントの定義は2023年以降のJ.LEAGUE公開基準に準拠します。
公開条件を確認できた資料のみリンクとして表示しています。リンク条件のある資料は出典名から検索できます。