INDEX / ACADEMY / CURRENT ROSTER
2026年ユース登録名鑑
2026年6月のクラブ公式選手一覧を基に、登録選手38名の前所属とプロフィールを整理しています。
卒業生一覧とは別の「在籍時点」名鑑
このページは、卒業生のその後を追う台帳ではなく、クラブ公式ページに掲載された2026年6月時点のユース登録選手を記録したものです。学年や背番号、前所属は年度途中でも変わる可能性があるため、日付を固定したスナップショットとして扱います。
前所属は公式ページの表記を基本的に転記。未掲載の経歴を推測で補っていません。
| 番号 | 位置 | 名前 | 学年 | 生年月日 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川本 旺汰Ota Kawamoto | 3年 | 2008年7月9日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 2 | DF | 平野 遼Kanata Hirano | 3年 | 2008年9月23日 | あざみ野FC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 3 | DF | 杉戸 凱飛Gaito Sugito | 3年 | 2009年3月15日 | FC小坂横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 4 | DF | 藤井 翔大Shota Fujii | 3年 | 2008年8月11日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 5 | DF | 白井 勝大郎Shotaro Shirai | 3年 | 2008年12月2日 | UスポーツクラブU-12UスポーツクラブU-15 |
| 6 | DF | 加藤 諒太Ryota Kato | 3年 | 2008年8月14日 | FC津久井ペガサス横須賀シーガルズU-15 |
| 7 | MF | 松元 蓮旺Reo Matsumoto | 3年 | 2008年5月9日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 8 | MF | 五十嵐 雄涼Yuri Igarashi | 3年 | 2008年9月1日 | 西鶴間SC横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 9 | FW | 田中 陽瑛Hiei Tanaka | 3年 | 2008年10月12日 | TDFC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 10 | MF | 小幡 志雄Shiyuu Obata | 3年 | 2008年7月6日 | グランデFC U-12グランデFC U-15 |
| 11 | MF | 小林 瞭介Ryosuke Kobayashi | 3年 | 2008年6月25日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 12 | DF | 金丸 希陽Mahiro Kanemaru | 2年 | 2009年5月19日 | SCH.FC横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 13 | FW | 今村 涼弥Ryoya Imamura | 2年 | 2009年6月18日 | SCH.FC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 14 | MF | 安蘇 魁星Kaisei Aso | 2年 | 2009年12月5日 | FCトリアネーロ町田横浜F・マリノスジュニアユース |
| 15 | DF | 草野 陸Riku Kusano | 2年 | 2009年8月4日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 16 | GK | 齋田 昊Go Saita | 3年 | 2008年7月5日 | フレンドSC横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 17 | FW | 松永 翔Kaito Matsunaga | 2年 | 2009年11月9日 | バディーSC中和田横浜F・マリノスジュニアユース |
| 18 | FW | 沢口 栄太Eita Sawaguchi | 2年 | 2010年1月18日 | JFC FUTURO横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 19 | MF | 相良 瑚瑶Kodama Sagara | 2年 | 2009年6月29日 | JFC FUTURO横浜F・マリノスジュニアユース |
| 20 | GK | 陳 城云Chen Chengyun | 2年 | 2010年2月20日 | 湖北青年星足球倶楽部横浜F・マリノスジュニアユース |
| 21 | GK | 川井 涼晟Ryosei Kawai | 2年 | 2009年8月17日 | SCH.FC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 23 | MF | 江川 慶亮Keisuke Egawa | 2年 | 2009年6月20日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 24 | DF | 金山 璃海Riu Kanayama | 2年 | 2009年11月22日 | バディーSC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 25 | MF | 佐伯 俊哉Shunya Saeki | 2年 | 2009年7月11日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 26 | DF | 瀬戸山 玲音Reon Setoyama | 1年 | 2010年9月23日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 27 | MF | 関 一成Kazunari Seki | 1年 | 2010年8月9日 | SCH.FC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 28 | MF | 武田 隼一Shunichi Takeda | 1年 | 2010年5月8日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 29 | FW | 藤澤 斗亜Toa Fujisawa | 1年 | 2010年4月15日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース |
| 30 | FW | 井上 玲央Reo Inoue | 1年 | 2010年6月29日 | 足柄FC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 31 | GK | 松本 大駕Taiga Matsumoto | 1年 | 2010年4月17日 | バディーSC横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 32 | FW | 田中 迅Jin Tanaka | 1年 | 2010年6月28日 | おなりレパーズ横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 33 | DF | 中山 柊斗Shuto Nakayama | 1年 | 2010年6月27日 | 瀬谷サンダーキッズ横浜F・マリノスジュニアユース |
| 34 | MF | 松田 大和Yamato Matsuda | 1年 | 2010年11月21日 | 横浜F・マリノスプライマリー横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 35 | DF | 関屋 陽笙Hisho Sekiya | 1年 | 2010年4月5日 | バディーSC横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 36 | MF | 桐谷 星那Sena Kiritani | 1年 | 2010年5月20日 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 37 | DF | 保科 海斗Kaito Hoshina | 1年 | 2010年5月21日 | 馬堀FCルンデ横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
| 38 | DF | 金沢 俐京Rikei Kanazawa | 1年 | 2010年5月27日 | 大豆戸SC横浜F・マリノスジュニアユース |
| 42 | MF | 遠藤 大和Yamato Endo | 1年 | 2010年8月3日 | ブレッサ相模原シュートJrユースFC |
クラブ公式「アカデミー選手・スタッフ」2026年6月掲載分。トップチーム登録、卒業後の進路、代表・選抜歴は別台帳で管理しています。