ユース大会成績
横浜F・マリノスのU-15・U-18全国大会と、高円宮杯U-18プレミアリーグ・プリンスリーグの年度別成績を整理したアーカイブ。進行中の年度は最終成績と混同しないよう、別枠で表示します。
年代と大会制度を分けて記録
日本クラブユースサッカー選手権はU-15とU-18で大会が分かれます。高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグは、年度によってプレミアリーグとプリンスリーグの所属・昇降格が変わります。このページでは年代と大会名を混ぜず、確認できた年度別成績を再構成しています。
2020年度のプレミア/プリンスリーグ成績は、参照したクラブ公式の年度別戦績表に掲載がないため、推測で補っていません。2026年度のU-18リーグは途中経過として別表示しています。
中学生年代の全国大会。2026年は川崎フロンターレU-15生田との決勝を4—3(延長)で制し、11年ぶり6回目の優勝。クラブ公式が掲載した過去優勝歴も同じ表に並べ、前身チーム名を区別しています。
| 年度 | チーム | 最終成績 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1992年度 | 日産FCジュニアユース | 優勝 | 横浜F・マリノスジュニアユースの前身 |
| 1993年度 | 日産FC横浜マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2000年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2006年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 優勝 | — |
| 2013年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2015年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2026年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | 決勝 4—3 川崎フロンターレU-15生田(延長)/11年ぶり6回目 |
2026年決勝のスコアはクラブ公式発表とJFA公式試合記録で確認。U-15とU-18は別大会のため、上段のU-18優勝回数には合算していません。
全国のクラブユースU-18が参加する大会。名称や大会方式が変わった年度を含め、横浜マリノス/横浜F・マリノスユースの成績を年度順に収録しています。
| 年度 | チーム | 最終成績 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1987年度 | 横浜マリノスユース | 優勝 | — |
| 1988年度 | 横浜マリノスユース | 3位 | — |
| 1989年度 | 横浜マリノスユース | 3位 | — |
| 1994年度 | 横浜マリノスユース | 優勝 | — |
| 1995年度 | 横浜マリノスユース | 優勝 | — |
| 1996年度 | 横浜マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2000年度 | 横浜F・マリノスユース | 優勝 | — |
| 2003年度 | 横浜F・マリノスユース | 3位 | — |
| 2005年度 | 横浜F・マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2006年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト16 | — |
| 2007年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2008年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2009年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
| 2010年度 | 横浜F・マリノスユース | 3位 | — |
| 2012年度 | 横浜F・マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2013年度 | 横浜F・マリノスユース | 優勝 | — |
| 2014年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2015年度 | 横浜F・マリノスユース | 優勝 | — |
| 2016年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト16 | — |
| 2017年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
| 2018年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2019年度 | 横浜F・マリノスユース | 3位 | — |
| 2020年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
| 2021年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2022年度 | 横浜F・マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2023年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト16 | — |
| 2024年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2025年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
優勝年度:1987、1994、1995、2000、2013、2015。2026年度は参照した公式年度別戦績表に掲載がないため、未掲載のままです。
高校生年代のリーグ戦における年度別最終成績です。2015年と2019年は昇格、2017年は降格の補足を付け、リーグ階層の移動も追えるようにしています。
| 年度 | チーム | 最終成績 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2005年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 優勝 | — |
| 2006年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 優勝 | — |
| 2007年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2008年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 準優勝 | — |
| 2009年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 3位 | — |
| 2010年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 6位 | — |
| 2011年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2012年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2013年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2014年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 6位 | — |
| 2015年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 優勝 | プレミアリーグ昇格 |
| 2016年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 5位 | — |
| 2017年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 10位 | プリンスリーグ関東へ降格 |
| 2018年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 2位 | K4 Cグループ1位/ユースBがK3昇格 |
| 2019年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 2位 | プレミアリーグ昇格 |
| 2021年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 3位 | — |
| 2022年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 2位 | — |
| 2023年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 11位 | — |
| 2024年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 2位 | — |
| 2025年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 8位 | — |
第9節終了時(2026-06-28)時点のJFA公式勝敗表では、横浜F・マリノスユースは1位。シーズン進行中の順位であり、最終成績ではありません。
この時点の試合結果は、JFA公式の勝敗表・試合詳細およびF・マリノススポーツクラブのユース試合結果で照合しています。
年度別の長期成績はクラブ公式のアカデミー戦績、進行中の2026年度はJFA公式の勝敗表・試合詳細とクラブの試合結果を使用しています。クラブ公式サイトのリンクは、サイト全体の公開方針に従い出典名から検索する形式で表示します。