ユース大会成績
横浜F・マリノスのU-15・U-18全国大会と、高円宮杯U-18プレミアリーグ・プリンスリーグの年度別成績を整理したアーカイブ。進行中の年度は最終成績と混同しないよう、別枠で表示します。
年代と大会制度を分けて記録
日本クラブユースサッカー選手権はU-15とU-18で大会が分かれます。高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグは、年度によってプレミアリーグとプリンスリーグの所属・昇降格が変わります。このページでは年代と大会名を混ぜず、確認できた年度別成績を再構成しています。
2020年度のプレミア/プリンスリーグ成績は、参照したクラブ公式の年度別戦績表に掲載がないため、推測で補っていません。2026年度のU-18リーグは途中経過として別表示しています。
中学生年代の全国大会。2026年は川崎フロンターレU-15生田との決勝を4—3(延長)で制し、11年ぶり6回目の優勝。クラブ公式が掲載した過去優勝歴も同じ表に並べ、前身チーム名を区別しています。
| 年度 | チーム | 最終成績 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1992年度 | 日産FCジュニアユース | 優勝 | 横浜F・マリノスジュニアユースの前身 |
| 1993年度 | 日産FC横浜マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2000年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2006年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 優勝 | — |
| 2013年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2015年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | — |
| 2026年度 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 優勝 | 決勝 4—3 川崎フロンターレU-15生田(延長)/11年ぶり6回目 |
2026年決勝のスコアはクラブ公式発表とJFA公式試合記録で確認。U-15とU-18は別大会のため、上段のU-18優勝回数には合算していません。
全国のクラブユースU-18が参加する大会。名称や大会方式が変わった年度を含め、横浜マリノス/横浜F・マリノスユースの成績を年度順に収録しています。
| 年度 | チーム | 最終成績 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1987年度 | 横浜マリノスユース | 優勝 | — |
| 1988年度 | 横浜マリノスユース | 3位 | — |
| 1989年度 | 横浜マリノスユース | 3位 | — |
| 1994年度 | 横浜マリノスユース | 優勝 | — |
| 1995年度 | 横浜マリノスユース | 優勝 | — |
| 1996年度 | 横浜マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2000年度 | 横浜F・マリノスユース | 優勝 | — |
| 2003年度 | 横浜F・マリノスユース | 3位 | — |
| 2005年度 | 横浜F・マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2006年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト16 | — |
| 2007年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2008年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2009年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
| 2010年度 | 横浜F・マリノスユース | 3位 | — |
| 2012年度 | 横浜F・マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2013年度 | 横浜F・マリノスユース | 優勝 | — |
| 2014年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2015年度 | 横浜F・マリノスユース | 優勝 | — |
| 2016年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト16 | — |
| 2017年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
| 2018年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2019年度 | 横浜F・マリノスユース | 3位 | — |
| 2020年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
| 2021年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2022年度 | 横浜F・マリノスユース | 準優勝 | — |
| 2023年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト16 | — |
| 2024年度 | 横浜F・マリノスユース | グループ敗退 | — |
| 2025年度 | 横浜F・マリノスユース | ベスト8 | — |
優勝年度:1987、1994、1995、2000、2013、2015。2026年度は参照した公式年度別戦績表に掲載がないため、未掲載のままです。
高校生年代のリーグ戦における年度別最終成績です。2015年と2019年は昇格、2017年は降格の補足を付け、リーグ階層の移動も追えるようにしています。
| 年度 | チーム | 最終成績 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2005年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 優勝 | — |
| 2006年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 優勝 | — |
| 2007年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2008年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 準優勝 | — |
| 2009年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 3位 | — |
| 2010年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 6位 | — |
| 2011年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2012年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2013年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 5位 | — |
| 2014年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 6位 | — |
| 2015年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 優勝 | プレミアリーグ昇格 |
| 2016年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 5位 | — |
| 2017年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 10位 | プリンスリーグ関東へ降格 |
| 2018年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 2位 | K4 Cグループ1位/ユースBがK3昇格 |
| 2019年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 2位 | プレミアリーグ昇格 |
| 2021年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 3位 | — |
| 2022年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 2位 | — |
| 2023年度 | 横浜F・マリノスユース | プレミアリーグ EAST 11位 | — |
| 2024年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 2位 | — |
| 2025年度 | 横浜F・マリノスユース | プリンスリーグ関東 8位 | — |
第13節終了時(2026-09-26)時点の公式勝敗表を基準に、当サイトで横浜F・マリノスユースの成績を集計すると1位。2026-09-26までに公式試合結果で確認できた11試合の中間集計。シーズン進行中の順位であり、最終成績ではありません。
この時点の試合結果は、JFA公式の勝敗表・試合詳細およびF・マリノススポーツクラブのユース試合結果で照合しています。
年度別の最終順位とは別に、公式試合結果として確認できた2026年度の試合を日付順で収録しました。ユースはプリンスリーグ、ジュニアユースは関東リーグ・クラブユース、追浜はJリーグU-14と全国大会を区別しています。得点者は公式記録で確認できた試合のみ記載しています。
ユース(U-18)
| 日付 | 年代 / チーム | 大会・節 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 得点者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第1節 | 日産フィールド小机 | FC町田ゼルビアユース | 5-0 | 勝ち | — | |
| 2026-04-11 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第2節 | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター | 日本大学藤沢高校 | 2-0 | 勝ち | — | |
| 2026-04-19 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第3節 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 桐光学園高校 | 1-0 | 勝ち | — | |
| 2026-04-25 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第4節 | 西武台高校第二グラウンド | 西武台高校 | 1-1 | 引き分け | — | |
| 2026-05-02 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第5節 | 日本体育大学柏高校 | 日本体育大学柏高校 | 1-0 | 勝ち | — | |
| 2026-05-09 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第6節 | 日産フィールド小机 | 鹿島アントラーズユースB | 0-0 | 引き分け | — | |
| 2026-05-16 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第7節 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 栃木SC U-18 | 3-1 | 勝ち | — | |
| 2026-06-20 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第8節 | 矢板中央高校東泉グランド | 矢板中央高校 | 1-1 | 引き分け | — | |
| 2026-06-28 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第9節 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 鹿島学園高校 | 8-1 | 勝ち | 松永翔、白井勝大郎、田中陽瑛(3)、小幡志雄、金丸希陽、江川慶亮 | |
| 2026-09-12 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第11節 | 日産フィールド小机 | 日本大学藤沢高校 | 2-1 | 勝ち | — | |
| 2026-09-26 | ユース | 高円宮杯 JFA U-18プリンスリーグ関東2部第13節 | 横浜国立大学フットボール場 | 西武台高校 | 2-0 | 勝ち | 田中陽瑛(2) |
ジュニアユース・ジュニアユース追浜(U-15 / U-14)
| 日付 | 年代 / チーム | 大会・節 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 得点者 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第1節 | 鹿島アントラーズアカデミーフィールド | 鹿島アントラーズジュニアユース | 3-1 | 勝ち | — | |
| 2026-03-15 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第2節 | 横浜国立大学フットボール場 | RB大宮アルディージャU-15 | 3-3 | 引き分け | — | |
| 2026-03-22 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第3節 | 横河電機グラウンド | 横河武蔵野FC U-15 | 5-1 | 勝ち | — | |
| 2026-04-05 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第4節 | 日産自動車追浜総合グラウンド | FC多摩 | 6-2 | 勝ち | — | |
| 2026-04-11 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第5節 | 横浜国立大学フットボール場 | FC LAVIDA | 1-0 | 勝ち | — | |
| 2026-04-19 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第6節 | レッズランド | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | 2-0 | 勝ち | — | |
| 2026-04-29 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第7節 | 鹿島アントラーズつくばアカデミーセンター | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 6-3 | 勝ち | — | |
| 2026-05-03 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第8節 | 横浜国立大学フットボール場 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 3-3 | 引き分け | — | |
| 2026-05-10 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第9節 | 西武台高校第二グラウンド | RB大宮アルディージャU-15 | 4-1 | 勝ち | — | |
| 2026-05-16 | ジュニアユース | 第20回関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部B第10節 | 横浜国立大学フットボール場 | 横河武蔵野FC U-15 | 1-3 | 負け | — | |
| 2026-06-07 | ジュニアユース | 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会2回戦 | Anker フロンタウン生田 | S.T. FC | 5-1 | 勝ち | — | |
| 2026-06-14 | ジュニアユース | 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会3回戦 | コーエイ前橋フットボールセンターB面 | 瀬谷インターナショナルフットボール | 1-1 | 引き分け | — | |
| 2026-06-15 | ジュニアユース | 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会4回戦 | コーエイ前橋フットボールセンターC面 | 柏レイソルU-15 | 0-2 | 負け | — | |
| 2026-06-21 | ジュニアユース | 第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会代表決定戦 | コーエイ前橋フットボールセンターA面 | 前橋FC | 3-1 | 勝ち | — | |
| 2026-08-14 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会グループステージ第1節 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場A | 京都サンガF.C. | 0-4 | 負け | — | |
| 2026-08-15 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会グループステージ第2節 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ第2球技場 | ソルティーロ東京 | 3-0 | 勝ち | 鈴木遼、板東仁、佐野翼 | |
| 2026-08-16 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会グループステージ第3節 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ多目的運動広場 | 太陽SC | 3-1 | 勝ち | 鈴木遼、佐野翼、中島颯汰 | |
| 2026-08-18 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会ラウンド32 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ多目的運動広場 | 宇治FC | 4-0 | 勝ち | 鈴木遼、佐野翼、山田湊斗(2) | |
| 2026-08-19 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会ラウンド16 | 札幌サッカーアミューズメントパーク(人工芝) | ソレッソ熊本 | 1-0 | 勝ち | 山田湊斗 | |
| 2026-08-21 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会準々決勝 | 札幌サッカーアミューズメントパーク(天然芝) | 京都サンガF.C. | 1-0 | 勝ち | 山田湊斗 | |
| 2026-08-22 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会準決勝 | 札幌市厚別公園補助競技場メイン | サンフレッチェ広島 | 4-2 | 勝ち | 中島颯汰、鈴木遼(2)、山田湊斗 | |
| 2026-08-24 | ジュニアユース | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会決勝 | 札幌市厚別公園補助競技場メイン | 川崎フロンターレU-15生田 | 4-3(延長) | 勝ち | — | |
| 2026-03-01 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | ヴェルディグラウンド | 東京ヴェルディジュニアユース | 3-0 | 勝ち | 木村俄琥、馬場俊之介、藤本純也 | |
| 2026-03-08 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 日産自動車追浜総合グラウンド | 東京ヴェルディジュニアユース | 3-1 | 勝ち | 木村俄琥、オウンゴール、清野智陽 | |
| 2026-03-15 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 日産自動車追浜総合グラウンド | 川崎フロンターレU-15 | 0-1 | 負け | — | |
| 2026-03-22 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 日産自動車追浜総合グラウンド | FC東京U-15むさし | 2-2 | 引き分け | 山口皓大(2) | |
| 2026-04-05 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 三菱養和会 巣鴨スポーツセンター | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 4-1 | 勝ち | 山口皓大、木村俄琥、鈴木颯祐(2) | |
| 2026-04-12 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 東京ガス深川グラウンド | FC東京U-15深川 | 3-0 | 勝ち | 松永季龍、藤本純也、岩倉漣 | |
| 2026-04-19 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 横浜FC LEOCトレーニングセンター | 横浜FCジュニアユース | 3-0 | 勝ち | 鈴木颯祐、藤本純也(2) | |
| 2026-04-29 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 日産自動車追浜総合グラウンド | 柏レイソルU-15 | 1-2 | 負け | 藤本純也 | |
| 2026-05-10 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | Ankerフロンタウン生田 | 川崎フロンターレU-15 | 2-2 | 引き分け | オウンゴール、松永季龍 | |
| 2026-05-17 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 東京学芸大学附属小金井中学校グラウンド | FC東京U-15むさし | 3-1 | 勝ち | 清野智陽(2)、鈴木颯祐 | |
| 2026-07-11 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 日産自動車追浜総合グラウンド | FC東京U-15深川 | 3-1 | 勝ち | 永瀬惇記、清野智陽、山口皓大 | |
| 2026-07-19 | ジュニアユース追浜 | 2026 JリーグU-14 メトロポリタンA1 | 日産自動車追浜総合グラウンド | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 1-3 | 負け | 永瀬惇記 |
結果はマリノス側から見た表記です。上の勝分敗は掲載済みログの合計で、単一大会の順位表ではありません。公式ページの更新前・延期・未掲載の試合は含めていません。
年度別の長期成績はクラブ公式のアカデミー戦績、進行中の2026年度はJFA公式の勝敗表・試合詳細とクラブの試合結果を使用しています。クラブ公式サイトのリンクは、サイト全体の公開方針に従い出典名から検索する形式で表示します。