MATCHES / OPPONENT / C大阪
C大阪との対戦成績
全公式戦58試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
ALL MATCHES58全公式戦
WIN RATE37.9%22勝 13分 23敗
GOALS FOR87総得点
GOALS AGAINST84総失点
GOAL DIFF.+3得失点差
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 58 | 22勝 13分 23敗 | 37.9% | 87—84 | +3 | 15 |
| リーグ戦 | 52 | 19勝 13分 20敗 | 36.5% | 81—78 | +3 | 12 |
| カップ・国際大会 | 6 | 3勝 0分 3敗 | 50.0% | 6—6 | 0 | 3 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L |
|---|---|---|
| ホーム | 29 | 13勝 8分 8敗 |
| アウェイ | 28 | 9勝 5分 14敗 |
| 中立地 | 1 | 0勝 0分 1敗 |
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 0勝 0分 1敗 | 1—2 | 天皇杯 |
| 1995 | 4 | 2勝 1分 1敗 | 3—4 | Jリーグ サントリー / Jリーグ NICOS |
| 1996 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—1 | Jリーグ |
| 1997 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 6—4 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1998 | 3 | 1勝 0分 2敗 | 7—7 | Jリーグ 1st / ナビスコ杯 / Jリーグ 2nd |
| 1999 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 8—1 | J1 1st / J1 2nd |
| 2000 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 4—4 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 4—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2003 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 6—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2004 | 4 | 3勝 1分 0敗 | 5—2 | J1 1st / ナビスコ杯 / J1 2nd |
| 2005 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 4—3 | J1 |
| 2006 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2010 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 0—2 | J1 |
| 2011 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 3—1 | J1 |
| 2012 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—3 | J1 |
| 2013 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 2—3 | J1 |
| 2014 | 2 | 0勝 2分 0敗 | 2—2 | J1 |
| 2017 | 4 | 0勝 0分 4敗 | 2—10 | ルヴァン杯 / J1 / 天皇杯 |
| 2018 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 2—3 | J1 |
| 2019 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 1—5 | J1 |
| 2020 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 2—6 | J1 |
| 2021 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 2—2 | J1 |
| 2022 | 2 | 0勝 2分 0敗 | 4—4 | J1 |
| 2023 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| 2024 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 6—2 | J1 |
| 2025 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-23 | 1994 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 1-2 | ● | 90分 | 清水秀彦 | A |
| 1995-04-22 | 1995 | Jリーグ サントリー | 第10節 | A | 0-4 | ● | 90分 | ホルヘ・ソラリ | A |
| 1995-07-08 | 1995 | Jリーグ サントリー | 第22節 | H | 1-0 | ○ | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1995-08-26 | 1995 | Jリーグ NICOS | 第5節 | A | 2-0 | ○ | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1995-10-18 | 1995 | Jリーグ NICOS | 第17節 | H | 0-0 | △ | PK 4-3 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-04-17 | 1996 | Jリーグ | 第8節 | H | 3-0 | ○ | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-10-30 | 1996 | Jリーグ | 第27節 | A | 0-1 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1997-05-28 | 1997 | Jリーグ 1st | 第10節 | H | 3-2 | ○ | 延長 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1997-09-24 | 1997 | Jリーグ 2nd | 第13節 | A | 3-2 | ○ | 延長 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1998-03-25 | 1998 | Jリーグ 1st | 第2節 | A | 3-4 | ● | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-05-23 | 1998 | ナビスコ杯 | GL | H | 2-0 | ○ | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-09-19 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第6節 | H | 2-3 | ● | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | B |
| 1999-04-10 | 1999 | J1 1st | 第6節 | H | 6-0 | ○ | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-11-20 | 1999 | J1 2nd | 第13節 | A | 2-1 | ○ | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-05-20 | 2000 | J1 1st | 第14節 | H | 2-3 | ● | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-11-18 | 2000 | J1 2nd | 第13節 | A | 2-1 | ○ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-05-19 | 2001 | J1 1st | 第10節 | A | 2-0 | ○ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-10-20 | 2001 | J1 2nd | 第10節 | H | 2-3 | ● | 延長 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2003-07-19 | 2003 | J1 1st | 第13節 | A | 4-1 | ○ | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-10-26 | 2003 | J1 2nd | 第11節 | H | 2-2 | △ | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2004-04-03 | 2004 | J1 1st | 第3節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-05-29 | 2004 | ナビスコ杯 | 予選3 | A | 1-0 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-07-24 | 2004 | ナビスコ杯 | 予選6 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-09-26 | 2004 | J1 2nd | 第7節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-03-12 | 2005 | J1 | 第2節 | A | 3-2 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-11-26 | 2005 | J1 | 第33節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-03-18 | 2006 | J1 | 第3節 | H | 3-1 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-08-19 | 2006 | J1 | 第18節 | A | 0-2 | ● | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2010-04-10 | 2010 | J1 | 第6節 | H | 0-0 | △ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2010-11-20 | 2010 | J1 | 第31節 | A | 0-2 | ● | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-06-15 | 2011 | J1 | 第15節 | A | 1-0 | ○ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-08-24 | 2011 | J1 | 第23節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2012-07-07 | 2012 | J1 | 第17節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-08-25 | 2012 | J1 | 第23節 | A | 0-2 | ● | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-07-10 | 2013 | J1 | 第15節 | A | 1-2 | ● | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2013-09-14 | 2013 | J1 | 第25節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-07-19 | 2014 | J1 | 第15節 | A | 2-2 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-10-26 | 2014 | J1 | 第30節 | H | 0-0 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2017-03-15 | 2017 | ルヴァン杯 | グループステージ | A | 0-2 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-04-01 | 2017 | J1 | 第5節 | A | 0-2 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-11-18 | 2017 | J1 | 第32節 | H | 1-4 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2018-01-01 | 2017 | 天皇杯 | 決勝 | N | 1-2 | ● | 延長敗 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2018-02-25 | 2018 | J1 | 第1節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-12-01 | 2018 | J1 | 第34節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-05-11 | 2019 | J1 | 第11節 | A | 0-3 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-08-17 | 2019 | J1 | 第23節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-09-13 | 2020 | J1 | 第16節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-10-17 | 2020 | J1 | 第23節 | A | 1-4 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2021-04-06 | 2021 | J1 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B | |
| 2021-10-24 | 2021 | J1 | A | 1-2 | ● | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-02-19 | 2022 | J1 | H | 2-2 | △ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-07-10 | 2022 | J1 | A | 2-2 | △ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-04-01 | 2023 | J1 | A | 1-2 | ● | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-11-12 | 2023 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-04-27 | 2024 | J1 | A | 2-2 | △ | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-08-24 | 2024 | J1 | H | 4-0 | ○ | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B | |
| 2025-05-11 | 2025 | J1 | A | 0-1 | ● | 未確認 | パトリック・キスノーボ(暫定→正式) | A/B | |
| 2025-11-30 | 2025 | J1 | H | 3-1 | ○ | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 1999-04-10 | 6-0 | J1 1st | 第6節 |
| 最大敗戦 | 1995-04-22 | 0-4 | Jリーグ サントリー | 第10節 |
DATA METHOD / SOURCES
分類と出典
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。