MATCHES / OPPONENT / 福岡
福岡との対戦成績
全公式戦35試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
ALL MATCHES35全公式戦
WIN RATE65.7%23勝 4分 8敗
GOALS FOR64総得点
GOALS AGAINST28総失点
GOAL DIFF.+36得失点差
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 35 | 23勝 4分 8敗 | 65.7% | 64—28 | +36 | 16 |
| リーグ戦 | 28 | 19勝 3分 6敗 | 67.9% | 53—21 | +32 | 13 |
| カップ・国際大会 | 7 | 4勝 1分 2敗 | 57.1% | 11—7 | +4 | 3 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L |
|---|---|---|
| ホーム | 18 | 14勝 2分 2敗 |
| アウェイ | 17 | 9勝 2分 6敗 |
| 中立地 | 0 | 0勝 0分 0敗 |
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0勝 0分 1敗 | 0—1 | 天皇杯 |
| 1996 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 1—0 | Jリーグ |
| 1997 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 7—2 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1998 | 3 | 2勝 0分 1敗 | 10—6 | Jリーグ 1st / ナビスコ杯 / Jリーグ 2nd |
| 1999 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2000 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 6—3 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 4 | 3勝 0分 1敗 | 6—1 | J1 1st / ナビスコ杯 / J1 2nd |
| 2006 | 4 | 2勝 2分 0敗 | 5—2 | ナビスコ杯 / J1 |
| 2011 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 4—2 | J1 |
| 2016 | 3 | 2勝 1分 0敗 | 6—2 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2021 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—1 | J1 |
| 2022 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 1—1 | J1 |
| 2023 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 6—0 | J1 |
| 2024 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 1—3 | J1 |
| 2025 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-12-10 | 1995 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 0-1 | ● | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-05-18 | 1996 | Jリーグ | 第15節 | A | 1-0 | ○ | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-09-14 | 1996 | Jリーグ | 第19節 | H | 0-0 | △ | PK 3-1 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1997-05-24 | 1997 | Jリーグ 1st | 第9節 | A | 3-1 | ○ | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1997-09-13 | 1997 | Jリーグ 2nd | 第11節 | H | 4-1 | ○ | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1998-04-04 | 1998 | Jリーグ 1st | 第4節 | A | 5-2 | ○ | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-05-30 | 1998 | ナビスコ杯 | GL | A | 2-4 | ● | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-09-26 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第8節 | H | 3-0 | ○ | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | B |
| 1999-03-27 | 1999 | J1 1st | 第4節 | A | 1-2 | ● | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-11-27 | 1999 | J1 2nd | 第15節 | H | 2-0 | ○ | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-05-13 | 2000 | J1 1st | 第12節 | A | 4-2 | ○ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-11-26 | 2000 | J1 2nd | 第15節 | H | 2-1 | ○ | 延長 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-05-12 | 2001 | J1 1st | 第9節 | A | 0-1 | ● | 延長 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-06-13 | 2001 | ナビスコ杯 | 2回戦 第1戦 | A | 3-0 | ○ | 90分 | 下條佳明(第1期・暫定) | A |
| 2001-06-20 | 2001 | ナビスコ杯 | 2回戦 第2戦 | H | 2-0 | ○ | 90分 | 下條佳明(第1期・暫定) | A |
| 2001-08-11 | 2001 | J1 2nd | 第1節 | H | 1-0 | ○ | 延長 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2006-03-29 | 2006 | ナビスコ杯 | 予選1 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-05-17 | 2006 | ナビスコ杯 | 予選5 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-07-23 | 2006 | J1 | 第14節 | H | 0-0 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-09-16 | 2006 | J1 | 第23節 | A | 3-1 | ○ | 未確認 | 水沼貴史 | A |
| 2011-05-07 | 2011 | J1 | 第10節 | H | 3-2 | ○ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-09-10 | 2011 | J1 | 第25節 | A | 1-0 | ○ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2016-03-05 | 2016 | J1 | 1st 第2節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-05-18 | 2016 | ナビスコ杯 | グループステージ | H | 2-1 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-07-09 | 2016 | J1 | 2nd 第2節 | H | 3-0 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2021-03-10 | 2021 | J1 | A | 3-1 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B | |
| 2021-07-10 | 2021 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | 松永英機(暫定) | A/B | |
| 2022-05-21 | 2022 | J1 | A | 0-1 | ● | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-09-10 | 2022 | J1 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-05-28 | 2023 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-10-28 | 2023 | J1 | A | 4-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-03-01 | 2024 | J1 | H | 0-1 | ● | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-06-26 | 2024 | J1 | A | 1-2 | ● | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2025-04-12 | 2025 | J1 | A | 1-2 | ● | 未確認 | スティーブ・ホーランド | A/B | |
| 2025-09-20 | 2025 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 2023-10-28 | 4-0 | J1 | |
| 最大敗戦 | 1998-05-30 | 2-4 | ナビスコ杯 | GL |
DATA METHOD / SOURCES
分類と出典
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。