横浜F・マリノスの得点者
京都戦で多く得点した選手。
全公式戦37試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
京都戦で多く得点した選手。
横浜F・マリノス戦で多く得点した相手選手。
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。オウンゴールは除外。
選手・スタッフの現所属と、横浜F・マリノスでのトップ在籍・スタッフ歴・育成歴・期限付き移籍を分けて記録しています。現所属は記載した確認日時点の情報です。
トップチーム選手として横浜F・マリノスに関わり、現在は対戦相手側に所属している。
2026/27シーズンのJリーグ公式記録で京都所属(6試合0得点)。横浜F・マリノスではJ1 54試合1得点、リーグカップ等 3試合。
現在の横浜F・マリノスの選手・スタッフのうち、過去に京都に在籍・所属していた人物です。古巣との対戦として注目されます。
現在は横浜F・マリノス所属。京都での在籍歴はWikipediaに基づく。
現在は横浜F・マリノスのスタッフ。京都での経歴はクラブ公式・Jリーグ公式・Wikipediaの経歴に基づく。
現在は横浜F・マリノスのスタッフ。京都での経歴はクラブ公式・Jリーグ公式・Wikipediaの経歴に基づく。
現在は横浜F・マリノスのスタッフ。京都での経歴はクラブ公式・Jリーグ公式・Wikipediaの経歴に基づく。
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 37 | 20勝 5分 12敗 | 54.1% | 66—43 | +23 | 9 |
| リーグ戦 | 31 | 19勝 4分 8敗 | 61.3% | 60—34 | +26 | 8 |
| カップ・国際大会 | 6 | 1勝 1分 4敗 | 16.7% | 6—9 | -3 | 1 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L | WIN RATE |
|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | 10勝 3分 7敗 | 50.0% |
| アウェイ | 17 | 10勝 2分 5敗 | 58.8% |
| 中立地 | 0 | 0勝 0分 0敗 | 0.0% |
ホーム/アウェイの勝率=各開催区分での勝利数 ÷ 該当試合数。中立地は別区分として表示しています。
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 4 | 3勝 0分 1敗 | 7—2 | Jリーグ / ナビスコ杯 |
| 1997 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 7—2 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1998 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1999 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—1 | J1 1st / J1 2nd |
| 2000 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 1 | 0勝 0分 1敗 | 0—1 | 天皇杯 |
| 2002 | 4 | 0勝 2分 2敗 | 2—4 | ナビスコ杯 / J1 1st / J1 2nd |
| 2003 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 2—1 | J1 1st / J1 2nd |
| 2006 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 8—1 | J1 |
| 2008 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 1—4 | J1 |
| 2009 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—2 | J1 |
| 2010 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 4—3 | J1 |
| 2011 | 1 | 0勝 0分 1敗 | 2—4 | 天皇杯 |
| 2022 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 4—1 | J1 |
| 2023 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 5—4 | J1 |
| 2024 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 4—4 | J1 |
| 2025 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2026/27 | 1 | 0勝 1分 0敗 | 1—1 | J1 2026/27 |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-04 | 1996 | Jリーグ | 第12節 | H | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-06-29 | 1996 | ナビスコ杯 | GL | A | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-07-03 | 1996 | ナビスコ杯 | GL | H | 0-1 | ● 負け | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1996-08-28 | 1996 | Jリーグ | 第16節 | A | 3-0 | ○ 勝ち | 90分 | 早野宏史(第1期) | A |
| 1997-04-23 | 1997 | Jリーグ 1st | 第4節 | H | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1997-08-15 | 1997 | Jリーグ 2nd | 第5節 | A | 4-1 | ○ 勝ち | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1998-05-02 | 1998 | Jリーグ 1st | 第10節 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-10-31 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第14節 | A | 1-2 | ● 負け | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | B |
| 1999-03-13 | 1999 | J1 1st | 第2節 | A | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-11-17 | 1999 | J1 2nd | 第12節 | H | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-05-06 | 2000 | J1 1st | 第11節 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-07-08 | 2000 | J1 2nd | 第3節 | A | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-12-09 | 2001 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 0-1 | ● 負け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-05-03 | 2002 | ナビスコ杯 | GL | H | 0-0 | △ 引き分け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-05-06 | 2002 | ナビスコ杯 | GL | A | 1-2 | ● 負け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-08-04 | 2002 | J1 1st | 第12節 | A | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-10-06 | 2002 | J1 2nd | 第7節 | H | 0-1 | ● 負け | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2003-07-12 | 2003 | J1 1st | 第12節 | H | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-10-18 | 2003 | J1 2nd | 第10節 | A | 0-0 | △ 引き分け | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2006-03-05 | 2006 | J1 | 第1節 | H | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2006-08-27 | 2006 | J1 | 第20節 | A | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 水沼貴史 | A |
| 2008-05-17 | 2008 | J1 | 第13節 | A | 0-1 | ● 負け | 未確認 | 桑原隆 | A |
| 2008-11-08 | 2008 | J1 | 第31節 | H | 1-3 | ● 負け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-05-05 | 2009 | J1 | 第10節 | A | 0-2 | ● 負け | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-08-01 | 2009 | J1 | 第20節 | H | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2010-05-15 | 2010 | J1 | 第12節 | H | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2010-08-21 | 2010 | J1 | 第20節 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-12-29 | 2011 | 天皇杯 | 準決勝 | H | 2-4 | ● 負け | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2022-05-25 | 2022 | J1 | H | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-09-14 | 2022 | J1 | A | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-05-07 | 2023 | J1 | H | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-12-03 | 2023 | J1 | A | 1-3 | ● 負け | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-03-17 | 2024 | J1 | A | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-09-13 | 2024 | J1 | H | 1-2 | ● 負け | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B | |
| 2025-05-17 | 2025 | J1 | H | 0-3 | ● 負け | 未確認 | パトリック・キスノーボ(暫定→正式) | A/B | |
| 2025-11-09 | 2025 | J1 | A | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B | |
| 2026-09-02 | 2026/27 | J1 2026/27 | 第5節 | H | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | スティーブ・コリカ | A |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 2006-08-27 | 4-0 | J1 | 第20節 |
| 最大敗戦 | 2025-05-17 | 0-3 | J1 |
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。