MATCHES / OPPONENT / 神戸
神戸との対戦成績
全公式戦66試合を、通算・リーグ戦・カップ/国際大会に分けて集計。勝敗・勝率・得失点・試合明細を確認できます。
ALL MATCHES66全公式戦
WIN RATE48.5%32勝 16分 18敗
GOALS FOR108総得点
GOALS AGAINST77総失点
GOAL DIFF.+31得失点差
| SCOPE | MATCHES | W-D-L | WIN RATE | GF—GA | GOAL DIFF. | CLEAN SHEETS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全公式戦 | 66 | 32勝 16分 18敗 | 48.5% | 108—77 | +31 | 18 |
| リーグ戦 | 55 | 30勝 12分 13敗 | 54.5% | 90—56 | +34 | 18 |
| カップ・国際大会 | 11 | 2勝 4分 5敗 | 18.2% | 18—21 | -3 | 0 |
勝率=勝利数 ÷ 試合数。得失点はマスターのスコアを横浜FM視点で集計。PK戦は勝敗判定に反映し、PKのキック数は得失点へ加算していません。
| LOCATION | MATCHES | W-D-L |
|---|---|---|
| ホーム | 32 | 17勝 5分 10敗 |
| アウェイ | 32 | 15勝 10分 7敗 |
| 中立地 | 2 | 0勝 1分 1敗 |
| SEASON | MATCHES | W-D-L | GF—GA | COMPETITIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1998 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—3 | Jリーグ 1st / Jリーグ 2nd |
| 1999 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 0—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2000 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2001 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2002 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 5—1 | J1 1st / J1 2nd |
| 2003 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 4—1 | J1 1st / J1 2nd |
| 2004 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 4—2 | J1 1st / J1 2nd |
| 2005 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 3—1 | J1 |
| 2007 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—4 | J1 |
| 2008 | 2 | 0勝 1分 1敗 | 1—2 | J1 |
| 2009 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 7—2 | J1 |
| 2010 | 3 | 1勝 2分 0敗 | 3—2 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2011 | 4 | 2勝 1分 1敗 | 4—4 | ナビスコ杯 / J1 |
| 2012 | 3 | 2勝 0分 1敗 | 7—5 | J1 / ナビスコ杯 |
| 2014 | 2 | 1勝 1分 0敗 | 3—2 | J1 |
| 2015 | 4 | 1勝 1分 2敗 | 5—6 | ナビスコ杯 / J1 / 天皇杯 |
| 2016 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 4—2 | J1 |
| 2017 | 3 | 1勝 1分 1敗 | 2—2 | ルヴァン杯 / J1 |
| 2018 | 4 | 2勝 1分 1敗 | 8—5 | J1 / ルヴァン杯 |
| 2019 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 6—1 | J1 |
| 2020 | 3 | 0勝 2分 1敗 | 8—9 | FUJI XEROX SUPER CUP / J1 |
| 2021 | 2 | 2勝 0分 0敗 | 4—0 | J1 |
| 2022 | 3 | 2勝 0分 1敗 | 7—4 | J1 / AFC Champions League |
| 2023 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—4 | J1 |
| 2024 | 2 | 1勝 0分 1敗 | 3—3 | J1 |
| 2025 | 2 | 0勝 0分 2敗 | 1—3 | J1 |
| 2026/27 | 1 | 1勝 0分 0敗 | 1—0 | J1 2026/27 |
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | SCORE | RESULT | DECISION | MANAGER | QUALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-05-31 | 1997 | Jリーグ 1st | 第11節 | A | 1-2 | ● | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1997-09-20 | 1997 | Jリーグ 2nd | 第12節 | H | 2-1 | ○ | 90分 | ハビエル・アスカルゴルタ | A |
| 1998-08-05 | 1998 | Jリーグ 1st | 第16節 | H | 2-1 | ○ | 延長 | ハビエル・アスカルゴルタ | B |
| 1998-09-05 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第3節 | A | 3-2 | ○ | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | B |
| 1999-05-15 | 1999 | J1 1st | 第13節 | A | 0-1 | ● | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 1999-09-11 | 1999 | J1 2nd | 第7節 | H | 0-1 | ● | 90分 | アントニオ・デ・ラ・クルス | A |
| 2000-04-05 | 2000 | J1 1st | 第5節 | H | 1-0 | ○ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2000-11-08 | 2000 | J1 2nd | 第11節 | A | 4-2 | ○ | 90分 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-03-10 | 2001 | J1 1st | 第1節 | H | 0-1 | ● | 延長 | オズワルド・アルディレス | A |
| 2001-11-24 | 2001 | J1 2nd | 第15節 | A | 1-1 | △ | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-08-07 | 2002 | J1 1st | 第13節 | H | 3-0 | ○ | 90分 | セバスティアン・ラザロニ | A |
| 2002-10-23 | 2002 | J1 2nd | 第10節 | A | 2-1 | ○ | 延長 | 下條佳明(第2期) | A |
| 2003-08-02 | 2003 | J1 1st | 第15節 | H | 3-0 | ○ | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2003-09-23 | 2003 | J1 2nd | 第7節 | A | 1-1 | △ | 90分 | 岡田武史 | A |
| 2004-06-12 | 2004 | J1 1st | 第12節 | A | 2-0 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2004-09-23 | 2004 | J1 2nd | 第6節 | H | 2-2 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-04-10 | 2005 | J1 | 第4節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2005-09-10 | 2005 | J1 | 第23節 | A | 2-0 | ○ | 未確認 | 岡田武史 | A |
| 2007-03-17 | 2007 | J1 | 第3節 | H | 1-4 | ● | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2007-12-01 | 2007 | J1 | 第34節 | A | 0-0 | △ | 未確認 | 早野宏史(第2期) | A |
| 2008-07-16 | 2008 | J1 | 第17節 | A | 0-1 | ● | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2008-09-13 | 2008 | J1 | 第24節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-04-11 | 2009 | J1 | 第5節 | H | 5-0 | ○ | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2009-11-21 | 2009 | J1 | 第32節 | A | 2-2 | △ | 未確認 | 木村浩吉 | A |
| 2010-03-27 | 2010 | J1 | 第4節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2010-06-05 | 2010 | ナビスコ杯 | 予選6 | A | 1-1 | △ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2010-10-17 | 2010 | J1 | 第26節 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-06-05 | 2011 | ナビスコ杯 | 1回戦 第1戦 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-07-23 | 2011 | J1 | 第6節 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2011-07-27 | 2011 | ナビスコ杯 | 1回戦 第2戦 | A | 2-1 | ○ | 2戦合計3-2で進出 | 木村和司 | A |
| 2011-08-13 | 2011 | J1 | 第21節 | A | 0-2 | ● | 未確認 | 木村和司 | A |
| 2012-04-28 | 2012 | J1 | 第8節 | H | 3-1 | ○ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-06-27 | 2012 | ナビスコ杯 | 予選7 | A | 2-3 | ● | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2012-11-07 | 2012 | J1 | 第31節 | A | 2-1 | ○ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-07-23 | 2014 | J1 | 第16節 | H | 1-1 | △ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2014-11-22 | 2014 | J1 | 第32節 | A | 2-1 | ○ | 未確認 | 樋口靖洋 | A |
| 2015-05-20 | 2015 | ナビスコ杯 | グループステージ | H | 2-3 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-06-27 | 2015 | J1 | 1st 第17節 | A | 1-1 | △ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-10-17 | 2015 | J1 | 2nd 第14節 | H | 2-1 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2015-11-14 | 2015 | 天皇杯 | 4回戦 | A | 0-1 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-05-21 | 2016 | J1 | 1st 第13節 | A | 1-0 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2016-07-13 | 2016 | J1 | 2nd 第3節 | H | 3-2 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-04-12 | 2017 | ルヴァン杯 | グループステージ | H | 0-2 | ● | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-06-25 | 2017 | J1 | 第16節 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2017-08-20 | 2017 | J1 | 第23節 | A | 0-0 | △ | 未確認 | エリク・モンバエルツ | A/B |
| 2018-04-15 | 2018 | J1 | 第8節 | H | 1-2 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-06-02 | 2018 | ルヴァン杯 | プレーオフ 第1戦 | H | 4-2 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-06-09 | 2018 | ルヴァン杯 | プレーオフ 第2戦 | A | 1-1 | △ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2018-08-26 | 2018 | J1 | 第24節 | A | 2-0 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-05-18 | 2019 | J1 | 第12節 | H | 4-1 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2019-07-20 | 2019 | J1 | 第20節 | A | 2-0 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-02-08 | 2020 | FUJI XEROX SUPER CUP | 決勝 | N | 3-3 | △ | PK2-3敗 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-08-29 | 2020 | J1 | 第13節 | A | 3-3 | △ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2020-10-04 | 2020 | J1 | 第20節 | H | 2-3 | ● | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B |
| 2021-05-09 | 2021 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | アンジェ・ポステコグルー | A/B | |
| 2021-11-27 | 2021 | J1 | A | 2-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-03-02 | 2022 | J1 | H | 2-0 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2022-08-18 | 2022 | AFC Champions League | ラウンド16 | N | 2-3 | ● | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B |
| 2022-11-05 | 2022 | J1 | A | 3-1 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-04-22 | 2023 | J1 | A | 3-2 | ○ | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2023-09-29 | 2023 | J1 | H | 0-2 | ● | 未確認 | ケヴィン・マスカット | A/B | |
| 2024-04-07 | 2024 | J1 | A | 2-1 | ○ | 未確認 | ハリー・キューウェル | A/B | |
| 2024-08-11 | 2024 | J1 | H | 1-2 | ● | 未確認 | ジョン・ハッチンソン(暫定) | A/B | |
| 2025-05-21 | 2025 | J1 | H | 1-2 | ● | 未確認 | パトリック・キスノーボ(暫定→正式) | A/B | |
| 2025-08-30 | 2025 | J1 | A | 0-1 | ● | 未確認 | 大島秀夫(暫定→正式) | A/B | |
| 2026-08-22 | 2026/27 | J1 2026/27 | 第3節 | H | 1-0 | ○ | 未確認 | スティーブ・コリカ | A/B |
MATCH LOGは公式戦マスター v8.1の全試合を掲載。スコアは横浜FM視点、H/Aは横浜FM側の開催区分です。個別試合の出典は同マスターのJリーグ公式・fansaka.infoを基礎にしています。
| TYPE | DATE | SCORE | COMPETITION | ROUND |
|---|---|---|---|---|
| 最大勝利 | 2009-04-11 | 5-0 | J1 | 第5節 |
| 最大敗戦 | 2007-03-17 | 1-4 | J1 | 第3節 |
DATA METHOD / SOURCES
分類と出典
監督別公式戦マスター v8.1(1992〜2026年、1,560試合)を対戦相手単位に再集計。リーグ戦にはJ1・Jリーグ各ステージ・チャンピオンシップ・百年構想リーグを含め、それ以外をカップ・国際大会として分類しています。PK戦はマスターの勝敗と決着欄に従い、スコアだけから再判定していません。