出場時の監督
その監督のもとで出場した試合数。
- 1エリク・モンバエルツ45試合
- 2木村和司(監督)37試合
- 3樋口靖洋19試合
- 4木村浩吉15試合
- 5アンジェ・ポステコグルー14試合
Takashi Kanai · DF · 横浜F・マリノス在籍記録
金井貢史は、横浜F・マリノスで2007年から2018年までの9シーズンに登録・出場記録があるDFの選手。
クラブ公式のアカデミー出身者一覧にユース出身として掲載されている(1989年度生まれ)。
集計できたシーズンのJ1リーグ戦では通算103試合5得点、リーグカップ等では27試合3得点。
2008年にマリノスユースから昇格。
2014年にはサガン鳥栖へ退団・移籍。
U-17の代表歴がある。
2023-12-31時点の所属・現在地は横浜F・マリノス サッカースクール。
出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗。初出場・初得点は所属クラブを問わないJリーグでの記録です。
| シーズン | 背番号 | J1出場 | 先発 | 出場時間 | J1得点 | 試合記録(先発/途中/ベンチ) | リーグカップ等 出場・得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 39 | 0 | — | — | 0 | 0/0/1 | — |
| 2008 | 24 | 5 | 1 | — | 0 | 1/4/1 | 1試合 0得点 |
| 2009 | 24 | 9 | 2 | — | 0 | 2/7/11 | 0試合 0得点 |
| 2010 | 24 | 8 | 6 | — | 0 | 6/2/14 | 5試合 1得点 |
| 2011 | 24 | 21 | 21 | — | 0 | 21/0/9 | 3試合 0得点 |
| 2012 | 24 | 16 | 9 | — | 1 | 9/7/16 | 3試合 1得点 |
| 2016 | 24 | 17 | 16 | 1385分 | 0 | 16/1/4 | 7試合 1得点 |
| 2017 | 13 | 21 | 21 | 1722分 | 2 | 21/0/7 | 0試合 0得点 |
| 2018 | 13 | 6 | 6 | 518分 | 2 | 6/0/8 | 8試合 0得点 |
出典:J.League Data Site(選手出場記録 ↗・試合公式記録 ↗)。各年の試合一覧は年度のシーズンページから開けます。出場時間があるシーズンはJリーグ公式の年度別個人成績。それ以外のシーズンの出場・得点は、J.League Data Siteの公式試合記録(1993年以降の各試合の先発・交代・得点)から当アーカイブが集計した値です。リーグカップ等はナビスコ/ルヴァンカップとチャンピオンシップの合計。「—」は未集計を表し、0とは区別しています。
経歴メモ:横浜F・マリノス → 鳥栖 → 千葉 → 横浜F・マリノス → 名古屋 → 鳥栖 → 清水 → 甲府 → 琉球 → 讃岐
横浜FMからの移籍先:2013 サガン鳥栖 / 2014 サガン鳥栖
Jリーグ所属クラブはJ.League Data Siteの選手詳細(年度別成績)から作成。海外クラブやJリーグ以外の在籍は、当アーカイブの移籍記録・経歴メモによる補足です。
| 年 | クラブ | リーグ出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2008-2012 | 横浜F・マリノス | 59 | 1 |
| 2013 | サガン鳥栖期限付き | 15 | 2 |
| 2014 | サガン鳥栖 | 7 | 0 |
| 2015 | ジェフユナイテッド千葉 | 35 | 5 |
| 2016-2018 | 横浜F・マリノス | 44 | 4 |
| 2018-2019 | 名古屋グランパス | 18 | 4 |
| 2019 | サガン鳥栖期限付き | 10 | 4 |
| 2020 | 清水エスパルス | 14 | 2 |
| 2021 | ヴァンフォーレ甲府 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | FC琉球 | 44 | 4 |
| 2023 | カマタマーレ讃岐 | 16 | 0 |
Wikipediaの選手情報欄(金井貢史、2026-10-01確認)をもとにした二次資料です。リーグ出場数・得点はWikipediaの記載で、マリノスでの公式戦の記録は上の表(Jリーグ公式記録)が正確です。同姓同名を避けるため、生年月日などが当アーカイブの記録と一致した記事だけを使っています。
| シーズン | クラブ | リーグ | リーグ戦 出場 | リーグ戦 得点 | リーグカップ 出場/得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 横浜FM | J1 | 5 | 0 | 1/0 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 0/0 |
| 2010 | 横浜FM | J1 | 8 | 0 | 5/1 |
| 2011 | 横浜FM | J1 | 21 | 0 | 3/0 |
| 2012 | 横浜FM | J1 | 16 | 1 | 3/1 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 15 | 2 | 5/1 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 4/0 |
| 2015 | 千葉 | J2 | 35 | 5 | — |
| 2016 | 横浜FM | J1 | 17 | 0 | 7/1 |
| 2017 | 横浜FM | J1 | 21 | 2 | 0/0 |
| 2018 | 横浜FM | J1 | 6 | 2 | 8/0 |
| 2018 | 名古屋 | J1 | 15 | 4 | — |
| 2019 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 6/1 |
| 2019 | 鳥栖 | J1 | 10 | 4 | 0/0 |
| 2020 | 清水 | J1 | 14 | 2 | 2/0 |
| 2021 | 甲府 | J2 | 7 | 0 | — |
| 2021 | 琉球 | J2 | 18 | 2 | — |
| 2022 | 琉球 | J2 | 26 | 2 | — |
| 2023 | 讃岐 | J3 | 16 | 0 | — |
Jリーグ通算:J1 167試合17得点 / J2 86試合9得点 / J3 16試合0得点 / リーグカップ 44試合5得点。太字の行が横浜F・マリノス(横浜M)在籍時。出典:J.League Data Site 選手詳細 ↗
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から集計。天皇杯・ACLは含みません。警告 13枚・退場 0回(同範囲)。
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-07 | YLC グループステージAグループ | FC東京 | ○ | 途中出場(07分〜) | ▶ | |
| 2018-03-14 | YLC グループステージAグループ | 仙台 | △ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-04-04 | YLC グループステージAグループ | 新潟 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-04-11 | J1 | 広島 | ● | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-04-18 | YLC グループステージAグループ | FC東京 | △ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-04-25 | J1 | 札幌 | ● | 先発・フル出場 | 1 | ▶ |
| 2018-04-28 | J1 | 鹿島 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-05-02 | J1 | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-05-09 | YLC グループステージAグループ | 仙台 | ● | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-05-16 | YLC グループステージAグループ | 新潟 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-06-02 | YLC プレーオフステージ | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-06-09 | YLC プレーオフステージ | 神戸 | △ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2018-07-18 | J1 | 仙台 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | ▶ |
| 2018-07-22 | J1 | FC東京 | ● | 先発(68分交代) | ▶ |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-25 | J1 | 浦和 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-03-10 | J1 | 鹿島 | ● | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-03-18 | J1 | 新潟 | △ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-04-01 | J1 | C大阪 | ● | 先発(66分交代) | ▶ | |
| 2017-04-08 | J1 | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | ▶ |
| 2017-04-16 | J1 | 広島 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-04-22 | J1 | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-04-30 | J1 | G大阪 | ● | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-05-07 | J1 | 鳥栖 | ● | 先発(65分交代) | ▶ | |
| 2017-05-14 | J1 | 甲府 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | ▶ |
| 2017-05-20 | J1 | 仙台 | △ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-05-27 | J1 | 清水 | ○ | 先発(89分交代) | ▶ | |
| 2017-06-04 | J1 | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-06-18 | J1 | FC東京 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-06-25 | J1 | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-07-01 | J1 | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-07-08 | J1 | 広島 | △ | 先発(78分交代) | ▶ | |
| 2017-08-05 | J1 | 新潟 | ○ | 先発・フル出場 | ▶ | |
| 2017-09-16 | J1 | 柏 | △ | 先発(68分交代) | ▶ | |
| 2017-09-23 | J1 | 甲府 | ● | 先発(16分交代) | ▶ | |
| 2017-11-26 | J1 | 仙台 | △ | 先発(80分交代) | ▶ |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-23 | YNC グループステージBグループ | 川崎F | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-04-06 | YNC グループステージBグループ | 柏 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2016-04-20 | YNC グループステージBグループ | 鳥栖 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-07-02 | J1 | 湘南 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-07-09 | J1 | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-07-13 | J1 | 神戸 | ○ | 先発(77分交代) | ||
| 2016-07-17 | J1 | 広島 | △ | 先発(87分交代) | ||
| 2016-07-23 | J1 | 磐田 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-07-30 | J1 | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-08-06 | J1 | 柏 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-08-13 | J1 | 大宮 | △ | 先発(79分交代) | ||
| 2016-08-20 | J1 | FC東京 | ● | 先発(56分交代) | ||
| 2016-08-27 | J1 | 鹿島 | △ | 先発(84分交代) | ||
| 2016-08-31 | YLC ノックアウトステージ | 大宮 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2016-09-04 | YLC ノックアウトステージ | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-09-10 | J1 | 仙台 | ○ | 途中出場(69分〜) | ||
| 2016-09-17 | J1 | 新潟 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-09-25 | J1 | 川崎F | ● | 先発(82分交代) | ||
| 2016-10-01 | J1 | 甲府 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-10-05 | YLC ノックアウトステージ | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-10-09 | YLC ノックアウトステージ | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-10-22 | J1 | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2016-10-29 | J1 | 鳥栖 | △ | 先発(90+6交代) | ||
| 2016-11-03 | J1 | 浦和 | △ | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-11 | J1 | 柏 | △ | 先発(82分交代) | ||
| 2012-03-17 | J1 | 仙台 | ● | 先発(77分交代) | ||
| 2012-03-24 | J1 | 鳥栖 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2012-03-31 | J1 | 鹿島 | △ | 先発(76分交代) | ||
| 2012-04-18 | YNC 予選Bグループ | 清水 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2012-05-03 | J1 | 浦和 | ○ | 途中出場(90+2〜) | ||
| 2012-05-06 | J1 | 札幌 | ○ | 途中出場(90分〜) | ||
| 2012-05-12 | J1 | 広島 | ○ | 途中出場(90+3〜) | ||
| 2012-05-16 | YNC 予選Bグループ | 鹿島 | ○ | 先発(71分交代) | ||
| 2012-06-27 | YNC 予選Bグループ | 神戸 | ● | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2012-06-30 | J1 | 名古屋 | △ | 途中出場(85分〜) | ||
| 2012-07-07 | J1 | C大阪 | △ | 途中出場(61分〜) | ||
| 2012-07-14 | J1 | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2012-07-28 | J1 | 清水 | ○ | 途中出場(87分〜) | ||
| 2012-08-04 | J1 | 仙台 | △ | 途中出場(57分〜) | 1 | |
| 2012-10-20 | J1 | 磐田 | ○ | 先発(77分交代) | ||
| 2012-10-27 | J1 | 名古屋 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2012-11-07 | J1 | 神戸 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2012-11-17 | J1 | 柏 | ● | 先発(59分交代) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-05 | YNC | 神戸 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-06-15 | J1 | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-06-18 | J1 | G大阪 | ● | 先発(83分交代) | ||
| 2011-06-22 | J1 | 新潟 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-06-26 | J1 | 山形 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-07-03 | J1 | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-07-09 | J1 | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-07-13 | J1 | 山形 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-07-30 | J1 | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-08-06 | J1 | 柏 | ● | 先発(74分交代) | ||
| 2011-08-13 | J1 | 神戸 | ● | 先発(83分交代) | ||
| 2011-08-20 | J1 | 磐田 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-08-24 | J1 | C大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-08-27 | J1 | 清水 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-09-10 | J1 | 福岡 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-09-14 | YNC | 川崎F | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-09-18 | J1 | G大阪 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-09-24 | J1 | 仙台 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2011-09-28 | YNC | 川崎F | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2011-10-01 | J1 | 新潟 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2011-10-15 | J1 | 広島 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2011-11-03 | J1 | 甲府 | ○ | 先発(84分交代) | ||
| 2011-11-19 | J1 | 名古屋 | ● | 先発(86分交代) | ||
| 2011-11-26 | J1 | 川崎F | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-06 | J1 | FC東京 | ● | 先発(90+2交代) | ||
| 2010-03-13 | J1 | 湘南 | ○ | 途中出場(81分〜) | ||
| 2010-04-14 | YNC 予選Bグループ | 磐田 | ● | 先発・フル出場 | ||
| 2010-04-17 | J1 | 山形 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-05-01 | J1 | 磐田 | ○ | 先発(90+1交代) | ||
| 2010-05-08 | J1 | 浦和 | ○ | 途中出場(77分〜) | ||
| 2010-05-22 | YNC 予選Bグループ | 清水 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-05-29 | YNC 予選Bグループ | 湘南 | ○ | 先発・フル出場 | 1 | |
| 2010-06-05 | YNC 予選Bグループ | 神戸 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-06-09 | YNC 予選Bグループ | 浦和 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-07-24 | J1 | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-07-28 | J1 | 大宮 | △ | 先発・フル出場 | ||
| 2010-07-31 | J1 | 名古屋 | ● | 先発・フル出場 |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-11 | J1 | 神戸 | ○ | 途中出場(71分〜) | ||
| 2009-04-18 | J1 | 鹿島 | △ | 途中出場(72分〜) | ||
| 2009-04-29 | J1 | 磐田 | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2009-05-09 | J1 | 大分 | ○ | 途中出場(89分〜) | ||
| 2009-07-04 | J1 | 大宮 | △ | 途中出場(82分〜) | ||
| 2009-08-01 | J1 | 京都 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2009-08-19 | J1 | 大宮 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2009-09-19 | J1 | 鹿島 | ○ | 途中出場(86分〜) | ||
| 2009-09-27 | J1 | 浦和 | ○ | 途中出場(77分〜) |
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 出場 | 得点 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-20 | J1 | 鹿島 | ● | 途中出場(69分〜) | ||
| 2008-07-26 | J1 | FC東京 | △ | 途中出場(79分〜) | ||
| 2008-08-06 | YNC 決勝トーナメント | G大阪 | ○ | 途中出場(70分〜) | ||
| 2008-08-09 | J1 | G大阪 | ○ | 先発・フル出場 | ||
| 2008-08-17 | J1 | 清水 | △ | 途中出場(81分〜) | ||
| 2008-10-04 | J1 | 新潟 | △ | 途中出場(82分〜) |
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ)から、先発または途中出場した試合を掲載しています。天皇杯・ACLは含みません。日付から試合記録ページを開けます。
その監督のもとで出場した試合数。
対戦相手別のゴール数(多い順)。
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ、1993年〜)から、この選手が出場した試合だけを集計。天皇杯・ACLは含みません。
J1個人成績・試合別メンバー・カップ戦メンバー・加入・移籍・アカデミー出身者一覧・アカデミー動向・加入年別ルーキー・代表歴の各レコードを、選手名で照合してまとめています。
マリノスフットボールアーカイブは、横浜F・マリノスの記録を公開資料と公式記録から編集する非公式のデータベースです。
情報の収集・整理にはAIを補助的に使い、掲載内容は出典と照合したうえで公開しています。誤りや更新漏れにお気づきの場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。
PR・アフィリエイトリンクを含みます。収益は運営と資料収集に充てています。