デラ・クルス
Dela Cruz · 不詳(南米系) · 横浜F・マリノス監督記録
監督としての輪郭
1998年途中の代行を経て正式監督となり、クラブ名称が横浜F・マリノスへ変わる時期を指揮した。
比較上の注意:代行から正式監督への切り分けと、1998年の延長・PKの扱いがソース差の主因。
A=公式一次資料、B=大規模データベース、C=旧集計・歴史アーカイブ、P=暫定復元。年代によって延長・PK戦・大会方式が異なるため、勝率だけで監督を単純比較しません。
| SEASON | COMPETITION | APP | W | D | L | GF | GA | RANK / NOTE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998—1999 | J1 / 代行・正式区間(旧集計) | 39 | 24 | 4 | 11 | 75 | 44 | Japan only別集計では47試合29勝3分15敗。代行期間・延長勝敗の扱いに差。 | 公式 ↗ |
勝率=勝利数 ÷ J1出場試合数。得失点は監督在任区間とクラブのシーズン全体を混同しないよう、確認できた年度のみ表示しています。 旧集計による在任区間を掲載。代行期間、延長・PK戦、Japan only集計の扱いが異なるため、確定公式値と同列には扱わない。
大会別の勝敗はJ1成績と合算せず、PK戦勝利を含む場合は各行の注記で明示しています。カップ戦・ACLは大会方式が年度ごとに異なるため、同じ表の数字だけで単純比較しません。
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | OPPONENT | SCORE | RESULT | DECISION | QUALITY | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-22 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第1節 | A | 磐田 | 3-2 | ○ 勝ち | 延長 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-08-29 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第2節 | H | V川崎 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-09-05 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第3節 | A | 神戸 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-09-12 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第4節 | H | 市原 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-09-15 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第5節 | A | 横浜F | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-09-19 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第6節 | H | C大阪 | 2-3 | ● 負け | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-09-23 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第7節 | A | 広島 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-09-26 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第8節 | H | 福岡 | 3-0 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-10-03 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第9節 | A | 札幌 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-10-14 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第10節 | H | 清水 | 3-4 | ● 負け | 延長 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-10-17 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第11節 | A | 鹿島 | 1-2 | ● 負け | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-10-21 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第12節 | H | 柏 | 0-1 | ● 負け | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-10-24 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第13節 | A | G大阪 | 4-1 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-10-31 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第14節 | A | 京都 | 1-2 | ● 負け | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-11-03 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第15節 | H | 浦和 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-11-07 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第16節 | A | 名古屋 | 2-3 | ● 負け | 延長 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-11-14 | 1998 | Jリーグ 2nd | 第17節 | H | 平塚 | 4-2 | ○ 勝ち | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1998-12-13 | 1998 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ブランメル仙台 | 0-1 | ● 負け | 90分 | B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-03-06 | 1999 | J1 1st | 第1節 | H | 平塚 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-03-13 | 1999 | J1 1st | 第2節 | A | 京都 | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-03-20 | 1999 | J1 1st | 第3節 | H | 柏 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-03-27 | 1999 | J1 1st | 第4節 | A | 福岡 | 1-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-03 | 1999 | J1 1st | 第5節 | A | 清水 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-07 | 1999 | ナビスコ杯 | 1回戦 第1戦 | A | 大宮 | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-10 | 1999 | J1 1st | 第6節 | H | C大阪 | 6-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-14 | 1999 | ナビスコ杯 | 1回戦 第2戦 | H | 大宮 | 3-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-17 | 1999 | J1 1st | 第7節 | A | 磐田 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-24 | 1999 | J1 1st | 第8節 | H | 鹿島 | 3-3 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-04-28 | 1999 | J1 1st | 第9節 | A | 浦和 | 2-1 | ○ 勝ち | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-05-01 | 1999 | J1 1st | 第10節 | H | 名古屋 | 4-3 | ○ 勝ち | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-05-05 | 1999 | J1 1st | 第11節 | A | G大阪 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-05-08 | 1999 | J1 1st | 第12節 | H | 市原 | 4-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-05-15 | 1999 | J1 1st | 第13節 | A | 神戸 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-05-22 | 1999 | J1 1st | 第14節 | H | 広島 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-05-29 | 1999 | J1 1st | 第15節 | A | V川崎 | 0-1 | ● 負け | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-06-12 | 1999 | ナビスコ杯 | 2回戦 第1戦 | A | 広島 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-06-19 | 1999 | ナビスコ杯 | 2回戦 第2戦 | H | 広島 | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-07-20 | 1999 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第1戦 | H | FC東京 | 0-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-07-24 | 1999 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第2戦 | A | FC東京 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-08-06 | 1999 | J1 2nd | 第1節 | H | 磐田 | 3-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-08-14 | 1999 | J1 2nd | 第2節 | A | 鹿島 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-08-18 | 1999 | J1 2nd | 第3節 | H | 浦和 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-08-21 | 1999 | J1 2nd | 第4節 | A | 名古屋 | 2-2 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-08-28 | 1999 | J1 2nd | 第5節 | H | G大阪 | 3-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-09-04 | 1999 | J1 2nd | 第6節 | A | 市原 | 3-2 | ○ 勝ち | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-09-11 | 1999 | J1 2nd | 第7節 | H | 神戸 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-09-15 | 1999 | J1 2nd | 第8節 | A | 広島 | 1-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-09-18 | 1999 | J1 2nd | 第9節 | H | V川崎 | 3-2 | ○ 勝ち | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-09-23 | 1999 | J1 2nd | 第10節 | A | 平塚 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-10-30 | 1999 | J1 2nd | 第11節 | A | 柏 | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-11-17 | 1999 | J1 2nd | 第12節 | H | 京都 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-11-20 | 1999 | J1 2nd | 第13節 | A | C大阪 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-11-23 | 1999 | J1 2nd | 第14節 | H | 清水 | 1-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-11-27 | 1999 | J1 2nd | 第15節 | H | 福岡 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-12-12 | 1999 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 水戸 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-12-19 | 1999 | 天皇杯 | 4回戦 | H | G大阪 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 1999-12-23 | 1999 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | V川崎 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
v8.1マスター(最終収録:2026年8月22日 神戸戦)に、2026年9月29日のルヴァンカップ山形戦までの公式戦を追補して監督別に紐づけています。○△●は90分または延長終了時のスコア基準、PK戦の勝敗は「決着」列へ分離。出典:Jリーグ公式、fansaka.info、監督別調査ログ。
フォーメーション・戦術・特徴
経歴
Jリーグでの監督成績(クラブ別)
| クラブ | 年 | カテゴリー | リーグ戦 | 勝率 | リーグカップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノス | 1998—1999 | J・J1 | 47試合 29勝 3分 15敗 | 61.7% | 6試合 4勝 1分 1敗 |
年度・ステージ別の成績を見る(4行)
| 年 | クラブ | 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 順位・成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998(2nd) | 横浜M | J | 17 | 11 | — | 6 | 4位/18チーム |
| 1999(1st) | 横浜FM | J1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 7位/16チーム |
| 1999(2nd) | 横浜FM | J1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3位/16チーム |
| 1999 | 横浜FM | リーグカップ | 6 | 4 | 1 | 1 | 準々決勝敗退 |
Jリーグの数字はJリーグ公式データサイトの監督別成績(J1・J2・J3・リーグカップ、天皇杯・ACLは含まない)を2026年10月4日に確認したものです。1990年代のJリーグは延長・PK戦で必ず決着したため引き分けがなく「—」で表示しています。
在任期の記録
クラブ公式、Jリーグ公式、海外クラブ公式、インタビュー、映像を原文転載せずリンクで接続しています。
公式記録で見る采配成績
| シーズン | 試合 | 勝-分-敗 | 得点-失点 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 36 | 22-4-10 | 71-41 |
指揮した全36試合を見る
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-11-27 | J1 2nd 第15節第1日 | H | 福岡 | ○ 2-0 | 18,143 |
| 1999-11-23 | J1 2nd 第14節第1日 | H | 清水 | ● 1-2 | 44,028 |
| 1999-11-20 | J1 2nd 第13節第2日 | A | C大阪 | ○ 2-1 | 13,030 |
| 1999-11-17 | J1 2nd 第12節第2日 | H | 京都 | ○ 2-0 | 12,465 |
| 1999-10-30 | J1 2nd 第11節第1日 | A | 柏 | △ 1-1 | 11,099 |
| 1999-09-23 | J1 2nd 第10節第2日 | A | 平塚 | ○ 2-0 | 7,911 |
| 1999-09-18 | J1 2nd 第9節第1日 | H | V川崎 | ○ 3-2 | 13,513 |
| 1999-09-15 | J1 2nd 第8節第1日 | A | 広島 | ● 1-2 | 18,263 |
| 1999-09-11 | J1 2nd 第7節第1日 | H | 神戸 | ● 0-1 | 11,569 |
| 1999-09-04 | J1 2nd 第6節第1日 | A | 市原 | ○ 3-2 | 6,592 |
| 1999-08-28 | J1 2nd 第5節第1日 | H | G大阪 | ○ 3-0 | 7,759 |
| 1999-08-21 | J1 2nd 第4節第1日 | A | 名古屋 | △ 2-2 | 12,131 |
| 1999-08-18 | J1 2nd 第3節第1日 | H | 浦和 | ○ 2-0 | 17,916 |
| 1999-08-14 | J1 2nd 第2節第1日 | A | 鹿島 | ○ 3-2 | 12,980 |
| 1999-08-06 | J1 2nd 第1節第1日 | H | 磐田 | ○ 3-0 | 42,798 |
| 1999-07-24 | YNC 準々決勝第2戦 | A | F東京 | ○ 2-0 | 5,208 |
| 1999-07-20 | YNC 準々決勝第1戦 | H | F東京 | ● 0-3 | 9,116 |
| 1999-06-19 | YNC 2回戦第2戦 | H | 広島 | ○ 1-0 | 7,183 |
| 1999-06-12 | YNC 2回戦第1戦 | A | 広島 | ○ 3-2 | 7,047 |
| 1999-05-29 | J1 1st 第15節第1日 | A | V川崎 | ● 0-1 | 17,846 |
| 1999-05-22 | J1 1st 第14節第1日 | H | 広島 | ○ 3-2 | 10,437 |
| 1999-05-15 | J1 1st 第13節第1日 | A | 神戸 | ● 0-1 | 7,308 |
| 1999-05-08 | J1 1st 第12節第1日 | H | 市原 | ○ 4-1 | 11,670 |
| 1999-05-05 | J1 1st 第11節第1日 | A | G大阪 | ● 0-1 | 16,105 |
| 1999-05-01 | J1 1st 第10節第1日 | H | 名古屋 | ○ 4-3 | 31,163 |
| 1999-04-28 | J1 1st 第9節第1日 | A | 浦和 | ○ 2-1 | 17,907 |
| 1999-04-24 | J1 1st 第8節第1日 | H | 鹿島 | △ 3-3 | 20,705 |
| 1999-04-17 | J1 1st 第7節第1日 | A | 磐田 | ● 0-1 | 14,671 |
| 1999-04-14 | YNC 1回戦第2戦 | H | 大宮 | ○ 3-0 | 5,150 |
| 1999-04-10 | J1 1st 第6節第1日 | H | C大阪 | ○ 6-0 | 10,588 |
| 1999-04-07 | YNC 1回戦第1戦 | A | 大宮 | △ 1-1 | 3,693 |
| 1999-04-03 | J1 1st 第5節第1日 | A | 清水 | ○ 3-2 | 13,444 |
| 1999-03-27 | J1 1st 第4節第1日 | A | 福岡 | ● 1-2 | 10,053 |
| 1999-03-20 | J1 1st 第3節第1日 | H | 柏 | ● 0-1 | 12,456 |
| 1999-03-13 | J1 1st 第2節第1日 | A | 京都 | ○ 3-1 | 8,496 |
| 1999-03-06 | J1 1st 第1節第1日 | H | 平塚 | ○ 2-0 | 36,214 |
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ)で、横浜FMの監督欄にこの監督の名前がある試合を集計しました。1998年以前の試合は公式記録に監督欄がないため含まれていません。天皇杯・ACLも含みません。