ケヴィン・マスカット
Kevin Muscat · オーストラリア · 横浜F・マリノス監督記録
監督としての輪郭
アンジェの原則を引き継ぎながら攻撃性を深め、2022年にクラブ5度目のJ1優勝を達成した。
全公式戦比較:全公式戦参考:116試合、平均勝点1.90前後。集計規則によりW/D/Lに差がある。
比較上の注意:2022 J1優勝、ACL 2022ラウンド16、ACL 2023/24はグループ1位通過までをマスカット期に計上。
A=公式一次資料、B=大規模データベース、C=旧集計・歴史アーカイブ、P=暫定復元。年代によって延長・PK戦・大会方式が異なるため、勝率だけで監督を単純比較しません。
| SEASON | COMPETITION | APP | W | D | L | GF | GA | RANK / NOTE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 / 途中就任後 | 18 | 10 | 3 | 5 | — | — | 2021年後半。得失点はシーズン全体に合算しない。 | 公式 ↗ |
| 2022 | J1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | 優勝 | 公式 ↗ |
| 2023 | J1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 2位 | 公式 ↗ |
勝率=勝利数 ÷ J1出場試合数。得失点は監督在任区間とクラブのシーズン全体を混同しないよう、確認できた年度のみ表示しています。
| SEASON | TOURNAMENT | APP | W | D | L | GF | GA | RESULT | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ACL 2022 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | ラウンド16 | 公式 ↗ |
| 2023/24 | ACL 2023/24 / グループ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1位通過 | 公式 ↗ |
大会別の勝敗はJ1成績と合算せず、PK戦勝利を含む場合は各行の注記で明示しています。カップ戦・ACLは大会方式が年度ごとに異なるため、同じ表の数字だけで単純比較しません。
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | OPPONENT | SCORE | RESULT | DECISION | QUALITY | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 2021 | J1 | A | G大阪 | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-08-09 | 2021 | J1 | A | 清水 | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-08-12 | 2021 | J1 | H | 名古屋 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-08-15 | 2021 | J1 | H | 大分 | 5-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-08-21 | 2021 | J1 | H | 仙台 | 5-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-08-25 | 2021 | J1 | A | 鳥栖 | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-08-28 | 2021 | J1 | H | 鹿島 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-09-11 | 2021 | J1 | A | 広島 | 3-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-09-18 | 2021 | J1 | A | 名古屋 | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-09-25 | 2021 | J1 | A | 横浜FC | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-10-01 | 2021 | J1 | A | 湘南 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-10-16 | 2021 | J1 | H | 札幌 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-10-24 | 2021 | J1 | A | C大阪 | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-11-03 | 2021 | J1 | H | G大阪 | 0-1 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-11-06 | 2021 | J1 | H | FC東京 | 8-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-11-20 | 2021 | J1 | A | 浦和 | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-11-27 | 2021 | J1 | A | 神戸 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2021-12-04 | 2021 | J1 | H | 川崎F | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-02-19 | 2022 | J1 | H | C大阪 | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-02-23 | 2022 | J1 | H | 川崎F | 4-2 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-02-27 | 2022 | J1 | A | 柏 | 1-3 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-03-02 | 2022 | J1 | H | 神戸 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-03-06 | 2022 | J1 | H | 清水 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-03-12 | 2022 | J1 | A | 札幌 | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-03-18 | 2022 | J1 | H | 鳥栖 | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-04-02 | 2022 | J1 | H | FC東京 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-04-06 | 2022 | J1 | A | 広島 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-04-10 | 2022 | J1 | A | 鹿島 | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-04-16 | 2022 | AFC Champions League | グループステージ | N | ホアンアイン | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-04-19 | 2022 | AFC Champions League | グループステージ | N | 全北現代 | 0-1 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-04-22 | 2022 | AFC Champions League | グループステージ | N | シドニーFC | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-04-25 | 2022 | AFC Champions League | グループステージ | N | シドニーFC | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-04-28 | 2022 | AFC Champions League | グループステージ | N | ホアンアイン | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-05-01 | 2022 | AFC Champions League | グループステージ | N | 全北現代 | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-05-07 | 2022 | J1 | H | 名古屋 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-05-14 | 2022 | J1 | A | 湘南 | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-05-18 | 2022 | J1 | A | 浦和 | 3-3 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-05-21 | 2022 | J1 | A | 福岡 | 0-1 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-05-25 | 2022 | J1 | H | 京都 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-05-29 | 2022 | J1 | A | 磐田 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-06-01 | 2022 | 天皇杯 | 2回戦 | H | アトレチコ鈴鹿クラブ | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-06-18 | 2022 | J1 | A | G大阪 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-06-22 | 2022 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 栃木SC | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-06-25 | 2022 | J1 | H | 柏 | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-07-02 | 2022 | J1 | A | 清水 | 5-3 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-07-06 | 2022 | J1 | H | 広島 | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-07-10 | 2022 | J1 | A | C大阪 | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-07-16 | 2022 | J1 | A | 鳥栖 | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-07-30 | 2022 | J1 | H | 鹿島 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-08-03 | 2022 | ルヴァン杯 | 準々決勝 第1戦 | A | 広島 | 1-3 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-08-07 | 2022 | J1 | A | 川崎F | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-08-10 | 2022 | ルヴァン杯 | 準々決勝 第2戦 | H | 広島 | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-08-18 | 2022 | AFC Champions League | ラウンド16 | N | 神戸 | 2-3 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2022-09-03 | 2022 | J1 | A | FC東京 | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-09-07 | 2022 | J1 | H | 湘南 | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-09-10 | 2022 | J1 | H | 福岡 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-09-14 | 2022 | J1 | A | 京都 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-09-18 | 2022 | J1 | H | 札幌 | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-10-01 | 2022 | J1 | A | 名古屋 | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-10-08 | 2022 | J1 | H | G大阪 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-10-12 | 2022 | J1 | H | 磐田 | 0-1 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-10-29 | 2022 | J1 | H | 浦和 | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2022-11-05 | 2022 | J1 | A | 神戸 | 3-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-02-11 | 2023 | FUJIFILM SUPER CUP | 決勝 | N | 甲府 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-02-17 | 2023 | J1 | A | 川崎F | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-02-25 | 2023 | J1 | H | 浦和 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-03-03 | 2023 | J1 | H | 広島 | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-03-08 | 2023 | ルヴァン杯 | グループステージ | H | 磐田 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-03-12 | 2023 | J1 | A | 札幌 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-03-18 | 2023 | J1 | H | 鹿島 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-03-26 | 2023 | ルヴァン杯 | グループステージ | A | 鳥栖 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-04-01 | 2023 | J1 | A | C大阪 | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-04-05 | 2023 | ルヴァン杯 | グループステージ | H | 札幌 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-04-08 | 2023 | J1 | H | 横浜FC | 5-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-04-15 | 2023 | J1 | A | 湘南 | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-04-19 | 2023 | ルヴァン杯 | グループステージ | A | 磐田 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-04-22 | 2023 | J1 | A | 神戸 | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-04-29 | 2023 | J1 | H | 名古屋 | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-05-03 | 2023 | J1 | A | 鳥栖 | 3-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-05-07 | 2023 | J1 | H | 京都 | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-05-14 | 2023 | J1 | A | 新潟 | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-05-20 | 2023 | J1 | A | G大阪 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-05-24 | 2023 | ルヴァン杯 | グループステージ | A | 札幌 | 2-3 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-05-28 | 2023 | J1 | H | 福岡 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-06-03 | 2023 | J1 | A | FC東京 | 3-2 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-06-07 | 2023 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 浦安市川 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-06-10 | 2023 | J1 | H | 柏 | 4-3 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-06-18 | 2023 | ルヴァン杯 | グループステージ | H | 鳥栖 | 6-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-06-24 | 2023 | J1 | A | 広島 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-07-02 | 2023 | J1 | H | 湘南 | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-07-08 | 2023 | J1 | A | 名古屋 | 2-2 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-07-12 | 2023 | 天皇杯 | 3回戦 | N | 町田 | 1-4 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-07-15 | 2023 | J1 | H | 川崎F | 0-1 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-08-06 | 2023 | J1 | A | 浦和 | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-08-12 | 2023 | J1 | H | G大阪 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-08-19 | 2023 | J1 | H | FC東京 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-08-26 | 2023 | J1 | A | 横浜FC | 1-4 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-09-02 | 2023 | J1 | A | 柏 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-09-06 | 2023 | ルヴァン杯 | 準々決勝 第1戦 | A | 札幌 | 2-3 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-09-10 | 2023 | ルヴァン杯 | 準々決勝 第2戦 | H | 札幌 | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-09-15 | 2023 | J1 | H | 鳥栖 | 1-1 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-09-19 | 2023 | AFC Champions League 2023/24 | グループステージ | H | 仁川ユナイテッド | 2-4 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-09-24 | 2023 | J1 | A | 鹿島 | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-09-29 | 2023 | J1 | H | 神戸 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-10-03 | 2023 | AFC Champions League 2023/24 | グループステージ | A | 山東泰山 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-10-11 | 2023 | ルヴァン杯 | 準決勝 第1戦 | H | 浦和 | 1-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-10-15 | 2023 | ルヴァン杯 | 準決勝 第2戦 | A | 浦和 | 0-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-10-21 | 2023 | J1 | H | 札幌 | 4-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-10-25 | 2023 | AFC Champions League 2023/24 | グループステージ | H | カヤ・イロイロ | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-10-28 | 2023 | J1 | A | 福岡 | 4-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-11-07 | 2023 | AFC Champions League 2023/24 | グループステージ | A | カヤ・イロイロ | 2-1 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-11-12 | 2023 | J1 | H | C大阪 | 2-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-11-24 | 2023 | J1 | H | 新潟 | 0-0 | △ 引き分け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-11-28 | 2023 | AFC Champions League 2023/24 | グループステージ | A | 仁川ユナイテッド | 1-2 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2023-12-03 | 2023 | J1 | A | 京都 | 1-3 | ● 負け | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ | |
| 2023-12-13 | 2023 | AFC Champions League 2023/24 | グループステージ | H | 山東泰山 | 3-0 | ○ 勝ち | 未確認 | A/B | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
v8.1マスター(最終収録:2026年8月22日 神戸戦)に、2026年9月29日のルヴァンカップ山形戦までの公式戦を追補して監督別に紐づけています。○△●は90分または延長終了時のスコア基準、PK戦の勝敗は「決着」列へ分離。出典:Jリーグ公式、fansaka.info、監督別調査ログ。
フォーメーション・戦術・特徴
経歴
Jリーグでの監督成績(クラブ別)
| クラブ | 年 | カテゴリー | リーグ戦 | 勝率 | リーグカップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノス | 2021—2023 | J1 | 86試合 49勝 18分 19敗 | 57.0% | 12試合 7勝 0分 5敗 |
年度・ステージ別の成績を見る(5行)
| 年 | クラブ | 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 順位・成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 横浜FM | J1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2位/20チーム |
| 2022 | 横浜FM | J1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 優勝/18チーム |
| 2022 | 横浜FM | リーグカップ | 2 | 0 | 0 | 2 | 準々決勝敗退 |
| 2023 | 横浜FM | J1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 2位/18チーム |
| 2023 | 横浜FM | リーグカップ | 10 | 7 | 0 | 3 | 準決勝敗退 |
海外クラブ・代表チームでの成績
| チーム | 期間 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| メルボルン・ビクトリー(オーストラリア) | 2013—2019 | 214 | 105 | 45 | 64 | 49.1% |
| シント=トロイデン(ベルギー) | 2020 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14.3% |
| 上海海港(中国) | 2023— | 117 | 65 | 24 | 28 | 55.6% |
Jリーグの数字はJリーグ公式データサイトの監督別成績(J1・J2・J3・リーグカップ、天皇杯・ACLは含まない)を2026年10月4日に確認したものです。1990年代のJリーグは延長・PK戦で必ず決着したため引き分けがなく「—」で表示しています。海外クラブ・代表の数字は英語版Wikipediaの監督成績表(二次資料、2026年10月4日時点)によるもので、全公式戦を含むため、Jリーグのリーグ戦成績とはそのまま比べられません。在任中のチームは数字が変わります。
在任期の記録
クラブ公式、Jリーグ公式、海外クラブ公式、インタビュー、映像を原文転載せずリンクで接続しています。
在任期の公式動画
公式記録で見る采配成績
指揮した全98試合を見る
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | J1 第34節第1日 | A | 京都 | ● 1-3 | 18,500 |
| 2023-11-24 | J1 第33節第1日 | H | 新潟 | △ 0-0 | 34,335 |
| 2023-11-12 | J1 第32節第2日 | H | C大阪 | ○ 2-0 | 37,204 |
| 2023-10-28 | J1 第31節第2日 | A | 福岡 | ○ 4-0 | 13,855 |
| 2023-10-21 | J1 第30節第2日 | H | 札幌 | ○ 4-1 | 23,286 |
| 2023-10-15 | YLC プライムステージ 準決勝 第2戦 | A | 浦和 | ● 0-2 | 29,504 |
| 2023-10-11 | YLC プライムステージ 準決勝 第1戦 | H | 浦和 | ○ 1-0 | 13,337 |
| 2023-09-29 | J1 第29節第1日 | H | 神戸 | ● 0-2 | 30,800 |
| 2023-09-24 | J1 第28節第2日 | A | 鹿島 | ○ 2-1 | 27,463 |
| 2023-09-15 | J1 第27節第1日 | H | 鳥栖 | △ 1-1 | 7,771 |
| 2023-09-10 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | H | 札幌 | ○ 3-0 | 10,423 |
| 2023-09-06 | YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 | A | 札幌 | ● 2-3 | 7,566 |
| 2023-09-02 | J1 第26節第1日 | A | 柏 | ● 0-2 | 12,601 |
| 2023-08-26 | J1 第25節第2日 | A | 横浜FC | ● 1-4 | 13,321 |
| 2023-08-19 | J1 第24節第2日 | H | FC東京 | ○ 2-1 | 33,701 |
| 2023-08-12 | J1 第23節第1日 | H | G大阪 | ○ 2-1 | 33,261 |
| 2023-08-06 | J1 第22節第2日 | A | 浦和 | △ 0-0 | 42,664 |
| 2023-07-15 | J1 第21節第1日 | H | 川崎F | ● 0-1 | 42,772 |
| 2023-07-08 | J1 第20節第2日 | A | 名古屋 | △ 2-2 | 29,743 |
| 2023-07-02 | J1 第19節第3日 | H | 湘南 | ○ 4-1 | 21,160 |
| 2023-06-24 | J1 第18節第1日 | A | 広島 | ○ 1-0 | 15,163 |
| 2023-06-18 | YLC グループステージAグループ 第6節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 6-1 | 6,939 |
| 2023-06-10 | J1 第17節第1日 | H | 柏 | ○ 4-3 | 26,946 |
| 2023-06-03 | J1 第16節第1日 | A | FC東京 | ○ 3-2 | 28,553 |
| 2023-05-28 | J1 第15節第2日 | H | 福岡 | ○ 2-0 | 26,115 |
| 2023-05-24 | YLC グループステージAグループ 第5節第1日 | A | 札幌 | ● 2-3 | 5,923 |
| 2023-05-20 | J1 第14節第2日 | A | G大阪 | ○ 2-0 | 19,823 |
| 2023-05-14 | J1 第13節第3日 | A | 新潟 | ● 1-2 | 24,501 |
| 2023-05-07 | J1 第12節第2日 | H | 京都 | ○ 4-1 | 22,160 |
| 2023-05-03 | J1 第11節第1日 | A | 鳥栖 | ○ 3-1 | 11,354 |
| 2023-04-29 | J1 第10節第1日 | H | 名古屋 | △ 1-1 | 33,048 |
| 2023-04-22 | J1 第9節第1日 | A | 神戸 | ○ 3-2 | 22,164 |
| 2023-04-19 | YLC グループステージAグループ 第4節第1日 | A | 磐田 | ○ 1-0 | 3,526 |
| 2023-04-15 | J1 第8節第1日 | A | 湘南 | △ 1-1 | 9,355 |
| 2023-04-08 | J1 第7節第1日 | H | 横浜FC | ○ 5-0 | 25,238 |
| 2023-04-05 | YLC グループステージAグループ 第3節第1日 | H | 札幌 | ○ 2-1 | 6,269 |
| 2023-04-01 | J1 第6節第2日 | A | C大阪 | ● 1-2 | 18,955 |
| 2023-03-26 | YLC グループステージAグループ 第2節第2日 | A | 鳥栖 | ○ 2-0 | 6,615 |
| 2023-03-18 | J1 第5節第1日 | H | 鹿島 | ○ 2-1 | 28,478 |
| 2023-03-12 | J1 第4節第2日 | A | 札幌 | ● 0-2 | 17,509 |
| 2023-03-08 | YLC グループステージAグループ 第1節第1日 | H | 磐田 | ○ 1-0 | 7,077 |
| 2023-03-03 | J1 第3節第1日 | H | 広島 | △ 1-1 | 10,854 |
| 2023-02-25 | J1 第2節第2日 | H | 浦和 | ○ 2-0 | 34,035 |
| 2023-02-17 | J1 第1節第1日 | A | 川崎F | ○ 2-1 | 22,563 |
| 2022-11-05 | J1 第34節第1日 | A | 神戸 | ○ 3-1 | 22,949 |
| 2022-10-29 | J1 第33節第1日 | H | 浦和 | ○ 4-1 | 46,387 |
| 2022-10-12 | J1 第27節第3日 | H | 磐田 | ● 0-1 | 20,493 |
| 2022-10-08 | J1 第32節第1日 | H | G大阪 | ● 0-2 | 32,516 |
| 2022-10-01 | J1 第31節第1日 | A | 名古屋 | ○ 4-0 | 24,906 |
| 2022-09-18 | J1 第30節第3日 | H | 札幌 | △ 0-0 | 20,341 |
| 2022-09-14 | J1 第26節第4日 | A | 京都 | ○ 2-1 | 9,129 |
| 2022-09-10 | J1 第29節第1日 | H | 福岡 | ○ 1-0 | 17,631 |
