アルディレス
Osvaldo Ardiles · アルゼンチン · 横浜F・マリノス監督記録
監督としての輪郭
2000年1st Stageを制し、中村俊輔が22歳でJリーグMVPを受賞した時期の監督。
A=公式一次資料、B=大規模データベース、C=旧集計・歴史アーカイブ、P=暫定復元。年代によって延長・PK戦・大会方式が異なるため、勝率だけで監督を単純比較しません。
| SEASON | COMPETITION | APP | W | D | L | GF | GA | RANK / NOTE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | J1 / 1st Stage | 15 | 10 | 0 | 5 | — | — | — | 公式 ↗ |
勝率=勝利数 ÷ J1出場試合数。得失点は監督在任区間とクラブのシーズン全体を混同しないよう、確認できた年度のみ表示しています。
大会別の勝敗はJ1成績と合算せず、PK戦勝利を含む場合は各行の注記で明示しています。カップ戦・ACLは大会方式が年度ごとに異なるため、同じ表の数字だけで単純比較しません。
| DATE | SEASON | COMPETITION | ROUND | H/A | OPPONENT | SCORE | RESULT | DECISION | QUALITY | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-11 | 2000 | J1 1st | 第1節 | H | FC東京 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-03-18 | 2000 | J1 1st | 第2節 | A | 清水 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-03-25 | 2000 | J1 1st | 第3節 | H | 磐田 | 1-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-01 | 2000 | J1 1st | 第4節 | A | 鹿島 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-05 | 2000 | J1 1st | 第5節 | H | 神戸 | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-08 | 2000 | J1 1st | 第6節 | A | V川崎 | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-12 | 2000 | ナビスコ杯 | 1回戦 第1戦 | A | 甲府 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-15 | 2000 | J1 1st | 第7節 | H | 名古屋 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-19 | 2000 | ナビスコ杯 | 1回戦 第2戦 | H | 甲府 | 5-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-22 | 2000 | J1 1st | 第8節 | A | 柏 | 2-3 | ● 負け | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-04-29 | 2000 | J1 1st | 第9節 | H | G大阪 | 4-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-05-03 | 2000 | J1 1st | 第10節 | A | 広島 | 0-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-05-06 | 2000 | J1 1st | 第11節 | H | 京都 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-05-13 | 2000 | J1 1st | 第12節 | A | 福岡 | 4-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-05-17 | 2000 | J1 1st | 第13節 | H | 川崎F | 4-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-05-20 | 2000 | J1 1st | 第14節 | H | C大阪 | 2-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-05-27 | 2000 | J1 1st | 第15節 | A | 市原 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-06-24 | 2000 | J1 2nd | 第1節 | A | FC東京 | 0-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-06-28 | 2000 | ナビスコ杯 | 2回戦 第1戦 | H | 広島 | 4-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-01 | 2000 | J1 2nd | 第2節 | H | 清水 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-05 | 2000 | ナビスコ杯 | 2回戦 第2戦 | A | 広島 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-08 | 2000 | J1 2nd | 第3節 | A | 京都 | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-15 | 2000 | J1 2nd | 第4節 | H | 広島 | 4-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-22 | 2000 | J1 2nd | 第5節 | A | G大阪 | 1-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-26 | 2000 | J1 2nd | 第6節 | H | 柏 | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-07-29 | 2000 | J1 2nd | 第7節 | A | 名古屋 | 2-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-08-05 | 2000 | J1 2nd | 第8節 | H | 鹿島 | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-08-12 | 2000 | J1 2nd | 第9節 | A | 磐田 | 0-4 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-08-19 | 2000 | J1 2nd | 第10節 | H | V川崎 | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-08-30 | 2000 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第1戦 | H | 鹿島 | 1-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-09-06 | 2000 | ナビスコ杯 | 準々決勝 第2戦 | A | 鹿島 | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-11-08 | 2000 | J1 2nd | 第11節 | A | 神戸 | 4-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-11-11 | 2000 | J1 2nd | 第12節 | H | 市原 | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-11-18 | 2000 | J1 2nd | 第13節 | A | C大阪 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-11-23 | 2000 | J1 2nd | 第14節 | A | 川崎F | 0-1 | ● 負け | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-11-26 | 2000 | J1 2nd | 第15節 | H | 福岡 | 2-1 | ○ 勝ち | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-12-02 | 2000 | Jリーグ チャンピオンシップ | 第1戦 | H | 鹿島 | 0-0 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-12-09 | 2000 | Jリーグ チャンピオンシップ | 第2戦 | A | 鹿島 | 0-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-12-13 | 2000 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 福岡大学 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-12-17 | 2000 | 天皇杯 | 4回戦 | H | 札幌 | 2-1 | ○ 勝ち | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2000-12-23 | 2000 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 鹿島 | 1-1 | △ 引き分け | PK 1-4 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-03-10 | 2001 | J1 1st | 第1節 | H | 神戸 | 0-1 | ● 負け | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-03-17 | 2001 | J1 1st | 第2節 | A | G大阪 | 2-3 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-03-31 | 2001 | J1 1st | 第3節 | A | 名古屋 | 1-1 | △ 引き分け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-04-04 | 2001 | ナビスコ杯 | 1回戦 第1戦 | A | 水戸 | 1-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-04-07 | 2001 | J1 1st | 第4節 | H | 浦和 | 0-1 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-04-14 | 2001 | J1 1st | 第5節 | A | 市原 | 0-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-04-18 | 2001 | ナビスコ杯 | 1回戦 第2戦 | H | 水戸 | 3-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-04-29 | 2001 | J1 1st | 第6節 | H | 広島 | 2-1 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-05-03 | 2001 | J1 1st | 第7節 | A | 東京V | 3-2 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-05-06 | 2001 | J1 1st | 第8節 | H | 柏 | 0-2 | ● 負け | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-05-12 | 2001 | J1 1st | 第9節 | A | 福岡 | 0-1 | ● 負け | 延長 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
| 2001-05-19 | 2001 | J1 1st | 第10節 | A | C大阪 | 2-0 | ○ 勝ち | 90分 | A | Jリーグ公式 / fansaka.info / 調査ログ |
v8.1マスター(最終収録:2026年8月22日 神戸戦)に、2026年9月29日のルヴァンカップ山形戦までの公式戦を追補して監督別に紐づけています。○△●は90分または延長終了時のスコア基準、PK戦の勝敗は「決着」列へ分離。出典:Jリーグ公式、fansaka.info、監督別調査ログ。
フォーメーション・戦術・特徴
経歴
Jリーグでの監督成績(クラブ別)
| クラブ | 年 | カテゴリー | リーグ戦 | 勝率 | リーグカップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | 1996—1998 | J | 96試合 56勝 40敗 | 58.3% | 27試合 16勝 7分 4敗 |
| 横浜F・マリノス | 2000—2001 | J1 | 40試合 21勝 2分 17敗 | 52.5% | 8試合 5勝 1分 2敗 |
| 東京V | 2003—2005 | J1 | 67試合 22勝 20分 25敗 | 32.8% | 16試合 8勝 5分 3敗 |
| 町田 | 2012 | J2 | 42試合 7勝 11分 24敗 | 16.7% | — |
年度・ステージ別の成績を見る(22行)
| 年 | クラブ | 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 順位・成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 清水 | J | 30 | 12 | — | 18 | 10位/16チーム |
| 1996 | 清水 | リーグカップ | 16 | 10 | 4 | 2 | 優勝 |
| 1997(1st) | 清水 | J | 16 | 9 | — | 7 | 7位/17チーム |
| 1997(2nd) | 清水 | J | 16 | 10 | — | 6 | 6位/17チーム |
| 1997 | 清水 | リーグカップ | 6 | 2 | 3 | 1 | 予選リーグ敗退 |
| 1998(1st) | 清水 | J | 17 | 13 | — | 4 | 2位/18チーム |
| 1998(2nd) | 清水 | J | 17 | 12 | — | 5 | 5位/18チーム |
| 1998 | 清水 | リーグカップ | 5 | 4 | 0 | 1 | 準決勝敗退 |
| 2000(1st) | 横浜FM | J1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 優勝/16チーム |
| 2000(2nd) | 横浜FM | J1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 5位/16チーム |
| 2000 | 横浜FM | リーグカップ | 6 | 3 | 1 | 2 | 準々決勝敗退 |
| 2001(1st) | 横浜FM | J1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15位/16チーム |
| 2001 | 横浜FM | リーグカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 優勝 |
| 2003(1st) | 東京V | J1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10位/16チーム |
| 2003(2nd) | 東京V | J1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9位/16チーム |
| 2003 | 東京V | リーグカップ | 2 | 1 | 1 | 0 | 予選リーグ敗退 |
| 2004(1st) | 東京V | J1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9位/16チーム |
| 2004(2nd) | 東京V | J1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 9位/16チーム |
| 2004 | 東京V | リーグカップ | 8 | 6 | 1 | 1 | 準決勝敗退 |
| 2005 | 東京V | J1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17位/18チーム |
| 2005 | 東京V | リーグカップ | 6 | 1 | 3 | 2 | 予選リーグ敗退 |
| 2012 | 町田 | J2 | 42 | 7 | 11 | 24 | 22位/22チーム |
海外クラブ・代表チームでの成績
| チーム | 期間 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スウィンドン・タウン(イングランド) | 1989—1991 | 95 | 32 | 33 | 30 | 33.7% |
| ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) | 1991—1992 | 52 | 12 | 18 | 22 | 23.1% |
| ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン(イングランド) | 1992—1993 | 55 | 30 | 11 | 14 | 54.5% |
| トッテナム・ホットスパー(イングランド) | 1993—1994 | 56 | 17 | 14 | 25 | 30.4% |
| グアダラハラ(メキシコ) | 1995 | 19 | 7 | 7 | 5 | 36.8% |
| クロアチア・ザグレブ(クロアチア) | 1999 | 19 | 9 | 5 | 5 | 47.4% |
| ラシン・クラブ(アルゼンチン) | 2002—2003 | 59 | 25 | 16 | 18 | 42.4% |
| ベイタル・エルサレム(イスラエル) | 2006 | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.9% |
| ウラカン(アルゼンチン) | 2007 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.7% |
Jリーグの数字はJリーグ公式データサイトの監督別成績(J1・J2・J3・リーグカップ、天皇杯・ACLは含まない)を2026年10月4日に確認したものです。1990年代のJリーグは延長・PK戦で必ず決着したため引き分けがなく「—」で表示しています。海外クラブ・代表の数字は英語版Wikipediaの監督成績表(二次資料、2026年10月4日時点)によるもので、全公式戦を含むため、Jリーグのリーグ戦成績とはそのまま比べられません。在任中のチームは数字が変わります。
在任期の記録
クラブ公式、Jリーグ公式、海外クラブ公式、インタビュー、映像を原文転載せずリンクで接続しています。
公式記録で見る采配成績
指揮した全50試合を見る
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-05-19 | J1 1st 第10節第1日 | A | C大阪 | ○ 2-0 | 16,607 |
| 2001-05-12 | J1 1st 第9節第1日 | A | 福岡 | ● 0-1 | 16,402 |
| 2001-05-06 | J1 1st 第8節第1日 | H | 柏 | ● 0-2 | 24,657 |
| 2001-05-03 | J1 1st 第7節第1日 | A | 東京V | ○ 3-2 | 27,930 |
| 2001-04-29 | J1 1st 第6節第1日 | H | 広島 | ○ 2-1 | 15,029 |
| 2001-04-18 | YNC 1回戦第2戦 | H | 水戸 | ○ 3-1 | 5,078 |
| 2001-04-14 | J1 1st 第5節第1日 | A | 市原 | ● 0-2 | 8,260 |
| 2001-04-07 | J1 1st 第4節第1日 | H | 浦和 | ● 0-1 | 30,759 |
| 2001-04-04 | YNC 1回戦第1戦 | A | 水戸 | ○ 1-0 | 6,211 |
| 2001-03-31 | J1 1st 第3節第1日 | A | 名古屋 | △ 1-1 | 22,367 |
| 2001-03-17 | J1 1st 第2節第1日 | A | G大阪 | ● 2-3 | 14,576 |
| 2001-03-10 | J1 1st 第1節第1日 | H | 神戸 | ● 0-1 | 25,341 |
| 2000-12-09 | チャンピオンシップ 第2戦 | A | 鹿島 | ● 0-3 | 44,665 |
| 2000-12-02 | チャンピオンシップ 第1戦 | H | 鹿島 | △ 0-0 | 41,595 |
| 2000-11-26 | J1 2nd 第15節第1日 | H | 福岡 | ○ 2-1 | 18,285 |
| 2000-11-23 | J1 2nd 第14節第1日 | A | 川崎F | ● 0-1 | 10,245 |
| 2000-11-18 | J1 2nd 第13節第1日 | A | C大阪 | ○ 2-1 | 20,794 |
| 2000-11-11 | J1 2nd 第12節第1日 | H | 市原 | ○ 1-0 | 20,622 |
| 2000-11-08 | J1 2nd 第11節第1日 | A | 神戸 | ○ 4-2 | 12,285 |
| 2000-09-06 | YNC 準々決勝第2戦 | A | 鹿島 | △ 1-1 | 8,899 |
| 2000-08-30 | YNC 準々決勝第1戦 | H | 鹿島 | ● 1-2 | 6,221 |
| 2000-08-19 | J1 2nd 第10節第1日 | H | V川崎 | ○ 3-2 | 13,109 |
| 2000-08-12 | J1 2nd 第9節第1日 | A | 磐田 | ● 0-4 | 17,373 |
| 2000-08-05 | J1 2nd 第8節第1日 | H | 鹿島 | △ 1-1 | 31,056 |
| 2000-07-29 | J1 2nd 第7節第1日 | A | 名古屋 | ● 2-3 | 21,935 |
| 2000-07-26 | J1 2nd 第6節第1日 | H | 柏 | ○ 1-0 | 10,863 |
| 2000-07-22 | J1 2nd 第5節第1日 | A | G大阪 | ● 1-2 | 15,114 |
| 2000-07-15 | J1 2nd 第4節第1日 | H | 広島 | ○ 4-2 | 10,498 |
| 2000-07-08 | J1 2nd 第3節第1日 | A | 京都 | ○ 3-1 | 9,285 |
| 2000-07-05 | YNC 2回戦第2戦 | A | 広島 | ● 0-1 | 4,479 |
| 2000-07-01 | J1 2nd 第2節第1日 | H | 清水 | ● 0-1 | 20,354 |
| 2000-06-28 | YNC 2回戦第1戦 | H | 広島 | ○ 4-1 | 3,126 |
| 2000-06-24 | J1 2nd 第1節第1日 | A | F東京 | ● 0-3 | 14,432 |
| 2000-05-27 | J1 1st 第15節第1日 | A | 市原 | ○ 2-0 | 17,953 |
| 2000-05-20 | J1 1st 第14節第1日 | H | C大阪 | ● 2-3 | 14,561 |
| 2000-05-17 | J1 1st 第13節第1日 | H | 川崎F | ○ 4-1 | 8,951 |
| 2000-05-13 | J1 1st 第12節第1日 | A | 福岡 | ○ 4-2 | 14,749 |
| 2000-05-06 | J1 1st 第11節第1日 | H | 京都 | ○ 2-1 | 16,223 |
| 2000-05-03 | J1 1st 第10節第1日 | A | 広島 | ● 0-2 | 15,352 |
| 2000-04-29 | J1 1st 第9節第1日 | H | G大阪 | ○ 4-1 | 18,531 |
| 2000-04-22 | J1 1st 第8節第1日 | A | 柏 | ● 2-3 | 10,669 |
| 2000-04-19 | YNC 1回戦第2戦 | H | 甲府 | ○ 5-1 | 4,741 |
| 2000-04-15 | J1 1st 第7節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-0 | 16,853 |
| 2000-04-12 | YNC 1回戦第1戦 | A | 甲府 | ○ 2-0 | 3,552 |
| 2000-04-08 | J1 1st 第6節第1日 | A | V川崎 | ○ 3-1 | 12,682 |
| 2000-04-05 | J1 1st 第5節第1日 | H | 神戸 | ○ 1-0 | 4,629 |
| 2000-04-01 | J1 1st 第4節第1日 | A | 鹿島 | ○ 3-2 | 25,317 |
| 2000-03-25 | J1 1st 第3節第1日 | H | 磐田 | ● 1-3 | 23,288 |
| 2000-03-18 | J1 1st 第2節第1日 | A | 清水 | ○ 2-1 | 12,466 |
| 2000-03-11 | J1 1st 第1節第1日 | H | F東京 | ● 0-1 | 21,841 |
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ)で、横浜FMの監督欄にこの監督の名前がある試合を集計しました。1998年以前の試合は公式記録に監督欄がないため含まれていません。天皇杯・ACLも含みません。