RECORDS / 通算成績
大会別の通算成績
1993〜2025年の完了シーズンを、大会名の変更をまたいで集計した大会別の勝敗・得失点。
1993〜2025年の完了シーズンを対象に、年度別の大会ログを大会名の変更をまたいで集計しました。2026年百年構想リーグと2026/27シーズンは進行中のため、この表には含めていません。
集計日:2026年8月27日現在
| RANK | COMPETITION | SEASONS | APP | W | D | L | GF | GA | RECORD | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | リーグカップ(ナビスコ杯 / ルヴァンカップ) | 1993—2025 | 214 | 98 | 42 | 74 | 328 | 260 | 98勝 42分 74敗 | J.LEAGUE Data Site / 年度別公式戦ログ |
| 02 | 天皇杯 | 1993—2025 | 93 | 55 | 9 | 29 | 183 | 120 | 55勝 9分 29敗 | J.LEAGUE Data Site / 年度別公式戦ログ |
| 03 | ACL / AFC Champions League | 2004—2025 | 57 | 36 | 5 | 16 | 115 | 64 | 36勝 5分 16敗 | J.LEAGUE Data Site / 年度別公式戦ログ |
| 04 | A3チャンピオンズカップ | 2004—2005 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3勝 1分 2敗 | J.LEAGUE Data Site / 年度別公式戦ログ |
| 05 | Jリーグチャンピオンシップ | 1995—2004 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3勝 1分 2敗 | J.LEAGUE Data Site / 年度別公式戦ログ |
| 06 | スーパーカップ | 1996—2023 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1勝 3分 2敗 | J.LEAGUE Data Site / 年度別公式戦ログ |
大会方式、延長戦、PK戦の扱いが年度により異なるため、勝敗は年度別公式戦ログの集計値として掲載しています。タイトル数ランキングとは別の指標です。