RECORDS / カップ戦
カップ戦記録ランキング
国内カップ・アジア大会を、タイトル数の多い順に整理。大会名の変更も併記しています。
マリノスの国内カップ・アジア大会を、タイトル数の多い順に整理しています。天皇杯、ナビスコ杯から現在のルヴァンカップまで、大会名の変更も併記しています。
| RANK | COMPETITION | TITLES | TITLE SEASONS | BEST RESULT | NOTABLE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 天皇杯 | 7回 | 1983 / 1985 / 1988 / 1989 / 1991 / 1992 / 2013 | 優勝 7回 | 日産時代から横浜F・マリノスまで、名称の変化をまたいで記録。 | JFA公式大会記録 / J.LEAGUE公式クラブ史 |
| 02 | アジア・カップウィナーズカップ | 2回 | 1991—92 / 1992—93 | 優勝 2回 | 1991—92は日産、1992—93は横浜マリノスとして連覇。 | AFC公式歴代優勝表 |
| 03 | リーグカップ(ナビスコ杯 / ルヴァンカップ) | 1回 | 2001 | 優勝 1回 / 準優勝 1回 | 2001年に磐田との決勝をPK戦で制覇。2018年は準優勝、2016・2023・2024年はベスト4。 | J.LEAGUE公式大会記録 / クラブ史 |
| 04 | FUJIFILM SUPER CUP | 1回 | 2023 | 優勝 1回 | 2022年J1王者として、2023年大会を制覇。 | J.LEAGUE公式大会記録 |
| 05 | AFC Champions League / ACL Elite | 0回 | — | 準優勝 1回 | 2023/24にアルアインとの決勝へ進出。2024/25はACL Eliteベスト8。 | AFC公式大会記録 / J.LEAGUE公式 |
※タイトル数の順位は大会間の単純比較です。準優勝、ベスト4、ACLのラウンド進出は「最高成績」として別に表示しています。