CLEAN SHEETS READY_WITH_NOTE
J1シーズン無失点試合数 TOP10
シーズン・試合 · 1993—2025 J1
集計日:2026年9月5日現在
11995年18試合28勝 6分 18敗 / 52試合 / GF 86・GA 75 / 得失点差 +111995 season →
22021年17試合24勝 7分 7敗 / 38試合 / GF 82・GA 35 / 得失点差 +472021 season →
32014年14試合14勝 9分 11敗 / 34試合 / GF 37・GA 29 / 得失点差 +82014 season →
42022年13試合20勝 8分 6敗 / 34試合 / GF 70・GA 35 / 得失点差 +352022 season →
52002年12試合19勝 4分 7敗 / 30試合 / GF 44・GA 27 / 得失点差 +172002 season →
62017年12試合17勝 8分 9敗 / 34試合 / GF 45・GA 36 / 得失点差 +92017 season →
72015年12試合15勝 10分 9敗 / 34試合 / GF 45・GA 32 / 得失点差 +132015 season →
82012年12試合13勝 14分 7敗 / 34試合 / GF 44・GA 33 / 得失点差 +112012 season →
92009年12試合11勝 13分 10敗 / 34試合 / GF 43・GA 37 / 得失点差 +62009 season →
102019年11試合22勝 4分 8敗 / 34試合 / GF 68・GA 38 / 得失点差 +302019 season →
画像共有は端末の共有メニューに対応する環境で利用できます。Xはランキングページへのリンクを共有します。