GOAL DIFFERENCE READY_WITH_NOTE
J1シーズン得失点差 TOP10
シーズン・試合 · 1993—2025 J1
集計日:2026年9月5日現在
12021年+4724勝 7分 7敗 / 38試合 / GF 82・GA 35 / 得失点差 +472021 season →
22022年+3520勝 8分 6敗 / 34試合 / GF 70・GA 35 / 得失点差 +352022 season →
31998年+3122勝 0分 12敗 / 34試合 / GF 79・GA 48 / 得失点差 +311998 season →
42019年+3022勝 4分 8敗 / 34試合 / GF 68・GA 38 / 得失点差 +302019 season →
51999年+2618勝 3分 9敗 / 30試合 / GF 61・GA 35 / 得失点差 +261999 season →
62023年+2319勝 7分 8敗 / 34試合 / GF 63・GA 40 / 得失点差 +232023 season →
72003年+2317勝 7分 6敗 / 30試合 / GF 56・GA 33 / 得失点差 +232003 season →
82007年+1914勝 8分 12敗 / 34試合 / GF 54・GA 35 / 得失点差 +192007 season →
92013年+1818勝 8分 8敗 / 34試合 / GF 49・GA 31 / 得失点差 +182013 season →
102004年+1717勝 8分 5敗 / 30試合 / GF 47・GA 30 / 得失点差 +172004 season →
画像共有は端末の共有メニューに対応する環境で利用できます。Xはランキングページへのリンクを共有します。
METHOD / SOURCE
各試合のスコアをマリノス側の得点・失点として合算し、得点から失点を減算。
Jリーグデータサイト / 横浜FM試合アーカイブから再計算