GOALS FOR READY_WITH_NOTE
J1シーズン得点数 TOP10
シーズン・試合 · 1993—2025 J1
集計日:2026年9月5日現在
11995年86得点28勝 6分 18敗 / 52試合 / GF 86・GA 75 / 得失点差 +111995 season →
22021年82得点24勝 7分 7敗 / 38試合 / GF 82・GA 35 / 得失点差 +472021 season →
31998年79得点22勝 0分 12敗 / 34試合 / GF 79・GA 48 / 得失点差 +311998 season →
41994年73得点20勝 2分 22敗 / 44試合 / GF 73・GA 61 / 得失点差 +121994 season →
51997年73得点22勝 1分 9敗 / 32試合 / GF 73・GA 59 / 得失点差 +141997 season →
62022年70得点20勝 8分 6敗 / 34試合 / GF 70・GA 35 / 得失点差 +352022 season →
72020年69得点14勝 5分 15敗 / 34試合 / GF 69・GA 59 / 得失点差 +102020 season →
82019年68得点22勝 4分 8敗 / 34試合 / GF 68・GA 38 / 得失点差 +302019 season →
92023年63得点19勝 7分 8敗 / 34試合 / GF 63・GA 40 / 得失点差 +232023 season →
102024年61得点15勝 7分 16敗 / 38試合 / GF 61・GA 62 / 得失点差 -12024 season →
画像共有は端末の共有メニューに対応する環境で利用できます。Xはランキングページへのリンクを共有します。
METHOD / SOURCE
各試合のマリノス得点をシーズン単位に合算。延長・PK戦の表記がある試合は単純なリーグ得点比較から除外している。
Jリーグデータサイト / 横浜FM試合アーカイブから再計算