POINTS READY_WITH_NOTE
J1シーズン勝点換算 TOP10
シーズン・試合 · 1993—2025 J1 / 3点換算
集計日:2026年9月5日現在
11995年90点28勝 6分 18敗 / 52試合 / GF 86・GA 75 / 得失点差 +111995 season →
22021年79点24勝 7分 7敗 / 38試合 / GF 82・GA 35 / 得失点差 +472021 season →
32019年70点22勝 4分 8敗 / 34試合 / GF 68・GA 38 / 得失点差 +302019 season →
42022年68点20勝 8分 6敗 / 34試合 / GF 70・GA 35 / 得失点差 +352022 season →
51997年67点22勝 1分 9敗 / 32試合 / GF 73・GA 59 / 得失点差 +141997 season →
61998年66点22勝 0分 12敗 / 34試合 / GF 79・GA 48 / 得失点差 +311998 season →
72023年64点19勝 7分 8敗 / 34試合 / GF 63・GA 40 / 得失点差 +232023 season →
81994年62点20勝 2分 22敗 / 44試合 / GF 73・GA 61 / 得失点差 +121994 season →
92013年62点18勝 8分 8敗 / 34試合 / GF 49・GA 31 / 得失点差 +182013 season →
101993年61点19勝 4分 13敗 / 36試合 / GF 60・GA 48 / 得失点差 +121993 season →
画像共有は端末の共有メニューに対応する環境で利用できます。Xはランキングページへのリンクを共有します。
METHOD / SOURCE
試合アーカイブの勝敗をシーズン単位に集計し、勝利3点・引き分け1点で換算。制度変更前のリーグ公式順位表の勝点とは異なるため、年度横断の比較指標として掲載する。
Jリーグデータサイト / 横浜FM試合アーカイブから再計算