WINS READY_WITH_NOTE
J1シーズン勝利数 TOP10
シーズン・試合 · 1993—2025 J1
集計日:2026年9月5日現在
11995年28勝28勝 6分 18敗 / 52試合 / GF 86・GA 75 / 得失点差 +111995 season →
22021年24勝24勝 7分 7敗 / 38試合 / GF 82・GA 35 / 得失点差 +472021 season →
32019年22勝22勝 4分 8敗 / 34試合 / GF 68・GA 38 / 得失点差 +302019 season →
41997年22勝22勝 1分 9敗 / 32試合 / GF 73・GA 59 / 得失点差 +141997 season →
51998年22勝22勝 0分 12敗 / 34試合 / GF 79・GA 48 / 得失点差 +311998 season →
62022年20勝20勝 8分 6敗 / 34試合 / GF 70・GA 35 / 得失点差 +352022 season →
71994年20勝20勝 2分 22敗 / 44試合 / GF 73・GA 61 / 得失点差 +121994 season →
82023年19勝19勝 7分 8敗 / 34試合 / GF 63・GA 40 / 得失点差 +232023 season →
91993年19勝19勝 4分 13敗 / 36試合 / GF 60・GA 48 / 得失点差 +121993 season →
102002年19勝19勝 4分 7敗 / 30試合 / GF 44・GA 27 / 得失点差 +172002 season →
画像共有は端末の共有メニューに対応する環境で利用できます。Xはランキングページへのリンクを共有します。
METHOD / SOURCE
試合アーカイブの結果記号をシーズンごとに集計。大会方式の違いがあるため、勝利数のみを比較する。
Jリーグデータサイト / 横浜FM試合アーカイブから再計算