WIN RATE READY_WITH_NOTE
会場別 勝率 TOP10
会場 · 試合アーカイブ / 最低20試合
集計日:2026年9月5日現在
1ニッパツ三ツ沢球技場56.7%93勝 20分 51敗 / 164試合 / GF 291・GA 194
2IAIスタジアム日本平55.2%16勝 7分 6敗 / 29試合 / GF 47・GA 31
3国立競技場53.4%31勝 6分 21敗 / 58試合 / GF 96・GA 77
4ヤマハスタジアム52.2%12勝 2分 9敗 / 23試合 / GF 34・GA 32
5エディオンスタジアム広島48.3%14勝 3分 12敗 / 29試合 / GF 42・GA 43
6日産スタジアム48.2%187勝 83分 118敗 / 388試合 / GF 620・GA 430
7ノエビアスタジアム神戸47.6%10勝 8分 3敗 / 21試合 / GF 30・GA 19
8埼玉スタジアム200246.2%12勝 8分 6敗 / 26試合 / GF 41・GA 26
9万博37.5%9勝 5分 10敗 / 24試合 / GF 38・GA 40
10味の素スタジアム37.0%10勝 8分 9敗 / 27試合 / GF 42・GA 36
画像共有は端末の共有メニューに対応する環境で利用できます。Xはランキングページへのリンクを共有します。
METHOD / SOURCE
会場名の旧称・命名権表記を同一所在地のキーに統合し、勝利数÷試合数×100。20試合未満の会場は除外。
Jリーグデータサイト / 会場別集計対象試合