ニッパツ三ツ沢球技場
横浜駅から近く、ピッチとの距離が近い球技専用スタジアム。横浜F・マリノスがJリーグ開幕時からホームとして使い、日産スタジアムと併用してきた横浜のサッカーの聖地です。
マリノスとの関係
1993年のJリーグ開幕当初、横浜マリノスのホームスタジアムとして使用されました。1998年に横浜国際総合競技場が完成した後も、主会場の日産スタジアムと併用されています。
球技専用のため、スタンドとピッチの距離が近く、選手の声やボールを蹴る音まで届きやすいことが特徴です。
2019年には日産スタジアムがラグビーワールドカップで使用された影響もあり、横浜FMのリーグ戦やカップ戦の会場として重要な役割を担いました。
横浜市の資料では、1964年東京オリンピックのサッカー会場、1993年Jリーグ開催、2008年の命名権導入などが沿革として整理されています。
1993年以降のシーズン試合アーカイブ(J1および2026年百年構想リーグ)のうち、会場情報が確認できるレコード。勝率は勝利数 ÷ 試合数です。PK戦の扱いなどは、元レコードの結果表記に従っています。
| DATE | COMPETITION | MATCH | RESULT | CONTEXT | ATTENDANCE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-05-16 | J1 サントリーシリーズ | 横浜フリューゲルス 3—2 清水エスパルス | 勝利 | Jリーグ開幕期の三ツ沢開催。横浜マリノスとは別クラブの試合 | — | |
| 1993-07-07 | J1 サントリーシリーズ | 横浜マリノス 3—1 清水エスパルス | 勝利 | 横浜マリノスの三ツ沢ホームゲーム | — | |
| 2018-10-14 | ルヴァンカップ 準決勝第2戦 | 横浜F・マリノス 2—2 鹿島アントラーズ | 引き分け | 横浜FMホーム。2戦合計4—3で決勝進出 | 12,979人 | |
| 2019-07-06 | J1 第18節 | 横浜F・マリノス 1—0 大分トリニータ | 勝利 | 2019年の日産スタジアム使用制限期のホームゲーム | 11,186人 | |
| 2019-09-14 | J1 第26節 | 横浜F・マリノス 3—0 サンフレッチェ広島 | 勝利 | 攻撃的な2019年のホームゲーム | 12,581人 | |
| 2022-08-10 | ルヴァンカップ 準々決勝第2戦 | 横浜F・マリノス 1—2 サンフレッチェ広島 | 敗戦 | 2戦合計で敗退。三ツ沢開催のカップ戦 | 9,255人 |
上表は代表例、集計カードは会場情報を持つシーズン試合アーカイブ全体を対象にしています。
出典
この会場でのマリノスの公式戦
観客数の多かった試合
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-07-13 | J1 1st 第8節第1日 | H | 仙台 | ○ 2-0 | 14,762 |
| 2000-05-20 | J1 1st 第14節第1日 | H | C大阪 | ● 2-3 | 14,561 |
| 1994-09-17 | J1 NICOS 第11節第1日 | A | 横浜F | ● 0-1 | 14,508 |
| 1993-08-28 | J1 NICOS 第8節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-0 | 14,450 |
| 2005-07-23 | J1 第18節第1日 | H | 柏 | △ 0-0 | 14,450 |
最近の試合
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | J1 第23節第1日 | A | 横浜FC | ○ 1-0 | 14,057 |
| 2024-09-13 | J1 第30節第1日 | H | 京都 | ● 1-2 | 10,679 |
| 2024-09-04 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第1戦 | H | 札幌 | ○ 6-1 | 7,996 |
| 2024-07-03 | J1 第16節第3日 | H | 鳥栖 | ● 0-1 | 8,504 |
| 2024-06-19 | J1 第13節第3日 | H | 広島 | ○ 3-2 | 11,110 |
| 2023-09-15 | J1 第27節第1日 | H | 鳥栖 | △ 1-1 | 7,771 |
| 2023-09-10 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | H | 札幌 | ○ 3-0 | 10,423 |
| 2023-08-26 | J1 第25節第2日 | A | 横浜FC | ● 1-4 | 13,321 |
| 2023-06-18 | YLC グループステージAグループ 第6節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 6-1 | 6,939 |
| 2023-04-05 | YLC グループステージAグループ 第3節第1日 | H | 札幌 | ○ 2-1 | 6,269 |
この会場の全243試合を見る
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05 | J1 第23節第1日 | A | 横浜FC | ○ 1-0 | 14,057 |
| 2024-09-13 | J1 第30節第1日 | H | 京都 | ● 1-2 | 10,679 |
| 2024-09-04 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第1戦 | H | 札幌 | ○ 6-1 | 7,996 |
| 2024-07-03 | J1 第16節第3日 | H | 鳥栖 | ● 0-1 | 8,504 |
| 2024-06-19 | J1 第13節第3日 | H | 広島 | ○ 3-2 | 11,110 |
| 2023-09-15 | J1 第27節第1日 | H | 鳥栖 | △ 1-1 | 7,771 |
| 2023-09-10 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | H | 札幌 | ○ 3-0 | 10,423 |
| 2023-08-26 | J1 第25節第2日 | A | 横浜FC | ● 1-4 | 13,321 |
| 2023-06-18 | YLC グループステージAグループ 第6節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 6-1 | 6,939 |
| 2023-04-05 | YLC グループステージAグループ 第3節第1日 | H | 札幌 | ○ 2-1 | 6,269 |
| 2023-03-08 | YLC グループステージAグループ 第1節第1日 | H | 磐田 | ○ 1-0 | 7,077 |
| 2023-03-03 | J1 第3節第1日 | H | 広島 | △ 1-1 | 10,854 |
| 2022-08-10 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | H | 広島 | ● 1-2 | 9,255 |
| 2022-05-25 | J1 第15節第1日 | H | 京都 | ○ 2-0 | 7,335 |
| 2022-03-18 | J1 第5節第1日 | H | 鳥栖 | △ 0-0 | 6,689 |
| 2021-09-25 | J1 第30節第2日 | A | 横浜FC | △ 2-2 | 4,957 |
| 2021-08-21 | J1 第25節第1日 | H | 仙台 | ○ 5-0 | 4,857 |
| 2021-08-15 | J1 第24節第3日 | H | 大分 | ○ 5-1 | 4,752 |
| 2021-08-12 | J1 第18節第5日 | H | 名古屋 | ○ 2-0 | 4,828 |
| 2021-07-10 | J1 第22節第2日 | H | 福岡 | ○ 2-0 | 4,873 |
| 2021-06-23 | J1 第19節第3日 | H | 鳥栖 | ○ 2-0 | 5,786 |
| 2021-06-13 | YLC プレーオフステージ 第2戦 | H | 札幌 | ● 1-3 | 4,909 |
| 2021-05-19 | YLC グループステージDグループ 第6節第1日 | H | 清水 | ○ 5-1 | 4,363 |
| 2021-03-27 | YLC グループステージDグループ 第2節第1日 | H | 広島 | ○ 5-0 | 5,600 |
| 2021-03-17 | J1 第5節第1日 | H | 徳島 | ○ 1-0 | 4,787 |
| 2021-03-03 | YLC グループステージDグループ 第1節第1日 | H | 仙台 | ○ 1-0 | 3,851 |
| 2020-12-19 | J1 第34節第1日 | A | 横浜FC | ● 1-3 | 6,766 |
| 2020-10-10 | J1 第21節第1日 | H | 大分 | ○ 4-0 | 3,675 |
| 2020-10-07 | YLC プライムステージ 準決勝 | H | 柏 | ● 0-1 | 4,785 |
| 2020-10-04 | J1 第20節第2日 | H | 神戸 | ● 2-3 | 7,279 |
| 2020-09-30 | J1 第25節第2日 | H | 鳥栖 | △ 1-1 | 3,431 |
| 2020-07-08 | J1 第3節第1日 | H | 湘南 | ○ 3-2 | 0 |
| 2019-11-09 | J1 第31節第2日 | H | 札幌 | ○ 4-2 | 13,617 |
| 2019-10-19 | J1 第29節第2日 | H | 湘南 | ○ 3-1 | 12,962 |
| 2019-09-14 | J1 第26節第2日 | H | 広島 | ○ 3-0 | 12,581 |
| 2019-08-31 | J1 第25節第2日 | H | G大阪 | ○ 3-1 | 13,590 |
| 2019-07-06 | J1 第18節第1日 | H | 大分 | ○ 1-0 | 11,186 |
| 2019-04-24 | YLC グループステージAグループ 第4節第1日 | H | 湘南 | ○ 1-0 | 5,099 |
| 2019-04-10 | YLC グループステージAグループ 第3節第1日 | H | 長崎 | △ 2-2 | 3,528 |
| 2019-03-06 | YLC グループステージAグループ 第1節第1日 | H | 札幌 | △ 1-1 | 6,531 |
| 2018-10-14 | YLC プライムステージ 準決勝 第2戦 | H | 鹿島 | △ 2-2 | 12,979 |
| 2018-09-29 | J1 第28節第1日 | H | 仙台 | ○ 5-2 | 8,688 |
| 2018-08-01 | J1 第19節第1日 | H | 広島 | ● 1-4 | 10,069 |
| 2018-06-02 | YLC プレーオフステージ 第1戦 | H | 神戸 | ○ 4-2 | 8,827 |
| 2018-05-16 | YLC グループステージAグループ 第6節第1日 | H | 新潟 | ○ 2-1 | 6,303 |
| 2018-03-14 | YLC グループステージAグループ 第2節第1日 | H | 仙台 | △ 0-0 | 6,391 |
| 2018-03-10 | J1 第3節第1日 | H | 鳥栖 | ● 1-2 | 11,247 |
| 2018-03-07 | YLC グループステージAグループ 第1節第1日 | H | FC東京 | ○ 1-0 | 7,170 |
| 2017-08-13 | J1 第22節第2日 | H | 鳥栖 | ○ 1-0 | 12,764 |
| 2017-05-31 | YLC グループステージBグループ 第7節第1日 | H | 広島 | ● 1-2 | 5,953 |
| 2017-05-14 | J1 第11節第1日 | H | 甲府 | ○ 1-0 | 11,036 |
| 2017-04-26 | YLC グループステージBグループ 第3節第1日 | H | 新潟 | ○ 4-1 | 5,538 |
| 2017-04-12 | YLC グループステージBグループ 第2節第1日 | H | 神戸 | ● 0-2 | 5,314 |
| 2017-03-04 | J1 第2節第1日 | H | 札幌 | ○ 3-0 | 12,740 |
| 2016-09-04 | YLC ノックアウトステージ 準々決勝 第2戦 | H | 大宮 | ○ 1-0 | 8,862 |
| 2016-08-13 | J1 2nd 第8節第1日 | H | 大宮 | △ 1-1 | 13,009 |
| 2016-07-13 | J1 2nd 第3節第1日 | H | 神戸 | ○ 3-2 | 7,033 |
| 2016-05-18 | YNC グループステージBグループ 第5節第1日 | H | 福岡 | ○ 2-1 | 5,133 |
| 2016-04-20 | YNC グループステージBグループ 第4節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 1-0 | 4,777 |
| 2016-04-06 | YNC グループステージBグループ 第3節第1日 | H | 柏 | ● 1-3 | 7,084 |
| 2016-03-19 | J1 1st 第4節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 2-1 | 10,436 |
| 2015-07-15 | J1 2nd 第2節第1日 | H | 柏 | ● 0-1 | 8,038 |
| 2015-05-27 | YNC 予選Bグループ 第6節 | H | 川崎F | ● 1-2 | 8,803 |
| 2015-05-20 | YNC 予選Bグループ 第5節 | H | 神戸 | ● 2-3 | 5,544 |
| 2015-03-28 | YNC 予選Bグループ 第2節 | H | 清水 | ○ 2-0 | 10,192 |
| 2015-03-22 | J1 1st 第3節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 1-0 | 13,529 |
| 2014-09-27 | J1 第26節第1日 | H | 甲府 | △ 0-0 | 12,953 |
| 2014-09-03 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | H | 柏 | ● 1-2 | 6,237 |
| 2014-08-23 | J1 第21節第1日 | H | 川崎F | ○ 2-0 | 14,014 |
| 2014-07-23 | J1 第16節第1日 | H | 神戸 | △ 1-1 | 13,445 |
| 2014-03-15 | J1 第3節第1日 | H | 徳島 | ○ 3-0 | 11,088 |
| 2013-10-12 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 | H | 柏 | ○ 2-0 | 10,071 |
| 2013-09-21 | J1 第26節第1日 | H | 清水 | ○ 1-0 | 13,416 |
| 2013-08-10 | J1 第20節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 2-1 | 13,427 |
| 2013-07-06 | J1 第14節第1日 | H | 大分 | △ 1-1 | 12,537 |
| 2013-05-15 | YNC 予選Aグループ 第6節 | H | 磐田 | ○ 3-0 | 7,169 |
| 2013-04-03 | YNC 予選Aグループ 第3節 | H | 大宮 | ● 0-1 | 7,214 |
| 2013-03-20 | YNC 予選Aグループ 第1節 | H | 川崎F | ○ 1-0 | 12,132 |
| 2012-08-11 | J1 第21節第1日 | H | 新潟 | ○ 3-2 | 11,992 |
| 2012-07-07 | J1 第17節第1日 | H | C大阪 | △ 1-1 | 9,751 |
| 2012-06-09 | YNC 予選Bグループ 第6節 | H | 新潟 | △ 0-0 | 5,345 |
| 2012-05-16 | YNC 予選Bグループ 第4節 | H | 鹿島 | ○ 3-2 | 9,693 |
| 2012-04-14 | J1 第6節第1日 | H | 大宮 | △ 1-1 | 7,101 |
| 2012-04-04 | YNC 予選Bグループ 第2節 | H | 札幌 | ● 1-2 | 7,148 |
| 2011-09-14 | YNC 2回戦第1戦 | H | 川崎F | ○ 4-0 | 9,859 |
| 2011-08-24 | J1 第23節第1日 | H | C大阪 | ○ 2-1 | 10,480 |
| 2011-07-13 | J1 第4節第2日 | H | 山形 | ○ 2-1 | 7,104 |
| 2011-06-22 | J1 第17節第1日 | H | 新潟 | ○ 1-0 | 8,019 |
| 2011-06-05 | YNC 1回戦第1戦 | H | 神戸 | △ 1-1 | 8,101 |
| 2010-10-31 | J1 第28節第2日 | H | 広島 | ○ 2-1 | 12,568 |
| 2010-08-17 | J1 第19節第1日 | H | 山形 | ● 0-1 | 12,184 |
| 2010-05-29 | YNC 予選Bグループ 第5節 | H | 湘南 | ○ 3-0 | 8,777 |
| 2010-05-15 | J1 第12節第1日 | H | 京都 | △ 2-2 | 13,127 |
| 2010-03-31 | YNC 予選Bグループ 第1節 | H | 山形 | ○ 1-0 | 8,593 |
| 2009-08-29 | J1 第24節第1日 | H | 千葉 | △ 1-1 | 13,181 |
| 2009-08-19 | J1 第22節第1日 | H | 大宮 | ○ 1-0 | 11,025 |
| 2009-07-29 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | H | G大阪 | ● 1-2 | 9,133 |
| 2009-07-11 | J1 第17節第1日 | H | 山形 | ● 1-2 | 13,185 |
| 2009-05-30 | YNC 予選Aグループ 第4節 | H | 大分 | △ 3-3 | 8,025 |
| 2009-04-11 | J1 第5節第1日 | H | 神戸 | ○ 5-0 | 12,912 |
| 2008-08-24 | J1 第22節第2日 | H | 札幌 | ○ 1-0 | 9,583 |
| 2008-08-06 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | H | G大阪 | ○ 2-1 | 8,365 |
| 2008-07-13 | J1 第16節第2日 | H | 新潟 | ● 0-1 | 12,294 |
| 2008-05-25 | YNC 予選Dグループ 第4節 | H | 新潟 | △ 0-0 | 9,803 |
| 2008-04-16 | YNC 予選Dグループ 第3節 | H | 大宮 | ○ 4-0 | 6,437 |
| 2008-04-02 | J1 第4節第1日 | H | F東京 | ○ 3-0 | 11,670 |
| 2008-03-20 | YNC 予選Dグループ 第1節 | H | 大分 | ○ 1-0 | 6,179 |
| 2007-08-29 | J1 第23節第1日 | H | 磐田 | ○ 4-1 | 10,828 |
| 2007-07-08 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | H | F東京 | ● 0-1 | 13,420 |
| 2007-06-20 | J1 第16節第1日 | H | G大阪 | △ 0-0 | 13,956 |
| 2007-05-09 | YNC 予選Bグループ 第5節 | H | 柏 | ○ 3-0 | 8,041 |
| 2007-04-04 | YNC 予選Bグループ 第3節 | H | 清水 | ○ 2-0 | 8,414 |
| 2007-03-21 | YNC 予選Bグループ 第1節 | H | 大宮 | ● 0-1 | 9,395 |
| 2007-03-10 | J1 第2節第1日 | A | 横浜FC | ● 0-1 | 13,737 |
| 2006-08-30 | J1 第21節第1日 | H | 甲府 | ○ 3-0 | 12,384 |
| 2006-08-23 | J1 第19節第1日 | H | 大宮 | ● 1-2 | 11,623 |
| 2006-04-12 | YNC 予選Aグループ 第2日 | H | F東京 | ○ 2-0 | 10,401 |
| 2006-03-29 | YNC 予選Aグループ 第1日 | H | 福岡 | ○ 1-0 | 7,067 |
| 2005-08-14 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | H | 大宮 | ○ 3-1 | 10,165 |
| 2005-07-23 | J1 第18節第1日 | H | 柏 | △ 0-0 | 14,450 |
| 2004-07-24 | YNC 予選Aグループ 第6節 | H | C大阪 | ○ 1-0 | 7,273 |
| 2004-06-05 | YNC 予選Aグループ 第4節 | H | 東京V | ● 1-2 | 9,332 |
| 2002-10-06 | J1 2nd 第7節第2日 | H | 京都 | ● 0-1 | 12,236 |
| 2002-07-13 | J1 1st 第8節第1日 | H | 仙台 | ○ 2-0 | 14,762 |
| 2002-05-12 | YNC 予選Cグループ 第6節 | H | 市原 | ● 1-3 | 10,247 |
| 2001-11-17 | J1 2nd 第14節第1日 | H | G大阪 | ○ 2-1 | 13,441 |
| 2001-10-10 | YNC 準決勝第2戦 | H | 名古屋 | △ 0-0 | 4,042 |
| 2001-08-08 | YNC 準々決勝 第1戦 | H | 川崎F | ○ 3-0 | 7,249 |
| 2001-06-20 | YNC 2回戦第2戦 | H | 福岡 | ○ 2-0 | 6,256 |
| 2001-04-18 | YNC 1回戦第2戦 | H | 水戸 | ○ 3-1 | 5,078 |
| 2000-08-19 | J1 2nd 第10節第1日 | H | V川崎 | ○ 3-2 | 13,109 |
| 2000-07-26 | J1 2nd 第6節第1日 | H | 柏 | ○ 1-0 | 10,863 |
| 2000-07-15 | J1 2nd 第4節第1日 | H | 広島 | ○ 4-2 | 10,498 |
| 2000-06-28 | YNC 2回戦第1戦 | H | 広島 | ○ 4-1 | 3,126 |
| 2000-05-20 | J1 1st 第14節第1日 | H | C大阪 | ● 2-3 | 14,561 |
| 2000-04-19 | YNC 1回戦第2戦 | H | 甲府 | ○ 5-1 | 4,741 |
| 2000-04-05 | J1 1st 第5節第1日 | H | 神戸 | ○ 1-0 | 4,629 |
| 1999-04-14 | YNC 1回戦第2戦 | H | 大宮 | ○ 3-0 | 5,150 |
| 1998-10-21 | J1 2nd 第12節第1日 | H | 柏 | ● 0-1 | 6,773 |
| 1998-10-14 | J1 2nd 第10節第1日 | H | 清水 | ● 3-4 | 10,665 |
| 1998-09-26 | J1 2nd 第8節第1日 | H | 福岡 | ○ 3-0 | 7,265 |
| 1998-09-19 | J1 2nd 第6節第1日 | H | C大阪 | ● 2-3 | 8,749 |
| 1998-09-12 | J1 2nd 第4節第1日 | H | 市原 | ○ 3-2 | 10,214 |
| 1998-06-03 | YNC 予選Bグループ 第4節第1日 | H | 鹿島 | ● 1-2 | 5,510 |
| 1998-05-23 | YNC 予選Bグループ 第2節第1日 | H | C大阪 | ○ 2-0 | 6,381 |
| 1998-04-11 | J1 1st 第5節第1日 | H | 札幌 | ○ 4-0 | 9,214 |
| 1998-03-28 | J1 1st 第3節第1日 | H | 広島 | ○ 4-0 | 8,043 |
| 1997-10-01 | J1 2nd 第16節第1日 | H | 名古屋 | ● 1-2 | 7,312 |
| 1997-09-20 | J1 2nd 第13節第1日 | H | 神戸 | ○ 2-1 | 5,558 |
| 1997-09-13 | J1 2nd 第12節第1日 | H | 福岡 | ○ 4-1 | 6,752 |
| 1997-09-10 | J1 2nd 第11節第1日 | A | 横浜F | ○ 3-2 | 8,273 |
| 1997-09-03 | J1 2nd 第9節第1日 | H | 清水 | ○ 1-0 | 6,638 |
| 1997-08-20 | J1 2nd 第6節第1日 | H | 市原 | ○ 2-1 | 7,646 |
| 1997-08-02 | J1 2nd 第2節第1日 | H | 浦和 | ● 0-2 | 13,269 |
| 1997-07-30 | J1 2nd 第1節第1日 | H | 磐田 | ● 1-4 | 7,864 |
| 1997-07-19 | J1 1st 第17節第1日 | H | 柏 | ● 0-3 | 11,265 |
| 1997-07-12 | J1 1st 第15節第1日 | H | 横浜F | ○ 1-0 | 12,307 |
| 1997-07-05 | J1 1st 第13節第2日 | H | 鹿島 | ● 0-3 | 14,225 |
| 1997-05-28 | J1 1st 第11節第1日 | H | C大阪 | ○ 3-2 | 6,398 |
| 1997-05-17 | J1 1st 第9節第1日 | H | 広島 | ○ 4-2 | 7,126 |
| 1997-05-03 | J1 1st 第6節第1日 | H | 平塚 | ● 2-4 | 12,754 |
| 1997-04-23 | J1 1st 第4節第1日 | H | 京都 | ○ 3-1 | 4,541 |
| 1997-04-16 | J1 1st 第2節第1日 | H | G大阪 | ● 0-4 | 6,503 |
| 1997-03-29 | YNC 予選Bグループ 第6節第1日 | H | V川崎 | ● 1-2 | 12,175 |
| 1997-03-19 | YNC 予選Bグループ 第3節第1日 | H | 札幌 | ● 1-3 | 5,121 |
| 1997-03-15 | YNC 予選Bグループ 第2節第1日 | H | G大阪 | ● 3-4 | 6,309 |
| 1996-11-09 | J1 第30節第1日 | H | 広島 | ○ 3-1 | 10,858 |
| 1996-11-02 | J1 第28節第1日 | H | 横浜F | ● 1-2 | 12,016 |
| 1996-10-02 | J1 第22節第1日 | H | 浦和 | ● 0-1 | 11,798 |
| 1996-08-31 | J1 第17節第1日 | H | 平塚 | ○ 2-1 | 13,978 |
| 1996-08-17 | YNC 予選Aグループ Round 7 1st Leg | H | 広島 | ● 3-5 | 10,407 |
| 1996-08-14 | YNC 予選Aグループ Round 6 2nd Leg | H | 磐田 | ○ 2-0 | 13,125 |
| 1996-07-03 | YNC 予選Aグループ Round 5 2nd Leg | H | 京都 | ● 0-1 | 8,159 |
| 1996-06-22 | YNC 予選Aグループ Round 4 1st Leg | H | 浦和 | ○ 2-0 | 13,476 |
| 1996-06-19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | H | 平塚 | ● 0-3 | 8,717 |
| 1996-06-12 | YNC 予選Aグループ Round 2 2nd Leg | H | 柏 | ○ 3-1 | 8,280 |
| 1996-06-01 | YNC 予選Aグループ Round 1 1st Leg | H | G大阪 | ● 2-3 | 9,552 |
| 1996-05-15 | J1 第14節第1日 | H | 柏 | ● 1-2 | 8,395 |
| 1996-05-04 | J1 第12節第1日 | H | 京都 | ○ 1-0 | 12,533 |
| 1996-04-20 | J1 第9節第1日 | A | 横浜F | ○ 2-1 | 13,670 |
| 1996-04-17 | J1 第8節第1日 | H | C大阪 | ○ 3-0 | 10,057 |
| 1996-03-30 | J1 第4節第1日 | H | 名古屋 | ● 0-1 | 12,013 |
| 1996-03-20 | J1 第2節第1日 | H | 磐田 | ● 0-1 | 12,840 |
| 1996-03-16 | J1 第1節第1日 | H | G大阪 | ● 1-2 | 11,728 |
| 1995-11-25 | J1 NICOS 第26節第1日 | H | 鹿島 | ○ 3-0 | 11,939 |
| 1995-11-18 | J1 NICOS 第24節第1日 | H | 市原 | ● 1-5 | 11,926 |
| 1995-11-11 | J1 NICOS 第22節第1日 | H | G大阪 | △ 0-0(PK3-1) | 11,851 |
| 1995-11-04 | J1 NICOS 第20節第1日 | H | 平塚 | ○ 2-1 | 12,074 |
| 1995-11-01 | J1 NICOS 第19節第1日 | H | 広島 | ○ 2-1 | 10,638 |
| 1995-10-18 | J1 NICOS 第17節第1日 | H | C大阪 | △ 0-0(PK4-3) | 10,331 |
| 1995-10-07 | J1 NICOS 第15節第1日 | H | 横浜F | ○ 1-0 | 12,249 |
| 1995-09-30 | J1 NICOS 第13節第1日 | H | 名古屋 | ○ 5-0 | 12,591 |
| 1995-09-13 | J1 NICOS 第9節第1日 | H | 浦和 | ○ 3-1 | 13,205 |
| 1995-09-02 | J1 NICOS 第6節第1日 | H | 柏 | ● 2-3 | 12,123 |
| 1995-08-23 | J1 NICOS 第4節第1日 | H | 清水 | ● 0-1 | 12,764 |
| 1995-08-19 | J1 NICOS 第3節第1日 | A | 横浜F | ● 1-2 | 14,104 |
| 1995-07-22 | J1 サントリー 第26節第1日 | H | 鹿島 | ○ 1-0 | 14,127 |
| 1995-07-08 | J1 サントリー 第22節第1日 | H | C大阪 | ○ 1-0 | 11,469 |
| 1995-07-01 | J1 サントリー 第21節第1日 | H | 平塚 | ● 0-3 | 12,767 |
| 1995-06-21 | J1 サントリー 第18節第1日 | H | 磐田 | ○ 3-2 | 13,505 |
| 1995-06-17 | J1 サントリー 第17節第1日 | H | G大阪 | ○ 3-1 | 13,145 |
| 1995-05-10 | J1 サントリー 第15節第1日 | H | 横浜F | △ 0-0(PK4-5) | 13,817 |
| 1995-05-03 | J1 サントリー 第13節第1日 | H | 清水 | ○ 2-0 | 13,897 |
| 1995-04-08 | J1 サントリー 第7節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-0 | 13,254 |
| 1995-03-29 | J1 サントリー 第4節第1日 | H | 市原 | ○ 3-2 | 11,978 |
| 1995-03-22 | J1 サントリー 第2節第1日 | H | V川崎 | ○ 6-2 | 13,033 |
| 1994-11-16 | J1 NICOS 第21節第1日 | H | 横浜F | ○ 2-0 | 13,102 |
| 1994-11-12 | J1 NICOS 第20節第1日 | H | G大阪 | ● 0-1 | 12,821 |
| 1994-09-21 | J1 NICOS 第12節第1日 | H | 平塚 | ● 1-2 | 13,448 |
| 1994-09-17 | J1 NICOS 第11節第1日 | A | 横浜F | ● 0-1 | 14,508 |
| 1994-09-10 | J1 NICOS 第9節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-1 | 13,652 |
| 1994-09-07 | J1 NICOS 第8節第1日 | H | 広島 | ○ 3-0 | 12,971 |
| 1994-08-17 | J1 NICOS 第3節第1日 | H | 鹿島 | △ 2-2(PK4-3) | 13,836 |
| 1994-08-10 | J1 NICOS 第1節第1日 | H | 浦和 | ○ 3-0 | 13,639 |
| 1994-05-04 | J1 サントリー 第14節第1日 | H | V川崎 | ● 1-2 | 13,343 |
| 1994-04-27 | J1 サントリー 第12節第1日 | H | 平塚 | ● 1-2 | 13,472 |
| 1994-04-23 | J1 サントリー 第11節第1日 | A | 横浜F | ● 0-1 | 14,326 |
| 1994-04-13 | J1 サントリー 第9節第1日 | H | 名古屋 | ○ 3-2 | 13,142 |
| 1994-04-09 | J1 サントリー 第8節第1日 | H | 広島 | ● 0-2 | 13,739 |
| 1994-04-02 | J1 サントリー 第6節第1日 | H | 清水 | ● 0-1 | 14,337 |
| 1994-03-26 | J1 サントリー 第5節第1日 | H | 磐田 | ● 2-3 | 14,215 |
| 1994-03-19 | J1 サントリー 第3節第1日 | H | 鹿島 | ● 0-1 | 14,055 |
| 1994-03-12 | J1 サントリー 第1節第1日 | H | 浦和 | ○ 2-0 | 13,991 |
| 1993-12-08 | J1 NICOS 第17節第1日 | H | 横浜F | ○ 4-1 | 13,024 |
| 1993-11-17 | J1 NICOS 第13節第1日 | H | G大阪 | ○ 4-0 | 13,589 |
| 1993-11-06 | J1 NICOS 第10節第1日 | H | 浦和 | ○ 3-2 | 14,207 |
| 1993-10-02 | YNC 第5節第2日 | H | 磐田 | ○ 2-0 | 13,186 |
| 1993-09-18 | YNC 第3節第1日 | H | 清水 | ● 1-5 | 13,769 |
| 1993-09-11 | YNC 第1節第2日 | A | 横浜F | ● 1-3 | 13,419 |
| 1993-09-03 | J1 NICOS 第9節第1日 | A | 横浜F | ● 2-3 | 13,257 |
| 1993-08-28 | J1 NICOS 第8節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-0 | 14,450 |
| 1993-08-20 | J1 NICOS 第6節第2日 | H | 広島 | ● 1-2 | 14,102 |
| 1993-08-07 | J1 NICOS 第4節第1日 | H | 鹿島 | △ 1-1(PK8-7) | 14,152 |
| 1993-08-04 | J1 NICOS 第3節第1日 | H | 清水 | ● 0-4 | 13,146 |
| 1993-07-24 | J1 NICOS 第1節第1日 | H | V川崎 | ○ 3-0 | 14,248 |
| 1993-07-14 | J1 サントリー 第18節第1日 | H | 名古屋 | ○ 1-0 | 12,280 |
| 1993-07-10 | J1 サントリー 第17節第1日 | A | 横浜F | ● 0-1 | 13,943 |
| 1993-07-07 | J1 サントリー 第16節第1日 | H | 清水 | ○ 3-1 | 12,199 |
| 1993-06-30 | J1 サントリー 第14節第1日 | H | 浦和 | ○ 5-1 | 12,110 |
| 1993-06-23 | J1 サントリー 第12節第1日 | H | 広島 | ○ 3-2 | 11,863 |
| 1993-06-12 | J1 サントリー 第9節第1日 | H | 横浜F | ○ 3-2 | 11,734 |
| 1993-05-29 | J1 サントリー 第5節第1日 | H | 市原 | ● 0-5 | 11,152 |
| 1993-05-19 | J1 サントリー 第2節第1日 | H | G大阪 | ○ 1-0 | 10,332 |
J.League Data Siteの公式記録(J1・リーグカップ・チャンピオンシップ)から、記録上の会場名がこの会場の名称のいずれかと一致する試合を集計しました。各試合の日付から試合記録ページを開けます。