日産スタジアム
新横浜に建つ、横浜F・マリノスの主要ホーム。1998年の供用開始から、クラブのリーグ制覇、国際大会、記録的な観客数を見届けてきた大規模スタジアムです。
マリノスとの関係
1998年に横浜国際総合競技場として完成。1993年のJリーグ開幕当初からホームだった三ツ沢と併用され、現在は主に日産スタジアムでリーグ戦を開催しています。
2005年から日産自動車の命名権により、呼称が日産スタジアムになりました。正式名称は横浜国際総合競技場です。
2019年12月7日のFC東京戦では63,854人を集め、Jリーグ戦の入場者数記録を更新。横浜FMが3—0で勝利し、15年ぶりのJ1優勝を決めました。
スタジアムの構造上、サッカー専用球技場とは異なる一方、ワールドカップ決勝開催を見据えた大規模施設として、クラブの大舞台を支えてきました。
1993年以降のシーズン試合アーカイブ(J1および2026年百年構想リーグ)のうち、会場情報が確認できるレコード。勝率は勝利数 ÷ 試合数です。PK戦の扱いなどは、元レコードの結果表記に従っています。
| DATE | COMPETITION | MATCH | RESULT | CONTEXT | ATTENDANCE | SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-03-21 | J1 | 横浜マリノス 1—2 横浜フリューゲルス | 敗戦 | 横浜国際総合競技場の横浜ダービー | 52,083人 | |
| 2019-12-07 | J1 第34節 | 横浜F・マリノス 3—0 FC東京 | 優勝決定 | ホーム最終節 | 63,854人 | |
| 2024-05-11 | ACL 2023/24 決勝第1戦 | 横浜F・マリノス 2—1 アルアイン | 勝利 | ホーム決勝第1戦 | — | |
| 2019-07-27 | EUROJAPAN CUP | 横浜F・マリノス 1—3 マンチェスター・シティ | 敗戦 | 国際親善試合 | — |
上表は代表例、集計カードは会場情報を持つシーズン試合アーカイブ全体を対象にしています。
出典
この会場でのマリノスの公式戦
観客数の多かった試合
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-05 | チャンピオンシップ 第1戦 | H | 浦和 | ○ 1-0 | 64,899 |
| 2026-08-07 | J1 第1節第1日 | H | 鹿島 | ● 3-4 | 63,960 |
| 2019-12-07 | J1 第34節第1日 | H | FC東京 | ○ 3-0 | 63,854 |
| 2013-11-30 | J1 第33節第1日 | H | 新潟 | ● 0-2 | 62,632 |
| 2008-03-08 | J1 第1節第1日 | H | 浦和 | ○ 1-0 | 61,246 |
最近の試合
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 | H | 清水 | ○ 2-1 | 8,879 |
| 2026-09-19 | J1 第8節第1日 | H | 水戸 | ○ 2-0 | 25,794 |
| 2026-09-12 | J1 第7節第2日 | A | 町田 | △ 1-1 | 48,623 |
| 2026-09-02 | J1 第5節第1日 | H | 京都 | △ 1-1 | 17,521 |
| 2026-08-22 | J1 第3節第2日 | H | 神戸 | ○ 1-0 | 36,601 |
| 2026-08-07 | J1 第1節第1日 | H | 鹿島 | ● 3-4 | 63,960 |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド 第2戦第1日 | H | 清水 | ○ 3-0 | 27,856 |
| 2026-05-16 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第17節第1日 | H | 柏 | ● 0-1 | 26,122 |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第16節第2日 | H | 鹿島 | △ 1-1(PK4-5) | 32,182 |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第14節第1日 | H | 水戸 | △ 1-1(PK1-3) | 23,997 |
この会場の全421試合を見る
| 日付 | 大会 | H/A | 対戦相手 | スコア | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 | H | 清水 | ○ 2-1 | 8,879 |
| 2026-09-19 | J1 第8節第1日 | H | 水戸 | ○ 2-0 | 25,794 |
| 2026-09-12 | J1 第7節第2日 | A | 町田 | △ 1-1 | 48,623 |
| 2026-09-02 | J1 第5節第1日 | H | 京都 | △ 1-1 | 17,521 |
| 2026-08-22 | J1 第3節第2日 | H | 神戸 | ○ 1-0 | 36,601 |
| 2026-08-07 | J1 第1節第1日 | H | 鹿島 | ● 3-4 | 63,960 |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想 プレーオフラウンド 第2戦第1日 | H | 清水 | ○ 3-0 | 27,856 |
| 2026-05-16 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第17節第1日 | H | 柏 | ● 0-1 | 26,122 |
| 2026-05-10 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第16節第2日 | H | 鹿島 | △ 1-1(PK4-5) | 32,182 |
| 2026-05-02 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第14節第1日 | H | 水戸 | △ 1-1(PK1-3) | 23,997 |
| 2026-04-18 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第11節第2日 | H | 川崎F | ● 1-2 | 26,084 |
| 2026-04-11 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第10節第1日 | H | FC東京 | ● 1-3 | 23,570 |
| 2026-03-22 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第8節第1日 | A | 川崎F | ○ 5-0 | 50,275 |
| 2026-03-14 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第6節第1日 | H | 千葉 | ○ 2-0 | 24,596 |
| 2026-03-07 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第5節第1日 | A | FC東京 | ● 0-3 | 52,934 |
| 2026-02-28 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第4節第2日 | H | 東京V | ○ 3-2 | 21,122 |
| 2026-02-21 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第3節第1日 | H | 浦和 | ● 0-2 | 27,391 |
| 2026-02-06 | 明治安田J1百年構想 EASTグループ 第1節第1日 | H | 町田 | ● 2-3 | 30,529 |
| 2025-11-30 | J1 第37節第1日 | H | C大阪 | ○ 3-1 | 42,665 |
| 2025-10-25 | J1 第35節第1日 | H | 広島 | ○ 3-0 | 27,356 |
| 2025-10-18 | J1 第34節第2日 | H | 浦和 | ○ 4-0 | 36,442 |
| 2025-09-20 | J1 第30節第2日 | H | 福岡 | ○ 2-0 | 21,840 |
| 2025-09-13 | J1 第29節第2日 | H | 川崎F | ● 0-3 | 41,221 |
| 2025-09-03 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第1戦 | H | 柏 | ● 1-4 | 9,656 |
| 2025-08-23 | J1 第27節第2日 | H | 町田 | △ 0-0 | 32,188 |
| 2025-07-20 | J1 第24節第2日 | H | 名古屋 | ○ 3-0 | 32,113 |
| 2025-06-25 | J1 第15節第3日 | H | FC東京 | ● 0-3 | 19,244 |
| 2025-06-21 | J1 第21節第1日 | H | 岡山 | ● 0-1 | 29,282 |
| 2025-05-25 | J1 第18節第2日 | H | 鹿島 | ○ 3-1 | 32,443 |
| 2025-05-21 | J1 第13節第2日 | H | 神戸 | ● 1-2 | 15,373 |
| 2025-05-17 | J1 第17節第1日 | H | 京都 | ● 0-3 | 20,786 |
| 2025-05-14 | J1 第14節第2日 | H | 柏 | ● 0-2 | 14,513 |
| 2025-04-16 | J1 第12節第1日 | H | 清水 | ● 2-3 | 16,785 |
| 2025-04-05 | J1 第9節第1日 | H | 東京V | △ 0-0 | 24,170 |
| 2025-03-16 | J1 第6節第2日 | H | G大阪 | ○ 2-0 | 23,169 |
| 2025-03-01 | J1 第4節第1日 | H | 湘南 | △ 1-1 | 25,561 |
| 2025-02-26 | J1 第3節第1日 | H | 横浜FC | △ 0-0 | 17,115 |
| 2025-02-15 | J1 第1節第2日 | H | 新潟 | △ 1-1 | 32,713 |
| 2024-12-08 | J1 第38節第1日 | H | 名古屋 | ● 0-2 | 42,866 |
| 2024-10-30 | J1 第35節第2日 | H | 浦和 | △ 0-0 | 21,397 |
| 2024-10-18 | J1 第34節第1日 | H | 新潟 | △ 0-0 | 18,781 |
| 2024-10-09 | YLC プライムラウンド 準決勝 第1戦 | H | 名古屋 | ● 1-3 | 10,529 |
| 2024-09-28 | J1 第32節第2日 | H | FC東京 | ● 1-3 | 28,601 |
| 2024-08-11 | J1 第26節第2日 | H | 神戸 | ● 1-2 | 30,419 |
| 2024-08-07 | J1 第25節第1日 | H | 札幌 | ○ 3-2 | 18,574 |
| 2024-07-14 | J1 第23節第2日 | H | 鹿島 | ○ 4-1 | 31,463 |
| 2024-06-29 | J1 第21節第1日 | H | 東京V | ● 1-2 | 26,134 |
| 2024-06-15 | J1 第18節第1日 | H | 町田 | ● 1-3 | 37,396 |
| 2024-05-29 | J1 第9節第3日 | H | 柏 | ○ 4-0 | 14,732 |
| 2024-05-03 | J1 第11節第1日 | H | 磐田 | △ 1-1 | 38,945 |
| 2024-04-13 | J1 第8節第2日 | H | 湘南 | △ 2-2 | 23,437 |
| 2024-04-10 | J1 第3節第3日 | H | G大阪 | ○ 2-0 | 15,528 |
| 2024-04-03 | J1 第6節第1日 | H | 川崎F | △ 0-0 | 26,031 |
| 2024-03-01 | J1 第2節第1日 | H | 福岡 | ● 0-1 | 19,487 |
| 2023-11-24 | J1 第33節第1日 | H | 新潟 | △ 0-0 | 34,335 |
| 2023-11-12 | J1 第32節第2日 | H | C大阪 | ○ 2-0 | 37,204 |
| 2023-10-21 | J1 第30節第2日 | H | 札幌 | ○ 4-1 | 23,286 |
| 2023-10-11 | YLC プライムステージ 準決勝 第1戦 | H | 浦和 | ○ 1-0 | 13,337 |
| 2023-09-29 | J1 第29節第1日 | H | 神戸 | ● 0-2 | 30,800 |
| 2023-08-19 | J1 第24節第2日 | H | FC東京 | ○ 2-1 | 33,701 |
| 2023-08-12 | J1 第23節第1日 | H | G大阪 | ○ 2-1 | 33,261 |
| 2023-07-15 | J1 第21節第1日 | H | 川崎F | ● 0-1 | 42,772 |
| 2023-07-02 | J1 第19節第3日 | H | 湘南 | ○ 4-1 | 21,160 |
| 2023-06-10 | J1 第17節第1日 | H | 柏 | ○ 4-3 | 26,946 |
| 2023-05-28 | J1 第15節第2日 | H | 福岡 | ○ 2-0 | 26,115 |
| 2023-05-07 | J1 第12節第2日 | H | 京都 | ○ 4-1 | 22,160 |
| 2023-04-29 | J1 第10節第1日 | H | 名古屋 | △ 1-1 | 33,048 |
| 2023-04-08 | J1 第7節第1日 | H | 横浜FC | ○ 5-0 | 25,238 |
| 2023-03-18 | J1 第5節第1日 | H | 鹿島 | ○ 2-1 | 28,478 |
| 2023-02-25 | J1 第2節第2日 | H | 浦和 | ○ 2-0 | 34,035 |
| 2022-10-29 | J1 第33節第1日 | H | 浦和 | ○ 4-1 | 46,387 |
| 2022-10-12 | J1 第27節第3日 | H | 磐田 | ● 0-1 | 20,493 |
| 2022-10-08 | J1 第32節第1日 | H | G大阪 | ● 0-2 | 32,516 |
| 2022-09-18 | J1 第30節第3日 | H | 札幌 | △ 0-0 | 20,341 |
| 2022-09-10 | J1 第29節第1日 | H | 福岡 | ○ 1-0 | 17,631 |
| 2022-09-07 | J1 第25節第3日 | H | 湘南 | ○ 3-0 | 11,388 |
| 2022-07-30 | J1 第23節第1日 | H | 鹿島 | ○ 2-0 | 31,599 |
| 2022-07-06 | J1 第20節第1日 | H | 広島 | ○ 3-0 | 13,311 |
| 2022-06-25 | J1 第18節第1日 | H | 柏 | ○ 4-0 | 23,368 |
| 2022-05-07 | J1 第12節第2日 | H | 名古屋 | ○ 2-1 | 22,178 |
| 2022-04-02 | J1 第6節第2日 | H | FC東京 | ○ 2-1 | 20,823 |
| 2022-03-06 | J1 第3節第2日 | H | 清水 | ○ 2-0 | 14,752 |
| 2022-03-02 | J1 第10節第1日 | H | 神戸 | ○ 2-0 | 13,801 |
| 2022-02-23 | J1 第9節第1日 | H | 川崎F | ○ 4-2 | 20,433 |
| 2022-02-19 | J1 第1節第2日 | H | C大阪 | △ 2-2 | 13,737 |
| 2021-12-04 | J1 第38節第1日 | H | 川崎F | △ 1-1 | 30,657 |
| 2021-11-06 | J1 第35節第1日 | H | FC東京 | ○ 8-0 | 18,307 |
| 2021-11-03 | J1 第34節第1日 | H | G大阪 | ● 0-1 | 21,528 |
| 2021-10-16 | J1 第32節第2日 | H | 札幌 | ○ 2-1 | 11,502 |
| 2021-08-28 | J1 第27節第1日 | H | 鹿島 | ● 0-2 | 4,892 |
| 2021-05-30 | J1 第17節第2日 | H | 清水 | ○ 2-1 | 4,945 |
| 2021-05-22 | J1 第15節第1日 | H | 柏 | △ 1-1 | 4,941 |
| 2021-05-09 | J1 第13節第2日 | H | 神戸 | ○ 2-0 | 4,977 |
| 2021-04-24 | J1 第11節第3日 | H | 横浜FC | ○ 5-0 | 12,297 |
| 2021-04-06 | J1 第8節第1日 | H | C大阪 | ○ 1-0 | 7,980 |
| 2021-04-03 | J1 第7節第2日 | H | 湘南 | △ 1-1 | 9,152 |
| 2021-03-14 | J1 第4節第2日 | H | 浦和 | ○ 3-0 | 4,864 |
| 2021-03-07 | J1 第2節第2日 | H | 広島 | △ 3-3 | 4,906 |
| 2020-11-14 | J1 第27節第1日 | H | 浦和 | ○ 6-2 | 18,148 |
| 2020-11-03 | J1 第31節第1日 | H | 鹿島 | ● 2-3 | 20,515 |
| 2020-10-21 | J1 第33節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-1 | 6,607 |
| 2020-09-23 | J1 第18節第1日 | H | 仙台 | ○ 3-1 | 3,702 |
| 2020-09-16 | J1 第24節第2日 | H | 清水 | ○ 3-0 | 4,171 |
| 2020-09-13 | J1 第16節第2日 | H | C大阪 | ● 1-2 | 4,918 |
| 2020-09-05 | J1 第14節第1日 | H | 川崎F | ● 1-3 | 4,971 |
| 2020-08-26 | J1 第29節第1日 | H | 札幌 | ○ 4-1 | 4,181 |
| 2020-08-23 | J1 第12節第2日 | H | 広島 | ○ 3-1 | 4,771 |
| 2020-08-08 | J1 第9節第1日 | H | 柏 | △ 1-1 | 4,988 |
| 2020-07-22 | J1 第6節第1日 | H | 横浜FC | ○ 4-0 | 4,819 |
| 2020-07-12 | J1 第4節第2日 | H | FC東京 | ● 1-3 | 4,769 |
| 2020-02-23 | J1 第1節第3日 | H | G大阪 | ● 1-2 | 34,521 |
| 2019-12-07 | J1 第34節第1日 | H | FC東京 | ○ 3-0 | 63,854 |
| 2019-08-17 | J1 第23節第1日 | H | C大阪 | ● 1-2 | 28,304 |
| 2019-08-03 | J1 第21節第2日 | H | 清水 | ● 0-1 | 30,898 |
| 2019-07-13 | J1 第19節第1日 | H | 浦和 | ○ 3-1 | 33,673 |
| 2019-06-22 | J1 第16節第1日 | H | 松本 | ○ 1-0 | 27,364 |
| 2019-05-26 | J1 第13節第2日 | H | 磐田 | ○ 4-0 | 26,046 |
| 2019-05-18 | J1 第12節第2日 | H | 神戸 | ○ 4-1 | 44,210 |
| 2019-04-28 | J1 第9節第2日 | H | 鹿島 | ○ 2-1 | 38,561 |
| 2019-04-13 | J1 第7節第1日 | H | 名古屋 | △ 1-1 | 22,667 |
| 2019-03-29 | J1 第5節第1日 | H | 鳥栖 | △ 0-0 | 20,688 |
| 2019-03-10 | J1 第3節第2日 | H | 川崎F | △ 2-2 | 36,216 |
| 2019-03-02 | J1 第2節第2日 | H | 仙台 | ○ 2-1 | 22,751 |
| 2018-12-01 | J1 第34節第1日 | H | C大阪 | ● 1-2 | 30,608 |
| 2018-11-03 | J1 第31節第3日 | H | FC東京 | ● 0-1 | 27,252 |
| 2018-10-05 | J1 第29節第1日 | H | 札幌 | ○ 2-1 | 19,124 |
| 2018-09-16 | J1 第26節第3日 | H | 浦和 | ● 1-2 | 41,686 |
| 2018-09-09 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | H | G大阪 | ○ 3-1 | 11,207 |
| 2018-09-01 | J1 第25節第2日 | H | 柏 | ○ 3-1 | 22,752 |
| 2018-08-29 | J1 第18節第3日 | H | 清水 | ● 1-2 | 15,645 |
| 2018-08-15 | J1 第22節第1日 | H | 名古屋 | ● 1-2 | 24,527 |
| 2018-05-19 | J1 第15節第1日 | H | 長崎 | ○ 5-2 | 17,379 |
| 2018-05-12 | J1 第14節第1日 | H | G大阪 | △ 1-1 | 21,576 |
| 2018-05-02 | J1 第12節第1日 | H | 磐田 | ● 1-3 | 19,738 |
| 2018-04-28 | J1 第11節第1日 | H | 鹿島 | ○ 3-0 | 27,348 |
| 2018-04-21 | J1 第9節第1日 | H | 湘南 | △ 4-4 | 19,117 |
| 2018-04-15 | J1 第8節第2日 | H | 神戸 | ● 1-2 | 16,313 |
| 2018-04-08 | J1 第6節第2日 | H | 川崎F | △ 1-1 | 37,332 |
| 2017-11-18 | J1 第32節第2日 | H | C大阪 | ● 1-4 | 34,153 |
| 2017-10-21 | J1 第30節第1日 | H | 鹿島 | ○ 3-2 | 29,716 |
| 2017-10-14 | J1 第29節第1日 | H | 大宮 | △ 1-1 | 20,670 |
| 2017-09-16 | J1 第26節第1日 | H | 柏 | △ 1-1 | 20,844 |
| 2017-08-26 | J1 第24節第1日 | H | FC東京 | ○ 1-0 | 24,707 |
| 2017-07-29 | J1 第19節第1日 | H | 清水 | △ 2-2 | 24,881 |
| 2017-07-08 | J1 第18節第1日 | H | 広島 | △ 1-1 | 23,517 |
| 2017-06-25 | J1 第16節第1日 | H | 神戸 | ○ 2-0 | 16,673 |
| 2017-06-04 | J1 第14節第1日 | H | 川崎F | ○ 2-0 | 42,483 |
| 2017-05-20 | J1 第12節第2日 | H | 仙台 | △ 1-1 | 16,758 |
| 2017-04-30 | J1 第9節第1日 | H | G大阪 | ● 0-1 | 31,808 |
| 2017-04-08 | J1 第6節第2日 | H | 磐田 | ○ 2-1 | 38,803 |
| 2017-03-18 | J1 第4節第1日 | H | 新潟 | △ 1-1 | 20,191 |
| 2017-02-25 | J1 第1節第1日 | H | 浦和 | ○ 3-2 | 39,284 |
| 2016-10-22 | J1 2nd 第15節第1日 | H | G大阪 | △ 2-2 | 38,380 |
| 2016-10-09 | YLC ノックアウトステージ 準決勝 第2戦 | H | G大阪 | △ 1-1 | 19,378 |
| 2016-09-17 | J1 2nd 第12節第1日 | H | 新潟 | ○ 3-1 | 21,107 |
| 2016-08-27 | J1 2nd 第10節第2日 | H | 鹿島 | △ 2-2 | 29,123 |
| 2016-07-30 | J1 2nd 第6節第1日 | H | 名古屋 | △ 0-0 | 25,772 |
| 2016-07-23 | J1 2nd 第5節第1日 | H | 磐田 | △ 1-1 | 23,028 |
| 2016-07-09 | J1 2nd 第2節第1日 | H | 福岡 | ○ 3-0 | 19,052 |
| 2016-06-25 | J1 1st 第17節第1日 | H | FC東京 | ● 0-1 | 21,240 |
| 2016-06-11 | J1 1st 第15節第1日 | H | 川崎F | ● 0-2 | 46,413 |
| 2016-05-29 | J1 1st 第14節第1日 | H | 柏 | ○ 3-0 | 20,554 |
| 2016-05-08 | J1 1st 第11節第1日 | H | 甲府 | △ 2-2 | 18,021 |
| 2016-04-30 | J1 1st 第9節第2日 | H | 湘南 | ● 0-1 | 26,518 |
| 2016-04-24 | J1 1st 第8節第1日 | H | 広島 | ● 1-2 | 25,106 |
| 2016-04-10 | J1 1st 第6節第1日 | H | 浦和 | △ 0-0 | 38,382 |
| 2016-02-27 | J1 1st 第1節第1日 | H | 仙台 | ● 0-1 | 24,898 |
| 2015-11-22 | J1 2nd 第17節第1日 | H | 松本 | △ 0-0 | 44,226 |
| 2015-10-17 | J1 2nd 第14節第1日 | H | 神戸 | ○ 2-1 | 22,598 |
| 2015-09-19 | J1 2nd 第11節第1日 | H | FC東京 | ○ 1-0 | 30,999 |
| 2015-08-29 | J1 2nd 第9節第1日 | H | 浦和 | ○ 4-0 | 33,467 |
| 2015-08-16 | J1 2nd 第7節第1日 | H | 甲府 | ○ 2-0 | 19,207 |
| 2015-07-29 | J1 2nd 第5節第1日 | H | 清水 | ● 1-2 | 14,848 |
| 2015-07-11 | J1 2nd 第1節第1日 | H | 山形 | △ 1-1 | 20,575 |
| 2015-06-20 | J1 1st 第16節第1日 | H | 鹿島 | ● 0-3 | 28,928 |
| 2015-05-30 | J1 1st 第14節第1日 | H | G大阪 | △ 1-1 | 35,044 |
| 2015-05-10 | J1 1st 第11節第1日 | H | 新潟 | ○ 1-0 | 19,784 |
| 2015-05-06 | J1 1st 第10節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-0 | 22,514 |
| 2015-04-29 | J1 1st 第8節第1日 | H | 広島 | ● 1-2 | 19,284 |
| 2015-04-25 | J1 1st 第7節第1日 | H | 湘南 | ○ 3-0 | 20,388 |
| 2015-04-12 | J1 1st 第5節第1日 | H | 仙台 | △ 1-1 | 20,207 |
| 2015-03-07 | J1 1st 第1節第1日 | H | 川崎F | ● 1-3 | 38,123 |
| 2014-11-29 | J1 第33節第1日 | H | 新潟 | ○ 1-0 | 29,379 |
| 2014-11-03 | J1 第31節第2日 | H | 浦和 | ● 0-1 | 40,571 |
| 2014-10-26 | J1 第30節第1日 | H | C大阪 | △ 0-0 | 27,384 |
| 2014-10-18 | J1 第28節第1日 | H | 清水 | ○ 1-0 | 19,310 |
| 2014-09-23 | J1 第25節第1日 | H | 広島 | ○ 1-0 | 23,438 |
| 2014-09-13 | J1 第23節第1日 | H | 名古屋 | ● 0-2 | 25,045 |
| 2014-08-09 | J1 第19節第1日 | H | 柏 | △ 2-2 | 24,544 |
| 2014-05-10 | J1 第13節第1日 | H | 鳥栖 | ● 1-2 | 19,606 |
| 2014-05-03 | J1 第11節第1日 | H | G大阪 | ○ 2-0 | 35,550 |
| 2014-04-26 | J1 第9節第1日 | H | F東京 | ● 0-1 | 26,058 |
| 2014-04-12 | J1 第7節第2日 | H | 仙台 | ● 0-2 | 19,181 |
| 2014-03-29 | J1 第5節第2日 | H | 鹿島 | ● 1-3 | 27,764 |
| 2014-03-02 | J1 第1節第2日 | H | 大宮 | ○ 2-0 | 23,166 |
| 2013-11-30 | J1 第33節第1日 | H | 新潟 | ● 0-2 | 62,632 |
| 2013-11-10 | J1 第31節第1日 | H | 名古屋 | ● 1-2 | 28,484 |
| 2013-10-19 | J1 第29節第1日 | H | 広島 | ○ 1-0 | 39,243 |
| 2013-09-14 | J1 第25節第2日 | H | C大阪 | △ 1-1 | 35,528 |
| 2013-08-28 | J1 第23節第1日 | H | 浦和 | ○ 3-0 | 30,481 |
| 2013-07-31 | J1 第18節第1日 | H | 柏 | △ 1-1 | 20,294 |
| 2013-07-13 | J1 第16節第1日 | H | 大宮 | ○ 2-1 | 29,722 |
| 2013-06-30 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | H | 鹿島 | ○ 3-1 | 14,038 |
| 2013-05-18 | J1 第12節第1日 | H | 仙台 | △ 0-0 | 23,083 |
| 2013-05-03 | J1 第9節第1日 | H | 鹿島 | △ 1-1 | 40,034 |
| 2013-04-27 | J1 第8節第2日 | H | 甲府 | △ 1-1 | 24,149 |
| 2013-04-13 | J1 第6節第1日 | H | 川崎F | ○ 2-1 | 27,204 |
| 2013-03-30 | J1 第4節第1日 | H | F東京 | ○ 3-2 | 23,698 |
| 2013-03-16 | J1 第3節第1日 | H | 磐田 | ○ 2-1 | 19,195 |
| 2013-03-02 | J1 第1節第1日 | H | 湘南 | ○ 4-2 | 24,298 |
| 2012-12-01 | J1 第34節第1日 | H | 鳥栖 | ○ 1-0 | 26,642 |
| 2012-11-17 | J1 第32節第1日 | H | 柏 | ● 1-2 | 22,647 |
| 2012-10-20 | J1 第29節第1日 | H | 磐田 | ○ 4-0 | 21,310 |
| 2012-10-06 | J1 第28節第1日 | H | 広島 | △ 0-0 | 36,412 |
| 2012-09-15 | J1 第25節第1日 | H | 浦和 | ● 1-2 | 34,954 |
| 2012-08-18 | J1 第22節第1日 | H | 川崎F | △ 2-2 | 33,584 |
| 2012-07-28 | J1 第19節第1日 | H | 清水 | ○ 3-0 | 24,187 |
| 2012-06-30 | J1 第16節第1日 | H | 名古屋 | △ 1-1 | 26,133 |
| 2012-06-16 | J1 第14節第1日 | H | F東京 | ○ 1-0 | 23,273 |
| 2012-05-19 | J1 第12節第1日 | H | G大阪 | △ 0-0 | 25,241 |
| 2012-05-06 | J1 第10節第1日 | H | 札幌 | ○ 2-1 | 24,183 |
| 2012-04-28 | J1 第8節第1日 | H | 神戸 | ○ 3-1 | 21,054 |
| 2012-03-31 | J1 第4節第1日 | H | 鹿島 | △ 0-0 | 22,126 |
| 2012-03-17 | J1 第2節第1日 | H | 仙台 | ● 0-2 | 19,488 |
| 2011-12-03 | J1 第34節第1日 | H | 鹿島 | △ 1-1 | 26,973 |
| 2011-11-19 | J1 第32節第1日 | H | 名古屋 | ● 1-2 | 23,023 |
| 2011-10-22 | J1 第30節第1日 | H | 浦和 | ● 1-2 | 27,527 |
| 2011-10-15 | J1 第29節第1日 | H | 広島 | △ 1-1 | 20,174 |
| 2011-09-24 | J1 第27節第2日 | H | 仙台 | ● 1-3 | 23,204 |
| 2011-09-18 | J1 第26節第2日 | H | G大阪 | △ 1-1 | 37,725 |
| 2011-08-20 | J1 第22節第1日 | H | 磐田 | ○ 1-0 | 24,518 |
| 2011-07-30 | J1 第19節第1日 | H | 大宮 | ○ 2-1 | 21,214 |
| 2011-07-23 | J1 第6節第1日 | H | 神戸 | ○ 1-0 | 15,402 |
| 2011-07-03 | J1 第2節第2日 | H | 川崎F | ○ 2-1 | 29,980 |
| 2011-06-11 | J1 第14節第1日 | H | 柏 | ● 0-2 | 17,597 |
| 2011-05-21 | J1 第12節第2日 | H | 甲府 | ○ 4-0 | 17,751 |
| 2011-05-07 | J1 第10節第1日 | H | 福岡 | ○ 3-2 | 13,520 |
| 2011-04-29 | J1 第8節第1日 | H | 清水 | △ 1-1 | 33,436 |
| 2010-12-04 | J1 第34節第1日 | H | 大宮 | ● 0-2 | 28,071 |
| 2010-11-23 | J1 第32節第1日 | H | 浦和 | ● 1-4 | 29,691 |
| 2010-11-14 | J1 第30節第1日 | H | F東京 | ● 1-2 | 29,670 |
| 2010-10-17 | J1 第26節第2日 | H | 神戸 | ○ 1-0 | 17,823 |
| 2010-09-25 | J1 第24節第1日 | H | 仙台 | ● 0-1 | 20,250 |
| 2010-08-29 | J1 第21節第2日 | H | 新潟 | ○ 3-0 | 23,167 |
| 2010-07-31 | J1 第16節第1日 | H | 名古屋 | ● 0-2 | 29,964 |
| 2010-07-24 | J1 第14節第1日 | H | G大阪 | ○ 1-0 | 39,005 |
| 2010-06-09 | YNC 予選Bグループ 第7節 | H | 浦和 | △ 0-0 | 13,463 |
| 2010-05-01 | J1 第9節第1日 | H | 磐田 | ○ 1-0 | 27,223 |
| 2010-04-24 | J1 第8節第1日 | H | 鹿島 | ● 1-3 | 43,025 |
| 2010-04-10 | J1 第6節第1日 | H | C大阪 | △ 0-0 | 15,644 |
| 2010-04-03 | J1 第5節第1日 | H | 清水 | ● 1-2 | 27,114 |
| 2010-03-20 | J1 第3節第1日 | H | 川崎F | ○ 4-0 | 35,870 |
| 2010-03-13 | J1 第2節第1日 | H | 湘南 | ○ 3-0 | 32,228 |
| 2009-11-29 | J1 第33節第2日 | H | 清水 | ○ 2-0 | 30,985 |
| 2009-11-08 | J1 第31節第1日 | H | 大分 | ● 1-2 | 16,724 |
| 2009-10-17 | J1 第29節第1日 | H | 名古屋 | ○ 2-1 | 22,046 |
| 2009-09-19 | J1 第26節第1日 | H | 鹿島 | ○ 2-1 | 28,581 |
| 2009-09-06 | YNC 決勝トーナメント 準決勝 第2戦 | H | 川崎F | △ 1-1 | 16,467 |
| 2009-08-01 | J1 第20節第1日 | H | 京都 | ○ 3-0 | 19,354 |
| 2009-07-18 | J1 第18節第1日 | H | 新潟 | △ 1-1 | 22,681 |
| 2009-06-28 | J1 第15節第2日 | H | G大阪 | ● 1-2 | 25,610 |
| 2009-06-21 | J1 第14節第2日 | H | 浦和 | ○ 2-0 | 40,228 |
| 2009-05-20 | YNC 予選Aグループ 第3節 | H | 広島 | ○ 3-1 | 9,545 |
| 2009-05-16 | J1 第12節第1日 | H | F東京 | ● 0-1 | 20,349 |
| 2009-05-02 | J1 第9節第1日 | H | 川崎F | ○ 2-1 | 28,016 |
