COLUMN / DATA COLUMN / PEOPLE
1シーズンに何人がゴールを決めたか:得点者の広がりと偏り
2026-10-17 · マリノスフットボールアーカイブ編集部
公式記録の得点経過から、シーズンごとの得点者の人数を数えました。最も得点者が多かったのは2024年の19人です。得点の46.3%を1人が決めた1993年(ディアス)は、記録のあるシーズンの中で最も得点が集中していました。
シーズン別の得点者の人数
得点が多くの選手に分散するシーズンは、攻撃が特定の選手に頼らない形で組み立てられていたことを示します。逆に1人の割合が高いシーズンは、絶対的なエースがいた年です。
オウンゴールは含めません。得点経過が記録された試合だけを数えているため、実際の得点数とは少し差が出る年があります。
| シーズン | 得点者数 | 記録のある得点 | 最多得点者 | 最多得点者の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 11人 | 67点 | ディアス(31点) | 46.3% |
| 1994 | 13人 | 78点 | ディアス(24点) | 30.8% |
| 1995 | 17人 | 86点 | ビスコンティ(28点) | 32.6% |
| 1996 | 15人 | 61点 | アコスタ(13点) | 21.3% |
| 1997 | 16人 | 81点 | サリナス(24点) | 29.6% |
| 1998 | 12人 | 82点 | 城彰二(25点) | 30.5% |
| 1999 | 15人 | 71点 | 城彰二(21点) | 29.6% |
| 2000 | 14人 | 69点 | 柳想鐵(21点) | 30.4% |
| 2001 | 15人 | 45点 | ブリット(10点) | 22.2% |
| 2002 | 14人 | 48点 | ウィル(16点) | 33.3% |
| 2003 | 13人 | 66点 | 久保竜彦(16点) | 24.2% |
| 2004 | 16人 | 55点 | 安貞桓(12点) | 21.8% |
| 2005 | 19人 | 46点 | 大島秀夫(9点) | 19.6% |
| 2006 | 19人 | 62点 | 久保竜彦(8点) | 12.9% |
| 2007 | 15人 | 67点 | 大島秀夫(18点) | 26.9% |
| 2008 | 17人 | 51点 | 小宮山尊信(8点) | 15.7% |
| 2009 | 13人 | 60点 | 渡邉千真(17点) | 28.3% |
| 2010 | 17人 | 48点 | 渡邉千真(9点) | 18.8% |
| 2011 | 15人 | 55点 | 大黒将志(13点) | 23.6% |
| 2012 | 13人 | 50点 | マルキーニョス(10点) | 20.0% |
| 2013 | 14人 | 65点 | マルキーニョス(23点) | 35.4% |
| 2014 | 13人 | 38点 | 伊藤翔(8点) | 21.1% |
| 2015 | 15人 | 50点 | アデミウソン(8点) | 16.0% |
| 2016 | 17人 | 62点 | 齋藤学(11点) | 17.7% |
| 2017 | 18人 | 50点 | ウーゴヴィエイラ(13点) | 26.0% |
| 2018 | 19人 | 82点 | ウーゴヴィエイラ(18点) | 22.0% |
| 2019 | 16人 | 76点 | 仲川輝人(15点) | 19.7% |
| 2020 | 15人 | 66点 | ジュニオールサントス(13点) | 19.7% |
| 2021 | 15人 | 97点 | 前田大然(23点) | 23.7% |
| 2022 | 16人 | 71点 | レオセアラ(13点) | 18.3% |
| 2023 | 17人 | 78点 | アンデルソンロペス(24点) | 30.8% |
| 2024 | 19人 | 69点 | アンデルソンロペス(25点) | 36.2% |
| 2025 | 14人 | 46点 | 植中朝日(9点) | 19.6% |
| 2026 | 17人 | 49点 | 谷村海那(17点) | 34.7% |
集計方法
J.League Data Site(Jリーグ公式記録)の得点経過(得点者名)を、J1・リーグカップ・チャンピオンシップで集計しました。同姓同名の別人は区別できないため、表記が同じ得点者は同一人物として数えています。
本文は当アーカイブの編集部が書いたもので、数値は公式記録のデータから自動で集計しています。誤りに気づいた場合は情報修正・報告フォームからお知らせください。